最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BV4VR-5 85 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-25 20:19:30`2258.76N/12013.10E,0)&E?,/`"4'}TNUV98 1135.2Km 8.3V 32.2C 1007.2hPa S10BV4VR-5>2RUXW6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)&E?,/`"4'}TNUV98 1135.2Km 8.3V 32.2C 1007.2hPa S10
2024-04-25 20:19:25`2258.76N/12013.08E,0)$E#,/`"4&}TNUV98 1135.2Km 8.3V 32.2C 1007.2hPa S10BV4VR-5>2RUXW6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)$E#,/`"4&}TNUV98 1135.2Km 8.3V 32.2C 1007.2hPa S10
2024-04-25 20:19:20`2258.78N/12013.07E,0)#EF,/`"4(}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.2hPa S10BV4VR-5>2RUXW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)#EF,/`"4(}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.2hPa S10
2024-04-25 20:19:15`2258.79N/12013.06E,0)"(\,/`"4(}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S10BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)"(\,/`"4(}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S10
2024-04-25 20:19:10`2258.80N/12013.06E,0)"36,/`"4'}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S10BV4VR-5>2RUXX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)"36,/`"4'}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S10
2024-04-25 20:19:05`2258.80N/12013.06E,0)"&,/`"4*}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S09BV4VR-5>2RUXX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)"&,/`"4*}TNUV98 1135.1Km 8.3V 32.1C 1007.3hPa S09
2024-04-25 20:18:21`2258.80N/12013.06EP0)"P/`"4-}TNUV98 1135.1Km 8.1V 31.9C 1007.3hPa S09BV4VR-5>2RUXX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)"P/`"4-}TNUV98 1135.1Km 8.1V 31.9C 1007.3hPa S09
2024-04-25 20:15:21`2258.79N/12013.05EP0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 31.4C 1007.2hPa S08BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 31.4C 1007.2hPa S08
2024-04-25 20:12:20`2258.79N/12013.05EP0)!P/`"4O}TNUV98 1135.1Km 8.1V 30.8C 1007.0hPa S06BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)!P/`"4O}TNUV98 1135.1Km 8.1V 30.8C 1007.0hPa S06
2024-04-25 20:09:18`2258.79N/12013.05EP0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 30.0C 1006.7hPa S06BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 30.0C 1006.7hPa S06
2024-04-25 20:06:21`2258.79N/12013.05EP0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 28.9C 1006.9hPa S05BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)!P/`"4N}TNUV98 1135.1Km 8.1V 28.9C 1006.9hPa S05
2024-04-25 20:03:18`2258.78N/12013.04EP0) P/`"4P}TNUV98 1135.0Km 8.2V 27.4C 1007.1hPa S05BV4VR-5>2RUXW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0) P/`"4P}TNUV98 1135.0Km 8.2V 27.4C 1007.1hPa S05
2024-04-25 18:42:36`2258.55N/12013.16E,0),FS,/`"4E}TNUV98 1135.0Km 8.3V 32.8C 1005.8hPa S06BV4VR-5>2RUXU5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0),FS,/`"4E}TNUV98 1135.0Km 8.3V 32.8C 1005.8hPa S06
2024-04-25 18:42:15`2258.58N/12013.22E,0)2PL,/`"4E}TNUV98 1134.9Km 8.3V 32.6C 1005.7hPa S07BV4VR-5>2RUXU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)2PL,/`"4E}TNUV98 1134.9Km 8.3V 32.6C 1005.7hPa S07
2024-04-25 18:42:10`2258.59N/12013.23E,0)3wh,/`"4A}TNUV98 1134.9Km 8.3V 32.6C 1005.8hPa S07BV4VR-5>2RUXU9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)3wh,/`"4A}TNUV98 1134.9Km 8.3V 32.6C 1005.8hPa S07
2024-04-25 18:42:01`2258.61N/12013.25E,0)5wG,/`"4D}TNUV98 1134.8Km 8.3V 32.5C 1005.8hPa S07BV4VR-5>2RUXV1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)5wG,/`"4D}TNUV98 1134.8Km 8.3V 32.5C 1005.8hPa S07
2024-04-25 18:41:40`2258.70N/12013.16E,0),EJ,/`"4E}TNUV98 1134.6Km 8.3V 32.3C 1005.6hPa S06BV4VR-5>2RUXW0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0),EJ,/`"4E}TNUV98 1134.6Km 8.3V 32.3C 1005.6hPa S06
2024-04-25 18:41:32`2258.75N/12013.13E,0))O-,/`"4E}TNUV98 1134.5Km 8.3V 32.2C 1005.8hPa S08BV4VR-5>2RUXW5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0))O-,/`"4E}TNUV98 1134.5Km 8.3V 32.2C 1005.8hPa S08
2024-04-25 18:41:27`2258.75N/12013.11E,0)'mJ,/`"4E}TNUV98 1134.5Km 8.3V 32.2C 1005.7hPa S05BV4VR-5>2RUXW5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)'mJ,/`"4E}TNUV98 1134.5Km 8.3V 32.2C 1005.7hPa S05
2024-04-25 18:41:22`2258.75N/12013.09E,0)%c,/`"4E}TNUV98 1134.4Km 8.3V 32.1C 1005.8hPa S06BV4VR-5>2RUXW5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)%c,/`"4E}TNUV98 1134.4Km 8.3V 32.1C 1005.8hPa S06
2024-04-25 18:41:15`2258.77N/12013.08E,0)$:d,/`"4E}TNUV98 1134.4Km 8.3V 32.1C 1005.9hPa S07BV4VR-5>2RUXW7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)$:d,/`"4E}TNUV98 1134.4Km 8.3V 32.1C 1005.9hPa S07
2024-04-25 17:51:28`2258.35N/12013.29E,0)9Po,/`"4J}TNUV98 1133.1Km 8.3V 37.2C 1005.1hPa S06BV4VR-5>2RUXS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)9Po,/`"4J}TNUV98 1133.1Km 8.3V 37.2C 1005.1hPa S06
2024-04-25 17:51:23`2258.35N/12013.31E,0);QS,/`"4I}TNUV98 1133.1Km 8.3V 37.2C 1005.0hPa S09BV4VR-5>2RUXS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0);QS,/`"4I}TNUV98 1133.1Km 8.3V 37.2C 1005.0hPa S09
2024-04-25 17:51:04`2258.28N/12013.31E,0);[R,/`"4F}TNUV98 1133.0Km 8.3V 37.2C 1005.0hPa S09BV4VR-5>2RUXR8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0);[R,/`"4F}TNUV98 1133.0Km 8.3V 37.2C 1005.0hPa S09
2024-04-25 17:50:45`2258.18N/12013.31E,0);GV,/`"4E}TNUV98 1132.8Km 8.3V 37.1C 1005.0hPa S08BV4VR-5>2RUXQ8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0);GV,/`"4E}TNUV98 1132.8Km 8.3V 37.1C 1005.0hPa S08
2024-04-25 17:50:21`2258.14N/12013.30E,0):X!,/`"4H}TNUV98 1132.7Km 8.3V 37.1C 1004.9hPa S09BV4VR-5>2RUXQ4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0):X!,/`"4H}TNUV98 1132.7Km 8.3V 37.1C 1004.9hPa S09
2024-04-25 17:50:16`2258.12N/12013.31E,0);d|,/`"4J}TNUV98 1132.7Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S09BV4VR-5>2RUXQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0);d|,/`"4J}TNUV98 1132.7Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S09
2024-04-25 17:50:12`2258.12N/12013.33E,0)=da,/`"4G}TNUV98 1132.6Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S09BV4VR-5>2RUXQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)=da,/`"4G}TNUV98 1132.6Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S09
2024-04-25 17:49:45`2258.12N/12013.45E,0)IFb,/`"4Q}TNUV98 1132.4Km 8.3V 37.0C 1004.8hPa S07BV4VR-5>2RUXQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)IFb,/`"4Q}TNUV98 1132.4Km 8.3V 37.0C 1004.8hPa S07
2024-04-25 17:49:37`2258.12N/12013.49E,0)MZG,/`"4Y}TNUV98 1132.4Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S08BV4VR-5>2RUXQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BV6BU-15:`0)MZG,/`"4Y}TNUV98 1132.4Km 8.3V 37.0C 1004.9hPa S08
2024-04-25 17:49:32`2258.12N/12013.52E,0)P2",/`"4]}TNUV98 1132.3Km 8.3V 37.0C 1005.0hPa S08BV4VR-5>2RUXQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)P2",/`"4]}TNUV98 1132.3Km 8.3V 37.0C 1005.0hPa S08
2024-04-25 17:49:11`2258.20N/12013.54E,0)R'm,/`"4\}TNUV98 1132.2Km 8.3V 36.9C 1004.9hPa S09BV4VR-5>2RUXR0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)R'm,/`"4\}TNUV98 1132.2Km 8.3V 36.9C 1004.9hPa S09
2024-04-25 17:48:50`2258.26N/12013.54E,0)R'r,/`"4O}TNUV98 1132.1Km 8.3V 36.9C 1005.1hPa S09BV4VR-5>2RUXR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)R'r,/`"4O}TNUV98 1132.1Km 8.3V 36.9C 1005.1hPa S09
2024-04-25 17:47:17`2258.26N/12013.54EP0)RrP/`"4O}TNUV98 1132.1Km 8.0V 37.0C 1005.1hPa S09BV4VR-5>2RUXR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)RrP/`"4O}TNUV98 1132.1Km 8.0V 37.0C 1005.1hPa S09
2024-04-25 17:44:21`2258.26N/12013.54EP0)RrP/`"4R}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.1C 1005.2hPa S09BV4VR-5>2RUXR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)RrP/`"4R}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.1C 1005.2hPa S09
2024-04-25 17:41:11`2258.26N/12013.54EP0)RrP/`"4T}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.2C 1005.3hPa S10BV4VR-5>2RUXR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)RrP/`"4T}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.2C 1005.3hPa S10
2024-04-25 17:38:10`2258.26N/12013.54EP0)RrP/`"4U}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.2C 1005.4hPa S07BV4VR-5>2RUXR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)RrP/`"4U}TNUV98 1132.1Km 8.1V 37.2C 1005.4hPa S07
2024-04-25 17:35:09`2258.25N/12013.54E,0)R;b,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 37.0C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXR5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)R;b,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 37.0C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:34:48`2258.27N/12013.53E,0)Qcm,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 37.0C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)Qcm,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 37.0C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:34:41`2258.29N/12013.53E,0)QES,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 36.9C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXR9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)QES,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 36.9C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:34:31`2258.29N/12013.53E,0)Q'5,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 36.9C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXR9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)Q'5,/`"4U}TNUV98 1132.0Km 8.3V 36.9C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:34:10`2258.30N/12013.51E,0)O;F,/`"4U}TNUV98 1131.9Km 8.3V 36.8C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)O;F,/`"4U}TNUV98 1131.9Km 8.3V 36.8C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:33:28`2258.37N/12013.46E,0)J;F,/`"4U}TNUV98 1131.8Km 8.3V 36.7C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)J;F,/`"4U}TNUV98 1131.8Km 8.3V 36.7C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:33:07`2258.39N/12013.42E,0)Fm9,/`"4U}TNUV98 1131.7Km 8.3V 36.6C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXS9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)Fm9,/`"4U}TNUV98 1131.7Km 8.3V 36.6C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:33:01`2258.40N/12013.41E,0)Evs,/`"4U}TNUV98 1131.7Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)Evs,/`"4U}TNUV98 1131.7Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:32:54`2258.42N/12013.39E,0)CbR,/`"4U}TNUV98 1131.6Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)CbR,/`"4U}TNUV98 1131.6Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:32:49`2258.42N/12013.38E,0)Bv,/`"4U}TNUV98 1131.6Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)Bv,/`"4U}TNUV98 1131.6Km 8.3V 36.6C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:32:38`2258.40N/12013.35E,0)?Y5,/`"4U}TNUV98 1131.5Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)?Y5,/`"4U}TNUV98 1131.5Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:32:19`2258.42N/12013.31E,0);{,/`"4U}TNUV98 1131.5Km 8.3V 36.5C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0);{,/`"4U}TNUV98 1131.5Km 8.3V 36.5C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:32:14`2258.42N/12013.29E,0)9EF,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)9EF,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:32:08`2258.43N/12013.27E,0)7Ec,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S04BV4VR-5>2RUXT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)7Ec,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S04
2024-04-25 17:32:03`2258.43N/12013.27E,0)71=,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S04BV4VR-5>2RUXT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)71=,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.5C 1005.5hPa S04
2024-04-25 17:31:53`2258.44N/12013.26E,0)6&|,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.4C 1005.6hPa S04BV4VR-5>2RUXT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)6&|,/`"4U}TNUV98 1131.4Km 8.3V 36.4C 1005.6hPa S04
2024-04-25 17:30:35`2258.45N/12013.27E,0)7&|,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.1C 1005.6hPa S04BV4VR-5>2RUXT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)7&|,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.1C 1005.6hPa S04
2024-04-25 17:30:13`2258.45N/12013.25E,0)5&s,/`"4T}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.1C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)5&s,/`"4T}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.1C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:30:08`2258.45N/12013.23E,0)3Y9,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.0C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)3Y9,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.0C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:30:04`2258.45N/12013.22E,0)2Z.,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.0C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)2Z.,/`"4U}TNUV98 1131.3Km 8.3V 36.0C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:29:55`2258.47N/12013.21E,0)1dM,/`"4U}TNUV98 1131.2Km 8.3V 36.0C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)1dM,/`"4U}TNUV98 1131.2Km 8.3V 36.0C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:29:34`2258.49N/12013.23E,0)32:,/`"4U}TNUV98 1131.2Km 8.3V 35.9C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)32:,/`"4U}TNUV98 1131.2Km 8.3V 35.9C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:29:23`2258.48N/12013.23E,0)3( ,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.9C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)3( ,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.9C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:29:02`2258.48N/12013.23E,0)3(&,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXT8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)3(&,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:28:57`2258.49N/12013.23E,0)3FZ,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)3FZ,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:28:47`2258.50N/12013.25E,0)5e,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)5e,/`"4U}TNUV98 1131.1Km 8.3V 35.8C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:28:34`2258.47N/12013.27E,0)7db,/`"4U}TNUV98 1131.0Km 8.3V 35.7C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)7db,/`"4U}TNUV98 1131.0Km 8.3V 35.7C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:28:13`2258.45N/12013.33E,0)=(O,/`"4T}TNUV98 1130.9Km 8.3V 35.7C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)=(O,/`"4T}TNUV98 1130.9Km 8.3V 35.7C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:27:55`2258.49N/12013.42E,0)F(4,/`"4U}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.6C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)F(4,/`"4U}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.6C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:26:39`2258.50N/12013.43E,0)G26,/`"4T}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.3C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)G26,/`"4T}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.3C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:26:18`2258.50N/12013.43E,0)Gn6,/`"4T}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.2C 1005.6hPa S05BV4VR-5>2RUXU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)Gn6,/`"4T}TNUV98 1130.7Km 8.3V 35.2C 1005.6hPa S05
2024-04-25 17:25:57`2258.60N/12013.51E,0)O<4,/`"4T}TNUV98 1130.5Km 8.3V 35.1C 1005.5hPa S05BV4VR-5>2RUXV0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)O<4,/`"4T}TNUV98 1130.5Km 8.3V 35.1C 1005.5hPa S05
2024-04-25 17:25:36`2258.71N/12013.61E,0)Yx3,/`"4U}TNUV98 1130.2Km 8.3V 35.0C 1005.4hPa S05BV4VR-5>2RUXW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)Yx3,/`"4U}TNUV98 1130.2Km 8.3V 35.0C 1005.4hPa S05
2024-04-25 17:25:16`2258.79N/12013.68E,0)`P1,/`"4U}TNUV98 1130.0Km 8.3V 34.9C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)`P1,/`"4U}TNUV98 1130.0Km 8.3V 34.9C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:24:55`2258.89N/12013.77E,0)i(/,/`"4U}TNUV98 1129.8Km 8.3V 34.9C 1005.3hPa S05BV4VR-5>2RUXX9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)i(/,/`"4U}TNUV98 1129.8Km 8.3V 34.9C 1005.3hPa S05
2024-04-25 17:23:05`2258.90N/12013.79E,0)kn6,/`"4U}TNUV98 1129.8Km 8.3V 34.4C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)kn6,/`"4U}TNUV98 1129.8Km 8.3V 34.4C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:22:44`2258.94N/12013.82E,0)n<0,/`"4U}TNUV98 1129.7Km 8.3V 34.3C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BM6HLR-10:`0)n<0,/`"4U}TNUV98 1129.7Km 8.3V 34.3C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:21:49`2258.95N/12013.82E,0)n2+,/`"4U}TNUV98 1129.6Km 8.3V 33.9C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)n2+,/`"4U}TNUV98 1129.6Km 8.3V 33.9C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:21:29`2258.95N/12013.83E,0)o's,/`"4U}TNUV98 1129.6Km 8.2V 33.8C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)o's,/`"4U}TNUV98 1129.6Km 8.2V 33.8C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:20:35`2258.99N/12013.86E,0)r2/,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 33.5C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)r2/,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 33.5C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:19:44`2258.99N/12013.87E,0)sd1,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 33.1C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUXY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)sd1,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 33.1C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:19:22`2259.02N/12013.89E,0)u(%,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 32.9C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYP2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)u(%,/`"4U}TNUV98 1129.5Km 8.3V 32.9C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:18:36`2259.03N/12013.89E,0)u2%,/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.3V 32.6C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYP3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)u2%,/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.3V 32.6C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:18:14`2259.03N/12013.90E,0)v(),/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.2V 32.4C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYP3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)v(),/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.2V 32.4C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:17:54`2259.04N/12013.91E,0)wF1,/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.3V 32.2C 1005.3hPa S04BV4VR-5>2RUYP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0)wF1,/`"4U}TNUV98 1129.4Km 8.3V 32.2C 1005.3hPa S04
2024-04-25 17:17:07`2259.09N/12013.94E,0)z1p,/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.8C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0)z1p,/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.8C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:16:51`2259.10N/12013.95E,0){'J,/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.7C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYQ0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BX6ABV-1:`0){'J,/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.7C 1005.4hPa S04
2024-04-25 17:16:46`2259.10N/12013.95EP0){1JP/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.7C 1005.4hPa S04BV4VR-5>2RUYQ0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BM6GKI-3:`0){1JP/`"4U}TNUV98 1129.3Km 8.2V 31.7C 1005.4hPa S04