最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BR7IAP-7 1096 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 09:43:14`2345.44N/11441.52Er*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S05BR7IAP-7>RSTUT4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S05
2024-04-30 09:42:44`2345.44N/11441.52Er*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1004.0hPa S06BR7IAP-7>RSTUT4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1004.0hPa S06
2024-04-30 09:42:14`2345.44N/11441.52Er*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05BR7IAP-7>RSTUT4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EPZ+r/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.5Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05
2024-04-30 09:41:44`2345.46N/11441.55Er*ES<3r/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES<3r/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S06
2024-04-30 09:41:14`2345.48N/11441.57Er*EU1?r/`"4^}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S06BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU1?r/`"4^}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S06
2024-04-30 09:40:44`2345.48N/11441.57Er*EU'*r/`"4d}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU'*r/`"4d}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05
2024-04-30 09:40:14`2345.49N/11441.56Er*ET&>r/`"5"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET&>r/`"5"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.4Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05
2024-04-30 09:39:44`2345.49N/11441.55Er*ES0Zr/`"4f}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES0Zr/`"4f}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S05
2024-04-30 09:39:14`2345.48N/11441.55Er*ES]r/`"4?}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES]r/`"4?}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05
2024-04-30 09:38:44`2345.48N/11441.55Er*ES&fr/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES&fr/`"4=}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S05
2024-04-30 09:38:14`2345.47N/11441.54Er*ER(pr/`"3x}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER(pr/`"3x}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S04
2024-04-30 09:37:44`2345.47N/11441.54Er*ER2br/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER2br/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05
2024-04-30 09:37:14`2345.47N/11441.54Er*ERr/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ERr/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05
2024-04-30 09:36:44`2345.46N/11441.54Er*ERr/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ERr/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.2hPa S05
2024-04-30 09:36:14`2345.46N/11441.54Er*ER&qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER&qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S05
2024-04-30 09:35:45`2345.47N/11441.53Er*EQFr/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQFr/`"3u}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S04
2024-04-30 09:35:15`2345.47N/11441.53Er*EQ'9r/`"3t}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ'9r/`"3t}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S04
2024-04-30 09:34:45`2345.47N/11441.53Er*EQ(qr/`"3r}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.3hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ(qr/`"3r}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.3Km 4.3V 32.5C 1004.3hPa S04
2024-04-30 09:34:15`2345.47N/11441.52Er*EP2qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1004.5hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EP2qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1004.5hPa S04
2024-04-30 09:33:45`2345.47N/11441.53Er*EQ<^r/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1004.7hPa S04BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ<^r/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1004.7hPa S04
2024-04-30 09:33:15`2345.48N/11441.55Er*ES')r/`"4h}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1005.0hPa S04BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES')r/`"4h}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1005.0hPa S04
2024-04-30 09:32:45`2345.49N/11441.54Er*ER&Or/`"4l}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S04BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER&Or/`"4l}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.2Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S04
2024-04-30 09:32:15`2345.48N/11441.53Er*EQAr/`"4+}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.2V 32.5C 1005.3hPa S04BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQAr/`"4+}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.2V 32.5C 1005.3hPa S04
2024-04-30 09:31:45`2345.48N/11441.54Er*ER&qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.2V 32.5C 1005.3hPa S04BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER&qr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.2V 32.5C 1005.3hPa S04
2024-04-30 09:31:15`2345.48N/11441.53Er*EQbr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQbr/`"3v}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05
2024-04-30 09:30:45`2345.48N/11441.53Er*EQbr/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQbr/`"3w}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S05
2024-04-30 09:30:15`2345.48N/11441.53Er*EQ&^r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.4C 1005.0hPa S05BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ&^r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.4C 1005.0hPa S05
2024-04-30 09:29:45`2345.49N/11441.55Er*ES^r/`"4E}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.4C 1004.8hPa S05BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES^r/`"4E}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1267.1Km 4.3V 32.4C 1004.8hPa S05
2024-04-30 09:26:46`2345.46N/11441.46Er*EJZkr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.9Km 4.3V 32.5C 1004.0hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EJZkr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.9Km 4.3V 32.5C 1004.0hPa S05
2024-04-30 09:26:16`2345.46N/11441.51Er*EO<or/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EO<or/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S05
2024-04-30 09:25:46`2345.45N/11441.53Er*EQFr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.4C 1003.8hPa S04BR7IAP-7>RSTUT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQFr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.4C 1003.8hPa S04
2024-04-30 09:25:16`2345.45N/11441.54Er*ER'_r/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.4C 1003.7hPa S05BR7IAP-7>RSTUT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER'_r/`"3z}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.8Km 4.3V 32.4C 1003.7hPa S05
2024-04-30 09:23:16`2345.46N/11441.51Er*EOQr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.7Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EOQr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.7Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S05
2024-04-30 09:22:46`2345.45N/11441.58Er*EV'%r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.6Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S06BR7IAP-7>RSTUT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EV'%r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.6Km 4.3V 32.5C 1003.8hPa S06
2024-04-30 09:20:47`2345.47N/11441.53Er*EQ0er/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ0er/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.1hPa S06
2024-04-30 09:20:17`2345.46N/11441.53Er*EQ'Cr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.3hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ'Cr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.3hPa S06
2024-04-30 09:19:47`2345.46N/11441.54Er*ER0sr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.4hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER0sr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.5Km 4.3V 32.5C 1004.4hPa S06
2024-04-30 09:19:17`2345.47N/11441.53Er*EQ*r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.5hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ*r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.5hPa S06
2024-04-30 09:18:47`2345.46N/11441.53Er*EQOr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.6hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQOr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.6hPa S06
2024-04-30 09:18:17`2345.46N/11441.53Er*EQ(nr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.7hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ(nr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.7hPa S06
2024-04-30 09:17:47`2345.46N/11441.54Er*ER:+r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.9hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER:+r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1004.9hPa S06
2024-04-30 09:17:17`2345.46N/11441.54Er*ERr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.0hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ERr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.0hPa S06
2024-04-30 09:16:47`2345.46N/11441.54Er*ER0;r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ER0;r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S06
2024-04-30 09:16:17`2345.45N/11441.53Er*EQ<lr/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S05BR7IAP-7>RSTUT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ<lr/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.2hPa S05
2024-04-30 09:15:47`2345.46N/11441.53Er*EQ r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S06BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EQ r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S06
2024-04-30 09:15:17`2345.46N/11441.52Er*EP r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05BR7IAP-7>RSTUT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EP r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.4Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05
2024-04-30 09:14:47`2345.48N/11441.47Er*EKFqr/`"3{}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.3Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S03BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EKFqr/`"3{}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.3Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S03
2024-04-30 09:14:17`2345.47N/11441.49Er*EM)8r/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.2Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EM)8r/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.2Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05
2024-04-30 09:13:47`2345.47N/11441.47Er*EK=8r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.2Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EK=8r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.2Km 4.3V 32.5C 1005.3hPa S05
2024-04-30 09:13:17`2345.51N/11441.46Er*EJ<Qr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.5C 1005.4hPa S04BR7IAP-7>RSTUU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EJ<Qr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.5C 1005.4hPa S04
2024-04-30 09:12:47`2345.51N/11441.47Er*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.2V 32.6C 1005.5hPa S04BR7IAP-7>RSTUU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.2V 32.6C 1005.5hPa S04
2024-04-30 09:12:17`2345.51N/11441.47Er*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.6hPa S04BR7IAP-7>RSTUU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.6hPa S04
2024-04-30 09:11:18`2345.51N/11441.47Er*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.8hPa S05BR7IAP-7>RSTUU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EK<wr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.8hPa S05
2024-04-30 09:10:48`2345.51N/11441.48Er*EL<}r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.8hPa S06BR7IAP-7>RSTUU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EL<}r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.1Km 4.3V 32.6C 1005.8hPa S06
2024-04-30 09:10:18`2345.49N/11441.50Er*EN[#r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.0Km 4.3V 32.6C 1005.7hPa S06BR7IAP-7>RSTUT9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EN[#r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1266.0Km 4.3V 32.6C 1005.7hPa S06
2024-04-30 09:09:48`2345.47N/11441.55Er*ES=!r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.2V 32.6C 1005.7hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ES=!r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.2V 32.6C 1005.7hPa S06
2024-04-30 09:09:18`2345.47N/11441.57Er*EU'#r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.5hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU'#r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.5hPa S07
2024-04-30 09:08:48`2345.47N/11441.57Er*EU')r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.4hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU')r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.4hPa S06
2024-04-30 09:08:18`2345.47N/11441.57Er*EU0sr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.3hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU0sr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.3hPa S05
2024-04-30 09:07:48`2345.47N/11441.56Er*ET4r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.1hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET4r/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1005.1hPa S06
2024-04-30 09:07:18`2345.47N/11441.56Er*ETr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.9hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.9hPa S06
2024-04-30 09:06:48`2345.47N/11441.56Er*ETzr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.9hPa S05BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETzr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.9hPa S05
2024-04-30 09:06:18`2345.47N/11441.55Er*ESkr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.7hPa S06BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ESkr/`"4"}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.9Km 4.3V 32.6C 1004.7hPa S06
2024-04-30 09:05:48`2345.47N/11441.57Er*EU&{r/`"3h}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.8hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU&{r/`"3h}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.8hPa S07
2024-04-30 09:05:18`2345.48N/11441.56Er*ETr/`"3p}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.6hPa S07BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETr/`"3p}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.6hPa S07
2024-04-30 09:04:48`2345.48N/11441.56Er*ET'r/`"3q}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.5hPa S07BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET'r/`"3q}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.5hPa S07
2024-04-30 09:04:18`2345.48N/11441.56Er*ETr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S07BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETr/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.2hPa S07
2024-04-30 09:03:49`2345.48N/11441.56Er*ET0`r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.2V 32.5C 1004.0hPa S07BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET0`r/`"4!}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.2V 32.5C 1004.0hPa S07
2024-04-30 09:03:19`2345.48N/11441.56Er*ET2Yr/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S07BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET2Yr/`"4#}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.9hPa S07
2024-04-30 09:02:49`2345.48N/11441.57Er*EU&Wr/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.8hPa S08BR7IAP-7>RSTUT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EU&Wr/`"4$}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.8hPa S08
2024-04-30 09:02:19`2345.47N/11441.57Er*EUWr/`"4-}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.7hPa S08BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*EUWr/`"4-}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.7hPa S08
2024-04-30 09:01:49`2345.47N/11441.56Er*ET&rr/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.1hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET&rr/`"4A}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1004.1hPa S07
2024-04-30 09:01:19`2345.47N/11441.56Er*ET_r/`"4>}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET_r/`"4>}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S07
2024-04-30 09:00:49`2345.47N/11441.56Er*ET_r/`"4<}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.4hPa S08BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET_r/`"4<}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.4hPa S08
2024-04-30 09:00:19`2345.47N/11441.56Er*ET'&r/`"4:}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.5hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET'&r/`"4:}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.5hPa S07
2024-04-30 08:59:49`2345.47N/11441.56Er*ET&r/`"45}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ET&r/`"45}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1003.6hPa S07
2024-04-30 08:59:19`2345.47N/11441.56Er*ETor/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.2hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETor/`"44}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.6C 1003.2hPa S07
2024-04-30 08:58:49`2345.47N/11441.56Er*ETmr/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1002.9hPa S07BR7IAP-7>RSTUT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`*ETmr/`"42}HE YUAN APRS 439.150 -8 100 1265.8Km 4.3V 32.5C 1002.9hPa S07
