最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BR5CB-1 89 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-16 14:27:44!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0C
2024-04-16 14:17:44BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 14:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 13:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 13:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0C
2024-04-16 13:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 13:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 22.0C
2024-04-16 13:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 13:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9C
2024-04-16 12:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 12:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 12:37:44BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 12:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 12:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 22.0C
2024-04-16 12:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9C
2024-04-16 11:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9C
2024-04-16 11:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9C
2024-04-16 11:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.9C
2024-04-16 11:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 11:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.9C
2024-04-16 11:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.8C
2024-04-16 10:57:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 10:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 10:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.8C
2024-04-16 10:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 10:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 10:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 09:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.8C
2024-04-16 09:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 09:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 09:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 09:17:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 09:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 08:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 08:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 08:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6C
2024-04-16 08:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 08:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 08:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 07:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 07:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 07:37:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 07:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 07:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6C
2024-04-16 07:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 06:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 06:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 06:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 06:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6C
2024-04-16 06:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6C
2024-04-16 06:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6C
2024-04-16 05:57:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 05:47:48!2948.74N/12132.22E#PHBR5CB-1>APTNC0,BG5CPW-10*,WIDE1*,BR5CB-2*,WIDE2*,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PH
2024-04-16 05:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 05:37:48!2948.74N/12132.22E#PHBR5CB-1>APTNC0,BG5CPW-10*,WIDE1*,BR5CB-2*,WIDE2*,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PH
2024-04-16 05:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 05:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 05:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6C
2024-04-16 05:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 04:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 04:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 04:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 04:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 04:17:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 04:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.7C
2024-04-16 03:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 03:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 03:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 03:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 03:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 03:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.97V 21.6C
2024-04-16 02:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 02:47:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 02:37:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 02:27:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 02:17:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 02:07:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:57:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:47:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:37:45!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GLV-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:27:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:17:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 01:07:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 00:57:45BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:>Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-16 00:47:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 00:37:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CNE-1:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.91V 21.6C
2024-04-16 00:27:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GLV-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 00:17:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GLV-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C
2024-04-16 00:07:46!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6CBR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5GLV-10:!2948.74N/12132.22E#PHG5558 Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 21.6C