最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BR4IN 748 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 15:27:57=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:26:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:25:48=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:24:57=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:23:07=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:22:08=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:20:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:19:53=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:18:54=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:17:54=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:16:18=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:15:13=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:13:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:12:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:11:33=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:10:43=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:08:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:07:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:06:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:05:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:03:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:02:33=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:01:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 15:00:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:58:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:57:56=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:56:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:55:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:53:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:52:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:51:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:50:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:48:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:47:53=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:46:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:45:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:43:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:42:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:41:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:40:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:39:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:38:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:37:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:36:13=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:35:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:33:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:32:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:31:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:30:33=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:28:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:27:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:26:13=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:25:15=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:23:37=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:22:39=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:21:38=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:20:36=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:18:55=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:17:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:16:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:15:24=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:13:33=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:12:37=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:11:34=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:10:45=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:08:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:07:53=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:06:45=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:05:23=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:03:34=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:03:04=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:01:36=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 14:00:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:58:55=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:57:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:56:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:55:12=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:53:59=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:53:14=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:51:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:50:35=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:49:43=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:47:54=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:46:30=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:46:08=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:45:57=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:42:49=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:42:34=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:42:21=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:42:11=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:37:37=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:37:30=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:37:25=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:29:28=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:08:52=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:08:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:07:41=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:07:10=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:04:08=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:02:41=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:01:32=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 13:00:55=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:59:18=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:58:41=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:58:23=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:58:16=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:57:59=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
2024-04-30 12:57:48=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点 BR4IN>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=3638.3 N/11702.2 Er439.110MHz -5 88.5 济南黄河业余无线电 示位点
