最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BR2HRB-10 1141 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-26 19:13:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 19:09:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 19:08:16!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 19:05:01!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 19:03:13!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 19:00:54!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:59:29!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:58:36!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:58:04!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:56:58!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:56:41!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:55:00!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:54:06!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:51:07!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:49:51!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:48:53!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:47:58!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:46:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:45:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:44:55!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:43:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:43:15!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:41:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:41:25!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:39:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:38:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:37:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:36:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:35:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:34:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:33:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:32:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:31:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:30:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:29:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:28:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:27:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:26:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:25:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:24:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:23:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:22:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:21:51!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:20:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:19:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:18:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:17:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:16:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:15:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:14:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:13:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:12:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:11:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:10:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:09:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:08:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:07:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:06:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:05:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 18:04:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:03:58!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:02:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:01:53!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 18:00:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:59:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:58:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:57:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:56:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:55:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:54:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.5V
2024-04-26 17:53:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:52:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:51:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:50:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:49:49!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
2024-04-26 17:48:50!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6VBR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 13.6V
