最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BM2OJO-8 44 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 08:46:39!2458.35N\12132.90EP227/001/A=000108 SAT:23 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM2MCF-12,WIDE1*,CQ,qAO,BX2AHP-10:!2458.35N\12132.90EP227/001/A=000108 SAT:23 STOP
2024-04-30 08:33:37!2502.87N/12137.56E>205/042/A=000095 SAT:26BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAS,BU2DI-12:!2502.87N/12137.56E>205/042/A=000095 SAT:26
2024-04-30 08:32:10!2503.56N/12138.46E>207/043/A=000118 SAT:26BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2503.56N/12138.46E>207/043/A=000118 SAT:26
2024-04-30 08:30:50!2504.28N/12138.59E>181/030/A=000078 SAT:25BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.28N/12138.59E>181/030/A=000078 SAT:25
2024-04-30 08:30:22!2504.46N/12138.78E>245/035/A=000062 SAT:25BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11*,WIDE1*,CQ,qAS,BM1CCR-10:!2504.46N/12138.78E>245/035/A=000062 SAT:25
2024-04-30 08:30:02!2504.43N/12138.98E>286/033/A=000059 SAT:25BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.43N/12138.98E>286/033/A=000059 SAT:25
2024-04-30 08:29:20!2504.48N/12139.31E>251/019/A=000075 SAT:25BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.48N/12139.31E>251/019/A=000075 SAT:25
2024-04-30 08:28:26!2504.37N/12139.22E>004/012/A=000085 SAT:25BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.37N/12139.22E>004/012/A=000085 SAT:25
2024-04-30 08:27:31!2504.26N\12139.26EP331/002/A=000068 SAT:24 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11*,WIDE1*,CQ,qAS,BM1CCR-10:!2504.26N\12139.26EP331/002/A=000068 SAT:24 STOP
2024-04-30 08:26:14!2504.11N\12139.35EP325/000/A=000075 SAT:23 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.11N\12139.35EP325/000/A=000075 SAT:23 STOP
2024-04-30 08:25:57!2504.09N\12139.37EP324/000/A=000068 SAT:23 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.09N\12139.37EP324/000/A=000068 SAT:23 STOP
2024-04-30 08:25:49!2504.08N/12139.37E>015/007/A=000065 SAT:22 On my wayBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.08N/12139.37E>015/007/A=000065 SAT:22 On my way
2024-04-30 08:25:35!2504.07N\12139.36EP062/000/A=000055 SAT:22 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11*,WIDE1*,CQ,qAS,BU2DI-12:!2504.07N\12139.36EP062/000/A=000055 SAT:22 STOP
2024-04-30 08:25:19!2504.07N\12139.36EP062/000/A=000052 SAT:23 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.07N\12139.36EP062/000/A=000052 SAT:23 STOP
2024-04-30 08:24:48!2504.10N/12139.32E>153/022/A=000068 SAT:23BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.10N/12139.32E>153/022/A=000068 SAT:23
2024-04-30 08:24:43!2504.13N/12139.30E>139/009/A=000065 SAT:22BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.13N/12139.30E>139/009/A=000065 SAT:22
2024-04-30 08:24:28!2504.14N\12139.30EP076/001/A=000068 SAT:23 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11*,WIDE1*,CQ,qAS,BU2DI-12:!2504.14N\12139.30EP076/001/A=000068 SAT:23 STOP
2024-04-30 08:24:03!2504.13N\12139.28EP000/000/A=000068 SAT:21 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.13N\12139.28EP000/000/A=000068 SAT:21 STOP
2024-04-30 08:21:31!2504.13N\12139.28EP140/000/A=000052 SAT:21 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.13N\12139.28EP140/000/A=000052 SAT:21 STOP
2024-04-30 08:21:25!2504.14N/12139.28E>150/004/A=000052 SAT:21BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.14N/12139.28E>150/004/A=000052 SAT:21
2024-04-30 08:21:18!2504.14N/12139.28E>236/005/A=000052 SAT:21 On my wayBM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.14N/12139.28E>236/005/A=000052 SAT:21 On my way
2024-04-30 08:21:10!2504.15N/12139.29E>220/005/A=000055 SAT:21BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.15N/12139.29E>220/005/A=000055 SAT:21
2024-04-30 08:20:53!2504.24N/12139.26E>152/021/A=000052 SAT:21BM2OJO-8>APINDY,BM1CDP-11,WIDE1*,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.24N/12139.26E>152/021/A=000052 SAT:21
2024-04-30 08:20:26!2504.26N/12139.17E>104/009/A=000059 SAT:21 On my wayBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.26N/12139.17E>104/009/A=000059 SAT:21 On my way
2024-04-30 08:19:23!2504.30N\12139.14EP154/000/A=000052 SAT:20 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.30N\12139.14EP154/000/A=000052 SAT:20 STOP
2024-04-30 08:19:06!2504.30N\12139.15EP154/001/A=000049 SAT:19 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.30N\12139.15EP154/001/A=000049 SAT:19 STOP
2024-04-30 08:16:27!2504.86N/12138.97E>185/021/A=000022 SAT:17BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.86N/12138.97E>185/021/A=000022 SAT:17
2024-04-30 08:16:08!2504.95N\12138.96EP117/000/A=000009 SAT:16 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N\12138.96EP117/000/A=000009 SAT:16 STOP
2024-04-30 08:15:51!2504.95N\12138.97EP117/001/A=000032 SAT:15 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N\12138.97EP117/001/A=000032 SAT:15 STOP
2024-04-30 08:15:37!2504.95N\12138.97EP117/000/A=000062 SAT:14 STOPBM2OJO-8>APINDY,BM2MCF-12,WIDE1*,CQ,qAO,BX2AHP-10:!2504.95N\12138.97EP117/000/A=000062 SAT:14 STOP
2024-04-30 08:15:18!2504.95N\12138.97EP082/003/A=000062 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N\12138.97EP082/003/A=000062 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:15:11!2504.95N\12138.97EP253/003/A=000022 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N\12138.97EP253/003/A=000022 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:14:54!2504.95N/12139.02E>278/005/A=000059 SAT:13BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N/12139.02E>278/005/A=000059 SAT:13
2024-04-30 08:14:45!2504.95N\12139.02EP283/002/A=000013 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.95N\12139.02EP283/002/A=000013 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:14:36!2504.96N\12139.03EP187/002/A=000003 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.96N\12139.03EP187/002/A=000003 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:14:29!2504.97N/12139.02E>074/015/A=000022 SAT:11 On my wayBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.97N/12139.02E>074/015/A=000022 SAT:11 On my way
2024-04-30 08:14:09!2504.99N/12138.99E>162/007/A=000042 SAT:13BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.99N/12138.99E>162/007/A=000042 SAT:13
2024-04-30 08:13:54!2505.00N\12139.02EP246/003/A=000144 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2505.00N\12139.02EP246/003/A=000144 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:13:47!2505.00N/12139.02E>145/008/A=000127 SAT:13BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2505.00N/12139.02E>145/008/A=000127 SAT:13
2024-04-30 08:13:27!2505.02N/12139.06E>284/008/A=000196 SAT:13 On my wayBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2505.02N/12139.06E>284/008/A=000196 SAT:13 On my way
2024-04-30 08:10:21!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000203 SAT:13 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000203 SAT:13 STOP
2024-04-30 08:10:04!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000200 SAT:12 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000200 SAT:12 STOP
2024-04-30 08:09:48!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000213 SAT:07 STOPBM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:!2504.99N\12139.07EP000/000/A=000213 SAT:07 STOP
2024-04-30 08:09:23BM2OJO-8>APINDY,WIDE1-1,CQ,qAR,BM2OJO-10:>INDYTRACK2.1 on LibF4GOH