最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BI4TSH-8 73 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 12:04:54=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:53:15=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:42:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@44% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 11:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:52:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:42:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:32:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:22:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@45% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 10:02:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:52:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:42:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:32:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:22:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@46% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 09:02:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:52:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=024APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=024APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=046APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=046APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@47% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:12:34=3114.93N/12030.40E$014/000/A=035APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$014/000/A=035APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 08:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:52:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@48% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:32:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<5m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<5m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:12:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=037APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=037APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 07:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:52:35=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=031APRSpro - iPhone 3.29V@49% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:42:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=030APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 06:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:52:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@50% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=025APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=025APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 05:02:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:52:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=024APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=024APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:32:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=040APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=040APRSpro - iPhone 3.29V@51% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:22:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<5m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<5m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=033APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 04:02:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=015APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<200m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=015APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<200m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:52:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=028APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<200m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<200m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:32:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=036APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=036APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:22:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<50m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<50m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=036APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=036APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 03:02:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<10m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:52:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@52% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:42:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@54% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 02:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:52:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:42:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:22:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 01:02:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:52:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=025APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=025APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:42:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=051APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=051APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:32:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=032APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:22:34=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.93N/12030.40E$000/000/A=029APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<30m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:12:34=3114.92N/12030.40E$000/000/A=026APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=026APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025
2024-04-30 00:02:36=3114.92N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025 BI4TSH-8>APRS,TCPIP*,qAC,BI4TSH-8:=3114.92N/12030.40E$000/000/A=023APRSpro - iPhone 3.29V@55% hE<11m 苏州市 BI4TSH 438.025