最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BI4RBP-9 38 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-25 07:51:42`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 9.6V 25.4C 1008.5Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 9.6V 25.4C 1008.5Pa S17 51G3
2024-04-25 07:48:42`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4+}51G3 A0003.3Km 9.8V 25.1C 1008.5Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4+}51G3 A0003.3Km 9.8V 25.1C 1008.5Pa S17 51G3
2024-04-25 07:45:43`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 9.9V 24.8C 1008.5Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 9.9V 24.8C 1008.5Pa S17 51G3
2024-04-25 07:42:43`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.1V 24.5C 1008.6Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.1V 24.5C 1008.6Pa S17 51G3
2024-04-25 07:39:43`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4)}51G3 A0003.3Km 10.1V 24.1C 1008.6Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4)}51G3 A0003.3Km 10.1V 24.1C 1008.6Pa S17 51G3
2024-04-25 07:36:43`3252.70N\12017.74EP0-f8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.2V 23.8C 1008.6Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-f8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.2V 23.8C 1008.6Pa S17 51G3
2024-04-25 07:33:43`3252.69N\12017.74EP0-f8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.3V 23.5C 1008.6Pa S18 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-f8P\`"4*}51G3 A0003.3Km 10.3V 23.5C 1008.6Pa S18 51G3
2024-04-25 07:30:43`3252.70N\12017.74EP0-f8P\`"4,}51G3 A0003.3Km 10.3V 23.1C 1008.6Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-f8P\`"4,}51G3 A0003.3Km 10.3V 23.1C 1008.6Pa S17 51G3
2024-04-25 07:27:44`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4)}51G3 A0003.3Km 10.4V 22.6C 1008.7Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4)}51G3 A0003.3Km 10.4V 22.6C 1008.7Pa S17 51G3
2024-04-25 07:24:44`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"4(}51G3 A0003.3Km 10.4V 22.3C 1008.7Pa S16 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4(}51G3 A0003.3Km 10.4V 22.3C 1008.7Pa S16 51G3
2024-04-25 07:21:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"4"}51G3 A0003.3Km 10.5V 21.8C 1008.7Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"4"}51G3 A0003.3Km 10.5V 21.8C 1008.7Pa S17 51G3
2024-04-25 07:18:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3x}51G3 A0003.3Km 10.5V 21.4C 1008.7Pa S16 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3x}51G3 A0003.3Km 10.5V 21.4C 1008.7Pa S16 51G3
2024-04-25 07:15:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.6V 21.0C 1008.7Pa S15 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.6V 21.0C 1008.7Pa S15 51G3
2024-04-25 07:12:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.6V 20.5C 1008.7Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.6V 20.5C 1008.7Pa S17 51G3
2024-04-25 07:09:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.7V 20.0C 1008.7Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.7V 20.0C 1008.7Pa S17 51G3
2024-04-25 07:06:44`3252.70N\12017.73EP0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.7V 19.4C 1008.7Pa S17 51G3BI4RBP-9>S25RW0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3u}51G3 A0003.3Km 10.7V 19.4C 1008.7Pa S17 51G3
2024-04-25 07:03:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3s}51G3 A0003.3Km 10.7V 18.9C 1008.8Pa S16 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3s}51G3 A0003.3Km 10.7V 18.9C 1008.8Pa S16 51G3
2024-04-25 07:00:44`3252.69N\12017.73EP0-e8P\`"3s}51G3 A0003.3Km 10.8V 18.1C 1008.7Pa S13 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-e8P\`"3s}51G3 A0003.3Km 10.8V 18.1C 1008.7Pa S13 51G3
2024-04-25 06:57:44`3252.69N/12017.74E>0-f3>/`"3r}51G3 A0003.3Km 12.4V 17.3C 1008.8Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-f3>/`"3r}51G3 A0003.3Km 12.4V 17.3C 1008.8Pa S9, 51G3
2024-04-25 06:57:21`3252.69N/12017.73E>0-ebf>/`"3w}51G3 A0003.3Km 12.6V 17.1C 1008.8Pa S10 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-ebf>/`"3w}51G3 A0003.3Km 12.6V 17.1C 1008.8Pa S10 51G3
2024-04-25 06:57:20`3252.69N/12017.72E>0-dl2>/`"3{}51G3 A0003.3Km 12.4V 17.1C 1008.7Pa S10 51G3BI4RBP-9>S25RV9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-dl2>/`"3{}51G3 A0003.3Km 12.4V 17.1C 1008.7Pa S10 51G3
2024-04-25 06:56:37`3252.48N/12017.76E>0-h[K>/`"4!}51G3 A0002.9Km 12.3V 16.9C 1008.4Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25RT8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-h[K>/`"4!}51G3 A0002.9Km 12.3V 16.9C 1008.4Pa S9, 51G3
2024-04-25 06:56:32`3252.46N/12017.77E>0-in~>/`"4#}51G3 A0002.8Km 12.4V 16.9C 1008.6Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25RT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-in~>/`"4#}51G3 A0002.8Km 12.4V 16.9C 1008.6Pa S9, 51G3
2024-04-25 06:56:27`3252.46N/12017.79E>0-kZV>/`"4$}51G3 A0002.8Km 12.4V 16.9C 1008.7Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25RT6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0-kZV>/`"4$}51G3 A0002.8Km 12.4V 16.9C 1008.7Pa S9, 51G3
2024-04-25 06:55:46`3252.51N/12018.07E>0.#ZW>/`"46}51G3 A0002.3Km 12.4V 16.6C 1008.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25RU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.#ZW>/`"46}51G3 A0002.3Km 12.4V 16.6C 1008.6Pa S8, 51G3
2024-04-25 06:55:41`3252.51N/12018.09E>0.%'>/`"47}51G3 A0002.3Km 12.4V 16.6C 1008.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RU1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.%'>/`"47}51G3 A0002.3Km 12.4V 16.6C 1008.7Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:55:15`3252.35N/12018.14E>0.*GK>/`"4.}51G3 A0002.0Km 12.6V 16.3C 1008.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.*GK>/`"4.}51G3 A0002.0Km 12.6V 16.3C 1008.7Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:55:14`3252.34N/12018.15E>0.+o/>/`"40}51G3 A0002.0Km 12.4V 16.3C 1008.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.+o/>/`"40}51G3 A0002.0Km 12.4V 16.3C 1008.8Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:55:14`3252.33N/12018.16E>0.,2e>/`"40}51G3 A0002.0Km 12.0V 16.2C 1008.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.,2e>/`"40}51G3 A0002.0Km 12.0V 16.2C 1008.8Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:54:10`3252.38N/12018.42E>0.F2R>/`"49}51G3 A0001.5Km 12.6V 16.0C 1008.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.F2R>/`"49}51G3 A0001.5Km 12.6V 16.0C 1008.7Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:54:06`3252.38N/12018.43E>0.Go*>/`"48}51G3 A0001.5Km 12.6V 16.0C 1008.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.Go*>/`"48}51G3 A0001.5Km 12.6V 16.0C 1008.9Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:53:49`3252.35N/12018.44E>0.H)G>/`"4;}51G3 A0001.5Km 12.5V 15.8C 1008.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25RS5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.H)G>/`"4;}51G3 A0001.5Km 12.5V 15.8C 1008.9Pa S7, 51G3
2024-04-25 06:53:09`3252.11N/12018.50E>0.N)K>/`"4C}51G3 A0001.0Km 12.6V 15.6C 1008.8Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25RQ1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.N)K>/`"4C}51G3 A0001.0Km 12.6V 15.6C 1008.8Pa S6, 51G3
2024-04-25 06:52:28`3251.87N/12018.57E>0.U[M>/`"3x}51G3 A0000.6Km 12.6V 15.3C 1008.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QX7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.U[M>/`"3x}51G3 A0000.6Km 12.6V 15.3C 1008.9Pa S6, 51G3
2024-04-25 06:52:22`3251.86N/12018.58E>0.Vxw>/`"3p}51G3 A0000.5Km 12.3V 15.2C 1008.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QX6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.Vxw>/`"3p}51G3 A0000.5Km 12.3V 15.2C 1008.9Pa S6, 51G3
2024-04-25 06:52:13`3251.86N/12018.65E>0.]xX>/`"3>}51G3 A0000.4Km 12.5V 15.1C 1008.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QX6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.]xX>/`"3>}51G3 A0000.4Km 12.5V 15.1C 1008.9Pa S6, 51G3
2024-04-25 06:51:33`3251.89N/12018.95E>0.{na>/`"2Q}51G3 A0000.0Km 12.3V 14.8C 1008.8Pa S4, 51G3BI4RBP-9>S25QX9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.{na>/`"2Q}51G3 A0000.0Km 12.3V 14.8C 1008.8Pa S4, 51G3
2024-04-25 06:50:10BI4RBP-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS-51G3-4K-20181229