最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BI4NPP-7 41 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 08:50:16`3639.93N/11708.41E'-`Em>e'/`"5"}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYY3,BG4OP-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:`-`Em>e'/`"5"}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:49:44`3639.88N/11708.25E'-`5l Y'/`"4s}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYX8,qAS,BH4LGE-4:`-`5l Y'/`"4s}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:49:10`3639.88N/11708.24E'-`4mHi'/`"4s}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYX8,BG4OP-1*,WIDE1*,qAS,BH4LGE-4:`-`4mHi'/`"4s}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:48:04`3639.80N/11708.03E'-`lU:'/`"4n}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYX0,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-`lU:'/`"4n}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:46:54`3639.61N/11708.10E'-`&lpZ'/`"5-}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYV1,BG4OP-1*,WIDE1*,qAS,BH4LGE-4:`-`&lpZ'/`"5-}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:44:31`3639.61N/11708.09E'-`%l e'/`"5+}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYV1,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-`%l e'/`"5+}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:43:21`3639.50N/11707.70E'-_bo\q'/`"55}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYU0,BG4OP-1,WIDE1*,qAO,BI4IVE:`-_bo\q'/`"55}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:42:11`3639.55N/11706.90E'-^vo>s'/`"4{}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYU5,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-^vo>s'/`"4{}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:41:00`3639.52N/11706.24E'-^4m4q'/`"4u}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYU2,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-^4m4q'/`"4u}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:39:09`3639.52N/11706.23E'-^3l x'/`"4u}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYU2,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-^3l x'/`"4u}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:37:59`3639.41N/11705.73E'-]en>b'/`"5&}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYT1,BG4OP-1*,WIDE1*,qAS,BH4LGE-4:`-]en>b'/`"5&}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:37:27`3639.38N/11705.64E'-]\l J'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYS8,qAS,BH4LGE-4:`-]\l J'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:36:27`3639.38N/11705.64E'-]\l J'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYS8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-]\l J'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:34:17`3639.23N/11705.11E'-]'l R'/`"4{}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYR3,qAS,BH4LGE-4:`-]'l R'/`"4{}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:32:32`3639.16N/11704.79E'-\kl!{'/`"4t}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYQ6,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-\kl!{'/`"4t}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:32:01`3639.16N/11704.79E'-\kl42'/`"4w}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYQ6,qAS,BH4LGE-4:`-\kl42'/`"4w}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:31:28`3639.14N/11704.74E'-\fmHg'/`"4z}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYQ4,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-\fmHg'/`"4z}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:30:21`3639.09N/11704.46E'-\Jl h'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP9,BG4OP-1*,WIDE1*,qAS,BH4LGE-4:`-\Jl h'/`"5%}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:29:11`3639.05N/11704.04E'-\ q*o'/`"4x}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP5,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-\ q*o'/`"4x}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:28:35`3639.00N/11703.39E'-[CpHg'/`"4b}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP0,qAS,BH4LGE-4:`-[CpHg'/`"4b}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:28:00`3638.89N/11703.03E'-[lzk'/`"4Y}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXX9,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-[lzk'/`"4Y}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:27:25`3638.92N/11702.99E'-Zl5['/`"4U}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY2,qAS,BH4LGE-4:`-Zl5['/`"4U}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:25:41`3638.93N/11702.99E'-Zl!K'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-Zl!K'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:24:41`3638.93N/11702.99E'-Zl!K'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY3,qAS,BH4LGE-4:`-Zl!K'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:24:06`3638.97N/11702.97E'-Z}lSo'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY7,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z}lSo'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:22:18`3638.98N/11702.98E'-Z~l!}'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY8,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!}'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:21:18`3638.98N/11702.98E'-Z~l!}'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSXY8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!}'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:20:43`3639.02N/11702.97E'-Z}l]j'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP2,qAS,BH4LGE-4:`-Z}l]j'/`"4P}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:18:18`3639.03N/11702.98E'-Z~l!j'/`"4M}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP3,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!j'/`"4M}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:17:43`3639.03N/11702.98E'-Z~l!j'/`"4M}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!j'/`"4M}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:16:37`3639.07N/11702.97E'-Z}l6i'/`"4S}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP7,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z}l6i'/`"4S}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:15:47`3639.07N/11702.98E'-Z~l!S'/`"4R}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP7,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!S'/`"4R}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:15:12`3639.07N/11702.98E'-Z~m5i'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z~m5i'/`"4T}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:14:06`3639.33N/11702.98E'-Z~l!,'/`"4g}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYS3,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!,'/`"4g}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:13:31`3639.31N/11702.98E'-Z~l!,'/`"4\}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYS1,qAS,BH4LGE-4:`-Z~l!,'/`"4\}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:11:42`3639.63N/11703.02E'-[l!`'/`"4i}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYV3,BG4OP-1*,WIDE1*,qAS,BH4LGE-4:`-[l!`'/`"4i}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:10:07`3639.81N/11703.02E'-[nIl'/`"4k}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYX1,BG4OP-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:`-[nIl'/`"4k}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:09:35`3639.96N/11703.02E'-[l!v'/`"4l}439.110MHz C088 -500_%BI4NPP-7>SVSYY6,qAS,BH4LGE-4:`-[l!v'/`"4l}439.110MHz C088 -500_%
2024-04-30 08:08:35`3639.96N/11703.02E'-[l!v'/`"4l}438.800MHz Toff -500_%BI4NPP-7>SVSYY6,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-[l!v'/`"4l}438.800MHz Toff -500_%
2024-04-30 08:07:26`3640.19N/11703.02E'-[n5m'/`"4\}439.187MHz C088 -655_%BI4NPP-7>SVTPQ9,BG4OP-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:`-[n5m'/`"4\}439.187MHz C088 -655_%
2024-04-30 08:06:19`3640.43N/11703.02E'-[mSh'/`"4<}439.187MHz C088 -655_%BI4NPP-7>SVTPT3,WIDE1-1,qAS,BH4LGE-4:`-[mSh'/`"4<}439.187MHz C088 -655_%