最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BI1SCS-10 81 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 12:29:51=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 12:20:19=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 12:09:53=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:59:56=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:49:50=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:39:50=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:29:50=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:19:51=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 11:09:50=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:59:50=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:49:50=3952.01N/11630.38E-179/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.01N/11630.38E-179/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:39:50=3951.94N/11630.37E-338/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.94N/11630.37E-338/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:31:42=3951.99N/11630.39E-208/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.99N/11630.39E-208/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:23:39=3951.98N/11630.38E-196/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.98N/11630.38E-196/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:15:31=3951.97N/11630.39E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.97N/11630.39E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 10:07:07=3951.92N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.92N/11630.38E-CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:59:04=3951.96N/11630.38E-102/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.96N/11630.38E-102/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:51:06=3952.00N/11630.39E-153/011CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.00N/11630.39E-153/011CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:48:55=3951.99N/11630.39E-232/014CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.99N/11630.39E-232/014CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:38:55=3951.95N/11630.37E-315/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.95N/11630.37E-315/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:28:55=3951.95N/11630.37E-315/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.95N/11630.37E-315/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:18:55=3951.97N/11630.27E-320/009CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.97N/11630.27E-320/009CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 09:08:55=3951.97N/11630.27E-320/009CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.97N/11630.27E-320/009CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:59:27=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:49:26=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:39:26=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:29:26=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:19:26=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-336/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 08:09:26=3951.92N/11630.37E-349/011CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.92N/11630.37E-349/011CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:59:26=3951.95N/11630.37E-223/016CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.95N/11630.37E-223/016CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:49:26=3951.99N/11630.40E-173/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.99N/11630.40E-173/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:39:26=3952.02N/11630.38E-185/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.02N/11630.38E-185/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:29:26=3952.02N/11630.38E-185/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.02N/11630.38E-185/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:19:26=3951.95N/11630.41E-178/007CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.95N/11630.41E-178/007CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 07:09:26=3952.01N/11630.38E-217/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3952.01N/11630.38E-217/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:59:26=3951.80N/11630.45E-345/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=3951.80N/11630.45E-345/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:56:40=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601GroupBI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601Group
2024-04-30 06:49:46=3952.02N/11630.39E-000/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.39E-000/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:39:46=3951.93N/11630.42E-008/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.93N/11630.42E-008/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:29:46=3951.93N/11630.42E-008/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.93N/11630.42E-008/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:19:46=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:09:46=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 06:06:44=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601GroupBI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2CS:=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601Group
2024-04-30 05:59:46=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.05N/11630.41E-025/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 05:49:46=3952.02N/11630.39E-181/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.39E-181/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 05:39:46=3952.02N/11630.39E-181/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.39E-181/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 05:29:46=3951.96N/11630.39E-289/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.96N/11630.39E-289/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 05:19:46=3951.93N/11630.38E-100/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.93N/11630.38E-100/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 05:09:46=3952.02N/11630.40E-002/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.40E-002/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:59:46=3951.93N/11630.39E-320/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.93N/11630.39E-320/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:49:46=3951.99N/11630.39E-180/009CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.99N/11630.39E-180/009CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:40:09=3952.02N/11630.39E-347/002CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.39E-347/002CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:30:09=3951.94N/11630.36E-339/005CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.94N/11630.36E-339/005CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:20:09=3951.94N/11630.36E-339/005CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.94N/11630.36E-339/005CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:10:09=3951.92N/11630.36E-194/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.92N/11630.36E-194/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 04:00:09=3952.05N/11630.41E-101/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.05N/11630.41E-101/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:50:09=3952.02N/11630.40E-218/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.40E-218/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:40:09=3951.99N/11630.39E-235/004CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.99N/11630.39E-235/004CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:30:09=3952.02N/11630.41E-235/003CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.41E-235/003CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:20:09=3952.02N/11630.41E-235/003CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.41E-235/003CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:11:41=3952.05N/11630.38E-358/007CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.05N/11630.38E-358/007CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 03:01:41=3952.02N/11630.37E-287/001CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.02N/11630.37E-287/001CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:51:41=3952.10N/11630.38E-053/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.10N/11630.38E-053/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:41:41=3951.99N/11630.38E-337/038CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3951.99N/11630.38E-337/038CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:31:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:21:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:11:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 02:01:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:51:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:41:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:31:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:21:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:11:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 01:01:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:56:40=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601GroupBI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=3952.00N/11630.38E-CQ439.575mhz-MMDVM4601Group
2024-04-30 00:51:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:41:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:31:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:21:40=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:11:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100
2024-04-30 00:01:41=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100BI1SCS-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3952.04N/11630.39E-069/000CQ 439.575 438.500 145.100