最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH9DZU-9 34 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-19 08:32:27`3423.48N/10907.61E>u_Yl\(>/`"7t}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST8,BR9AA-2,WIDE1*,qAO,BG9EGA-10:`u_Yl\(>/`"7t}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:30:11`3423.67N/10907.52E>u_Pm ">/`"7c}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSV7,qAO,BH9DZU-10:`u_Pm ">/`"7c}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:28:10`3423.48N/10907.61E>u_Yl\(>/`"7t}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST8,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u_Yl\(>/`"7t}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:26:05`3423.69N/10906.64E>u^\n]!>/`"7r}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSV9,qAO,BH9DZU-10:`u^\n]!>/`"7r}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:24:04`3423.88N/10905.73E>u]eo+!>/`"7e}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSX8,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u]eo+!>/`"7e}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:22:03`3424.05N/10904.98E>u\~n{&>/`"7l}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRTP5,qAO,BH9DZU-10:`u\~n{&>/`"7l}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:18:01`3424.03N/10903.91E>u[wmRk>/`"8#}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRTP3,qAO,BH9DZU-10:`u[wmRk>/`"8#}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:16:00`3423.42N/10903.92E>u[xl |>/`"8)}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST2,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[xl |>/`"8)}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:13:59`3423.46N/10903.46E>u[Jm4z>/`"8%}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Jm4z>/`"8%}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:11:58`3423.46N/10903.37E>u[Al#F>/`"8&}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al#F>/`"8&}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:08:46`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:06:45`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:04:44`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:02:43`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 08:00:42`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7j}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:58:41`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:56:40`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7i}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:54:39`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:52:38`3423.46N/10903.37E>u[Al >/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[Al >/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:50:15`3423.46N/10903.37E>u[Al!5>/`"7p}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST6,qAO,BH9DZU-10:`u[Al!5>/`"7p}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:48:14`3423.30N/10903.32E>u[<m4)>/`"7y}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSS0,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[<m4)>/`"7y}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:46:13`3423.06N/10903.30E>u[:lR%>/`"8*}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSP6,qAO,BH9DZU-10:`u[:lR%>/`"8*}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:44:12`3422.93N/10903.25E>u[5l 9>/`"8%}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRRY3,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[5l 9>/`"8%}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:42:11`3422.92N/10903.25E>u[5l!~>/`"8$}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRRY2,qAO,BH9DZU-10:`u[5l!~>/`"8$}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:38:09`3423.38N/10903.34E>u[>l6>/`"7s}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSS8,qAO,BH9DZU-10:`u[>l6>/`"7s}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:36:08`3423.41N/10903.34E>u[>l!|>/`"7s}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST1,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u[>l!|>/`"7s}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:34:07`3423.43N/10903.95E>u[{m67>/`"7x}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRST3,qAO,BH9DZU-10:`u[{m67>/`"7x}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:32:06`3424.06N/10904.10E>u\&nTU>/`"7k}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRTP6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u\&nTU>/`"7k}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:30:05`3424.13N/10904.78E>u\jl#>/`"7l}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRTQ3,qAO,BH9DZU-10:`u\jl#>/`"7l}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:28:04`3423.96N/10905.40E>u]Dm|p>/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1BH9DZU-9>STRSY6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u]Dm|p>/`"7h}439.650MHz T079 -800 welcome_1
2024-04-19 07:26:03`3423.79N/10906.21E>u^1nrp>/`"7i}430.400MHz T088 +900 welcome_1BH9DZU-9>STRSW9,qAO,BH9DZU-10:`u^1nrp>/`"7i}430.400MHz T088 +900 welcome_1
2024-04-19 07:24:02`3423.53N/10907.48E>u_LmJp>/`"8(}430.400MHz T088 +900 welcome_1BH9DZU-9>STRSU3,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u_LmJp>/`"8(}430.400MHz T088 +900 welcome_1
2024-04-19 07:22:01`3423.76N/10907.47E>u_Kl]s>/`"7`}430.400MHz T088 +900 welcome_1BH9DZU-9>STRSW6,qAO,BH9DZU-10:`u_Kl]s>/`"7`}430.400MHz T088 +900 welcome_1
2024-04-19 07:20:00`3423.76N/10907.64E>u_\mRy>/`"6S}430.400MHz T088 +900 welcome_1BH9DZU-9>STRSW6,WIDE1-1,qAO,BH9DZU-10:`u_\mRy>/`"6S}430.400MHz T088 +900 welcome_1