最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH8FNJ-10 532 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 13:16:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:14:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:13:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:11:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:10:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:08:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:07:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:05:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:04:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:02:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 13:01:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:59:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:58:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:56:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:55:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:53:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:52:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:50:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:49:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:47:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:46:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:44:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:43:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:41:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:40:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:38:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:37:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:35:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:34:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:32:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:31:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:29:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:28:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:26:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:25:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:23:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:22:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:20:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:19:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:17:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:16:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:14:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:13:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:11:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:10:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:08:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:07:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:05:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:04:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:02:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 12:01:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:59:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:58:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:56:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:55:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:53:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:52:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:50:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:49:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:47:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:46:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:44:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:43:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:41:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:40:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:38:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:37:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:35:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:34:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:32:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:31:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:29:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:28:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:26:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:25:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:23:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:22:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:20:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:19:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:17:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:16:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:14:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:13:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:11:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:10:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:08:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:07:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:05:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:04:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:02:40!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-24 11:01:10!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
