最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH8EQV-5 37 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-25 10:12:44!2642.79N/10214.95Ej099/000/A=006022 14.7V 25.5C 0812.9Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.79N/10214.95Ej099/000/A=006022 14.7V 25.5C 0812.9Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:11:44!2642.79N/10214.94Ej099/000/A=006054 14.8V 25.3C 0812.8Pa S09 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.79N/10214.94Ej099/000/A=006054 14.8V 25.3C 0812.8Pa S09 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:10:44!2642.79N/10214.94Ej099/000/A=006051 14.8V 25.1C 0812.8Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.79N/10214.94Ej099/000/A=006051 14.8V 25.1C 0812.8Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:09:44!2642.80N/10214.95Ej099/000/A=006071 14.8V 25.0C 0812.8Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.80N/10214.95Ej099/000/A=006071 14.8V 25.0C 0812.8Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:08:45!2642.79N/10214.96Ej099/000/A=006058 14.7V 25.0C 0812.8Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.79N/10214.96Ej099/000/A=006058 14.7V 25.0C 0812.8Pa S10 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:07:44!2642.79N/10214.95Ej228/001/A=006068 14.7V 24.8C 0812.9Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.79N/10214.95Ej228/001/A=006068 14.7V 24.8C 0812.9Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:06:43!2642.75N/10214.98Ej322/000/A=006071 14.7V 24.8C 0812.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.75N/10214.98Ej322/000/A=006071 14.7V 24.8C 0812.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:05:42!2642.51N/10214.91Ej015/030/A=006025 14.8V 24.6C 0813.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.51N/10214.91Ej015/030/A=006025 14.8V 24.6C 0813.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:04:42!2642.05N/10214.78Ej011/018/A=005992 14.8V 24.5C 0814.2Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2642.05N/10214.78Ej011/018/A=005992 14.8V 24.5C 0814.2Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:03:42!2641.78N/10214.72Ej012/028/A=005979 14.8V 24.5C 0814.6Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2641.78N/10214.72Ej012/028/A=005979 14.8V 24.5C 0814.6Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:02:42!2641.42N/10214.69Ej341/024/A=005966 14.8V 24.3C 0815.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2641.42N/10214.69Ej341/024/A=005966 14.8V 24.3C 0815.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:01:45!2641.09N/10214.81Ej346/014/A=005992 14.8V 24.3C 0815.7Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2641.09N/10214.81Ej346/014/A=005992 14.8V 24.3C 0815.7Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 10:00:45!2640.84N/10214.85Ej353/016/A=005969 14.8V 24.1C 0816.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2640.84N/10214.85Ej353/016/A=005969 14.8V 24.1C 0816.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:59:43!2640.58N/10214.89Ej354/022/A=005989 14.8V 24.1C 0816.7Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2640.58N/10214.89Ej354/022/A=005989 14.8V 24.1C 0816.7Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:58:42!2640.30N/10214.97Ej341/014/A=005930 14.8V 24.0C 0817.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2640.30N/10214.97Ej341/014/A=005930 14.8V 24.0C 0817.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:57:43!2640.11N/10215.05Ej340/014/A=005920 14.8V 23.8C 0817.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2640.11N/10215.05Ej340/014/A=005920 14.8V 23.8C 0817.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:56:43!2639.87N/10215.11Ej354/019/A=005877 14.8V 23.8C 0817.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2639.87N/10215.11Ej354/019/A=005877 14.8V 23.8C 0817.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:55:43!2639.46N/10215.10Ej009/019/A=005864 14.8V 23.6C 0817.8Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2639.46N/10215.10Ej009/019/A=005864 14.8V 23.6C 0817.8Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:54:44!2639.38N/10215.07Ej013/000/A=005864 14.7V 23.5C 0818.1Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2639.38N/10215.07Ej013/000/A=005864 14.7V 23.5C 0818.1Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:53:42!2639.28N/10215.05Ej015/018/A=005874 14.7V 23.4C 0818.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2639.28N/10215.05Ej015/018/A=005874 14.7V 23.4C 0818.0Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:52:42!2639.01N/10214.97Ej023/010/A=005877 14.8V 23.3C 0818.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2639.01N/10214.97Ej023/010/A=005877 14.8V 23.3C 0818.3Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:51:46!2638.82N/10214.87Ej024/022/A=005844 14.8V 23.1C 0818.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2638.82N/10214.87Ej024/022/A=005844 14.8V 23.1C 0818.4Pa S08 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:50:46!2638.43N/10214.94Ej344/026/A=005858 14.8V 23.0C 0818.6Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2638.43N/10214.94Ej344/026/A=005858 14.8V 23.0C 0818.6Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:50:12BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>APRS-51G3-4K-20180208
2024-04-25 09:38:19!2639.09N/10214.45Ej267/000/A=005917 14.7V 22.0C 0818.0Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.09N/10214.45Ej267/000/A=005917 14.7V 22.0C 0818.0Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:37:19!2639.12N/10214.65Ej196/007/A=006018 14.7V 21.8C 0818.3Pa S06 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.12N/10214.65Ej196/007/A=006018 14.7V 21.8C 0818.3Pa S06 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:36:20!2639.24N/10214.78Ej219/014/A=006041 14.8V 21.6C 0818.4Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.24N/10214.78Ej219/014/A=006041 14.8V 21.6C 0818.4Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:35:22!2639.42N/10214.89Ej277/008/A=006228 14.9V 21.5C 0818.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.42N/10214.89Ej277/008/A=006228 14.9V 21.5C 0818.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:34:20!2639.44N/10215.03Ej187/018/A=006015 14.8V 21.4C 0818.1Pa S05 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.44N/10215.03Ej187/018/A=006015 14.8V 21.4C 0818.1Pa S05 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:33:19!2639.76N/10215.06Ej177/021/A=005917 14.7V 21.2C 0817.8Pa S05 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2639.76N/10215.06Ej177/021/A=005917 14.7V 21.2C 0817.8Pa S05 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:32:19!2640.05N/10214.95Ej146/020/A=005959 14.6V 21.0C 0817.3Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2640.05N/10214.95Ej146/020/A=005959 14.6V 21.0C 0817.3Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:31:20!2640.20N/10214.84Ej160/000/A=005913 14.7V 20.9C 0817.4Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2640.20N/10214.84Ej160/000/A=005913 14.7V 20.9C 0817.4Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:30:22!2640.49N/10214.75Ej164/025/A=005969 14.8V 20.7C 0816.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2640.49N/10214.75Ej164/025/A=005969 14.8V 20.7C 0816.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:29:18!2640.77N/10214.66Ej163/028/A=005923 14.8V 20.5C 0816.1Pa S06 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2640.77N/10214.66Ej163/028/A=005923 14.8V 20.5C 0816.1Pa S06 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:28:18!2641.01N/10214.82Ej169/008/A=005966 14.7V 20.3C 0816.3Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2641.01N/10214.82Ej169/008/A=005966 14.7V 20.3C 0816.3Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:27:18!2641.27N/10214.74Ej161/030/A=005943 14.7V 20.1C 0815.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2641.27N/10214.74Ej161/030/A=005943 14.7V 20.1C 0815.5Pa S07 VOLUNTEER RESCUE 438.650MHz~
2024-04-25 09:26:20BH8EQV-5>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:>APRS-51G3-4K-20180208