最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4WAL-6 67 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2023-12-04 06:52:53!3214.15N/11950.07E>338/010/A=000009E-Class A0012.4Km 4.2V S16 17.6C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.15N/11950.07E>338/010/A=000009E-Class A0012.4Km 4.2V S16 17.6C 1018.8hPa
2023-12-04 06:52:44!3214.13N/11950.08E>032/006/A=000000E-Class A0012.4Km 4.0V S17 17.6C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.13N/11950.08E>032/006/A=000000E-Class A0012.4Km 4.0V S17 17.6C 1018.7hPa
2023-12-04 06:52:39!3214.13N/11950.06E>068/020/A=-00000E-Class A0012.3Km 4.2V S16 17.5C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.13N/11950.06E>068/020/A=-00000E-Class A0012.3Km 4.2V S16 17.5C 1018.7hPa
2023-12-04 06:52:18!3214.09N/11949.94E>069/013/A=-00009E-Class A0012.1Km 4.2V S17 17.5C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.09N/11949.94E>069/013/A=-00009E-Class A0012.1Km 4.2V S17 17.5C 1018.6hPa
2023-12-04 06:52:13!3214.08N/11949.93E>026/006/A=-00009E-Class A0012.1Km 4.2V S17 17.5C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.08N/11949.93E>026/006/A=-00009E-Class A0012.1Km 4.2V S17 17.5C 1018.7hPa
2023-12-04 06:51:57!3214.02N/11949.95E>338/006/A=-00006E-Class A0012.0Km 4.2V S17 17.5C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3214.02N/11949.95E>338/006/A=-00006E-Class A0012.0Km 4.2V S17 17.5C 1018.4hPa
2023-12-04 06:51:35!3213.95N/11949.99E>338/027/A=-00006E-Class A0011.8Km 4.2V S16 17.5C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.95N/11949.99E>338/027/A=-00006E-Class A0011.8Km 4.2V S16 17.5C 1018.7hPa
2023-12-04 06:51:15!3213.87N/11950.02E>344/003/A=-00006E-Class A0011.7Km 4.2V S17 17.4C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.87N/11950.02E>344/003/A=-00006E-Class A0011.7Km 4.2V S17 17.4C 1018.6hPa
2023-12-04 06:50:31!3213.82N/11950.04E>339/024/A=000000E-Class A0011.6Km 4.2V S16 17.3C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.82N/11950.04E>339/024/A=000000E-Class A0011.6Km 4.2V S16 17.3C 1018.5hPa
2023-12-04 06:50:07!3213.68N/11950.11E>339/026/A=000013E-Class A0011.3Km 4.2V S16 17.3C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.68N/11950.11E>339/026/A=000013E-Class A0011.3Km 4.2V S16 17.3C 1018.4hPa
2023-12-04 06:49:46!3213.51N/11950.20E>358/019/A=000016E-Class A0011.0Km 4.2V S17 17.3C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.51N/11950.20E>358/019/A=000016E-Class A0011.0Km 4.2V S17 17.3C 1018.5hPa
2023-12-04 06:49:42!3213.48N/11950.20E>067/019/A=000016E-Class A0010.9Km 4.0V S17 17.3C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.48N/11950.20E>067/019/A=000016E-Class A0010.9Km 4.0V S17 17.3C 1018.5hPa
2023-12-04 06:49:36!3213.49N/11950.16E>119/028/A=000016E-Class A0010.8Km 4.2V S17 17.2C 1018.3hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.49N/11950.16E>119/028/A=000016E-Class A0010.8Km 4.2V S17 17.2C 1018.3hPa
2023-12-04 06:49:28!3213.49N/11950.08E>088/035/A=000022E-Class A0010.7Km 4.2V S17 17.2C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.49N/11950.08E>088/035/A=000022E-Class A0010.7Km 4.2V S17 17.2C 1018.6hPa
2023-12-04 06:49:07!3213.49N/11949.85E>088/019/A=000026E-Class A0010.3Km 3.9V S17 17.2C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.49N/11949.85E>088/019/A=000026E-Class A0010.3Km 3.9V S17 17.2C 1018.6hPa
2023-12-04 06:48:46!3213.49N/11949.78E>089/025/A=000022E-Class A0010.2Km 3.7V S17 17.1C 1018.2hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.49N/11949.78E>089/025/A=000022E-Class A0010.2Km 3.7V S17 17.1C 1018.2hPa
2023-12-04 06:48:25!3213.48N/11949.53E>089/039/A=000036E-Class A0009.8Km 4.2V S17 17.1C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.48N/11949.53E>089/039/A=000036E-Class A0009.8Km 4.2V S17 17.1C 1018.7hPa
2023-12-04 06:48:04!3213.48N/11949.34E>087/004/A=000019E-Class A0009.5Km 4.1V S17 16.9C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.48N/11949.34E>087/004/A=000019E-Class A0009.5Km 4.1V S17 16.9C 1018.4hPa
2023-12-04 06:46:30!3213.48N/11949.17E>092/036/A=000029E-Class A0009.3Km 4.2V S19 16.8C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.48N/11949.17E>092/036/A=000029E-Class A0009.3Km 4.2V S19 16.8C 1018.6hPa
2023-12-04 06:46:09!3213.48N/11948.97E>088/027/A=000032E-Class A0009.0Km 4.2V S19 16.8C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.48N/11948.97E>088/027/A=000032E-Class A0009.0Km 4.2V S19 16.8C 1018.4hPa
2023-12-04 06:45:48!3213.47N/11948.77E>088/019/A=000036E-Class A0008.7Km 4.2V S18 16.7C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11948.77E>088/019/A=000036E-Class A0008.7Km 4.2V S18 16.7C 1018.5hPa
2023-12-04 06:45:28!3213.47N/11948.71E>089/012/A=000045E-Class A0008.6Km 4.2V S19 16.7C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11948.71E>089/012/A=000045E-Class A0008.6Km 4.2V S19 16.7C 1018.4hPa
2023-12-04 06:45:06!3213.47N/11948.57E>090/002/A=000055E-Class A0008.3Km 4.2V S18 16.6C 1018.3hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11948.57E>090/002/A=000055E-Class A0008.3Km 4.2V S18 16.6C 1018.3hPa
2023-12-04 06:44:26!3213.47N/11948.49E>089/026/A=000059E-Class A0008.2Km 4.2V S19 16.5C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11948.49E>089/026/A=000059E-Class A0008.2Km 4.2V S19 16.5C 1018.4hPa
2023-12-04 06:44:05!3213.46N/11948.35E>089/003/A=000055E-Class A0008.0Km 4.2V S19 16.3C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.46N/11948.35E>089/003/A=000055E-Class A0008.0Km 4.2V S19 16.3C 1018.4hPa
2023-12-04 06:43:07!3213.46N/11948.23E>089/031/A=000055E-Class A0007.8Km 4.2V S16 16.2C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.46N/11948.23E>089/031/A=000055E-Class A0007.8Km 4.2V S16 16.2C 1018.6hPa
2023-12-04 06:42:47!3213.46N/11948.07E>091/002/A=000042E-Class A0007.6Km 4.2V S18 15.9C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.46N/11948.07E>091/002/A=000042E-Class A0007.6Km 4.2V S18 15.9C 1018.7hPa
2023-12-04 06:41:33!3213.47N/11948.07E>088/004/A=000032E-Class A0007.5Km 4.2V S16 15.8C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11948.07E>088/004/A=000032E-Class A0007.5Km 4.2V S16 15.8C 1018.6hPa
2023-12-04 06:41:12!3213.47N/11947.97E>090/012/A=000032E-Class A0007.4Km 4.2V S17 15.7C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11947.97E>090/012/A=000032E-Class A0007.4Km 4.2V S17 15.7C 1018.5hPa
2023-12-04 06:40:51!3213.47N/11947.77E>078/017/A=000045E-Class A0007.1Km 4.2V S18 15.7C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.47N/11947.77E>078/017/A=000045E-Class A0007.1Km 4.2V S18 15.7C 1018.6hPa
2023-12-04 06:40:46!3213.46N/11947.75E>043/010/A=000042E-Class A0007.0Km 4.2V S17 15.6C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.46N/11947.75E>043/010/A=000042E-Class A0007.0Km 4.2V S17 15.6C 1018.7hPa
2023-12-04 06:40:37!3213.44N/11947.74E>012/013/A=000032E-Class A0007.0Km 4.2V S16 15.5C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.44N/11947.74E>012/013/A=000032E-Class A0007.0Km 4.2V S16 15.5C 1018.6hPa
2023-12-04 06:40:15!3213.31N/11947.71E>006/019/A=000016E-Class A0006.7Km 4.2V S16 15.5C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.31N/11947.71E>006/019/A=000016E-Class A0006.7Km 4.2V S16 15.5C 1018.6hPa
2023-12-04 06:40:11!3213.29N/11947.72E>336/011/A=000016E-Class A0006.7Km 4.2V S18 15.4C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.29N/11947.72E>336/011/A=000016E-Class A0006.7Km 4.2V S18 15.4C 1018.7hPa
2023-12-04 06:40:10!3213.28N/11947.73E>288/010/A=000013E-Class A0006.7Km 4.2V S18 15.3C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.28N/11947.73E>288/010/A=000013E-Class A0006.7Km 4.2V S18 15.3C 1018.7hPa
2023-12-04 06:39:44!3213.25N/11947.85E>282/005/A=000016E-Class A0006.5Km 4.2V S17 15.2C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.25N/11947.85E>282/005/A=000016E-Class A0006.5Km 4.2V S17 15.2C 1018.8hPa
2023-12-04 06:39:22!3213.25N/11947.87E>277/004/A=000013E-Class A0006.4Km 4.2V S16 15.0C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.25N/11947.87E>277/004/A=000013E-Class A0006.4Km 4.2V S16 15.0C 1018.8hPa
2023-12-04 06:39:00!3213.24N/11947.92E>281/008/A=000019E-Class A0006.4Km 4.2V S17 14.9C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.24N/11947.92E>281/008/A=000019E-Class A0006.4Km 4.2V S17 14.9C 1018.8hPa
2023-12-04 06:38:39!3213.24N/11947.94E>282/003/A=000019E-Class A0006.3Km 4.2V S17 14.8C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.24N/11947.94E>282/003/A=000019E-Class A0006.3Km 4.2V S17 14.8C 1018.8hPa
2023-12-04 06:38:18!3213.24N/11947.96E>274/002/A=000016E-Class A0006.3Km 4.2V S16 14.0C 1018.0hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!3213.24N/11947.96E>274/002/A=000016E-Class A0006.3Km 4.2V S16 14.0C 1018.0hPa
2023-12-04 06:38:02BH4WAL-6>51G2S,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>F628C58202C2FC APRS-51G2S-20210510
2023-12-04 06:36:27!3213.02N/11948.27E>280/045/A=000013E-Class A0005.7Km 4.2V S18 13.8C 1018.3hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.02N/11948.27E>280/045/A=000013E-Class A0005.7Km 4.2V S18 13.8C 1018.3hPa
2023-12-04 06:36:04!3212.97N/11948.54E>287/038/A=000013E-Class A0005.2Km 4.2V S18 13.7C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3212.97N/11948.54E>287/038/A=000013E-Class A0005.2Km 4.2V S18 13.7C 1018.6hPa
2023-12-04 06:35:43!3212.89N/11948.77E>289/023/A=000000E-Class A0004.8Km 4.2V S18 13.6C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3212.89N/11948.77E>289/023/A=000000E-Class A0004.8Km 4.2V S18 13.6C 1018.7hPa
2023-12-04 06:35:39!3212.89N/11948.80E>220/016/A=-00000E-Class A0004.8Km 4.2V S17 13.5C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3212.89N/11948.80E>220/016/A=-00000E-Class A0004.8Km 4.2V S17 13.5C 1018.4hPa
2023-12-04 06:35:25!3213.01N/11948.80E>177/041/A=000003E-Class A0004.6Km 4.2V S17 13.3C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.01N/11948.80E>177/041/A=000003E-Class A0004.6Km 4.2V S17 13.3C 1018.4hPa
2023-12-04 06:35:05!3213.24N/11948.79E>177/040/A=000006E-Class A0004.1Km 4.2V S15 13.1C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.24N/11948.79E>177/040/A=000006E-Class A0004.1Km 4.2V S15 13.1C 1018.6hPa
2023-12-04 06:34:43!3213.45N/11948.78E>175/024/A=000009E-Class A0003.8Km 4.2V S15 13.1C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.45N/11948.78E>175/024/A=000009E-Class A0003.8Km 4.2V S15 13.1C 1018.6hPa
2023-12-04 06:34:39!3213.47N/11948.79E>228/015/A=000013E-Class A0003.7Km 4.2V S17 13.1C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.47N/11948.79E>228/015/A=000013E-Class A0003.7Km 4.2V S17 13.1C 1018.7hPa
2023-12-04 06:34:33!3213.48N/11948.81E>263/004/A=000013E-Class A0003.7Km 4.2V S17 12.2C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.48N/11948.81E>263/004/A=000013E-Class A0003.7Km 4.2V S17 12.2C 1018.7hPa
2023-12-04 06:33:15!3213.48N/11948.84E>264/011/A=000022E-Class A0003.6Km 4.2V S17 12.0C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.48N/11948.84E>264/011/A=000022E-Class A0003.6Km 4.2V S17 12.0C 1018.5hPa
2023-12-04 06:32:55!3213.48N/11949.02E>268/035/A=000000E-Class A0003.4Km 4.2V S17 11.7C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.48N/11949.02E>268/035/A=000000E-Class A0003.4Km 4.2V S17 11.7C 1018.5hPa
2023-12-04 06:32:33!3213.49N/11949.27E>269/037/A=000003E-Class A0003.0Km 4.2V S17 11.4C 1018.2hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.49N/11949.27E>269/037/A=000003E-Class A0003.0Km 4.2V S17 11.4C 1018.2hPa
2023-12-04 06:32:13!3213.49N/11949.57E>268/042/A=-00009E-Class A0002.5Km 4.2V S17 11.1C 1018.2hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.49N/11949.57E>268/042/A=-00009E-Class A0002.5Km 4.2V S17 11.1C 1018.2hPa
2023-12-04 06:31:52!3213.50N/11949.87E>269/045/A=-00026E-Class A0002.0Km 4.2V S16 10.8C 1018.6hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.50N/11949.87E>269/045/A=-00026E-Class A0002.0Km 4.2V S16 10.8C 1018.6hPa
2023-12-04 06:31:31!3213.50N/11950.15E>267/022/A=-00019E-Class A0001.6Km 4.2V S16 10.7C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.50N/11950.15E>267/022/A=-00019E-Class A0001.6Km 4.2V S16 10.7C 1018.7hPa
2023-12-04 06:31:27!3213.52N/11950.17E>189/019/A=-00009E-Class A0001.5Km 4.2V S15 10.6C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.52N/11950.17E>189/019/A=-00009E-Class A0001.5Km 4.2V S15 10.6C 1018.5hPa
2023-12-04 06:31:18!3213.57N/11950.15E>159/031/A=-00000E-Class A0001.4Km 4.2V S16 10.2C 1018.5hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.57N/11950.15E>159/031/A=-00000E-Class A0001.4Km 4.2V S16 10.2C 1018.5hPa
2023-12-04 06:30:57!3213.77N/11950.06E>158/036/A=-00006E-Class A0001.0Km 4.2V S14 9.9C 1018.4hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.77N/11950.06E>158/036/A=-00006E-Class A0001.0Km 4.2V S14 9.9C 1018.4hPa
2023-12-04 06:30:35!3213.98N/11949.96E>158/033/A=000006E-Class A0000.6Km 4.2V S12 9.5C 1018.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3213.98N/11949.96E>158/033/A=000006E-Class A0000.6Km 4.2V S12 9.5C 1018.7hPa
2023-12-04 06:30:14!3214.13N/11949.89E>162/015/A=000019E-Class A0000.3Km 3.9V S12 9.4C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.13N/11949.89E>162/015/A=000019E-Class A0000.3Km 3.9V S12 9.4C 1018.8hPa
2023-12-04 06:30:08!3214.15N/11949.89E>209/005/A=000016E-Class A0000.3Km 4.2V S12 9.2C 1018.9hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.15N/11949.89E>209/005/A=000016E-Class A0000.3Km 4.2V S12 9.2C 1018.9hPa
2023-12-04 06:30:05!3214.16N/11949.91E>247/019/A=000003E-Class A0000.2Km 4.2V S12 8.8C 1018.8hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.16N/11949.91E>247/019/A=000003E-Class A0000.2Km 4.2V S12 8.8C 1018.8hPa
2023-12-04 06:29:39!3214.20N/11950.03E>248/012/A=-00009E-Class A0000.0Km 4.2V S13 8.7C 1018.9hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.20N/11950.03E>248/012/A=-00009E-Class A0000.0Km 4.2V S13 8.7C 1018.9hPa
2023-12-04 06:29:35!3214.21N/11950.04E>321/005/A=-00009E-Class A0000.0Km 4.2V S12 8.4C 1018.9hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.21N/11950.04E>321/005/A=-00009E-Class A0000.0Km 4.2V S12 8.4C 1018.9hPa
2023-12-04 06:29:20!3214.18N/11950.06E>348/003/A=-00065E-Class A0000.0Km 4.2V S13 27.4C 667.7hPaBH4WAL-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3214.18N/11950.06E>348/003/A=-00065E-Class A0000.0Km 4.2V S13 27.4C 667.7hPa
2023-12-04 06:27:57BH4WAL-6>51G2S,TCPIP*,qAC,T2HK:>F628C58202C2FC APRS-51G2S-20210510