最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4WAL-11 145 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-19 17:02:50!3214.17N/11950.05E>257/002/A=000088123 12.1V 22.8C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.17N/11950.05E>257/002/A=000088123 12.1V 22.8C S20
2024-04-19 17:02:45!3214.17N/11950.06E>171/004/A=000085123 12.1V 22.7C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.17N/11950.06E>171/004/A=000085123 12.1V 22.7C S20
2024-04-19 17:02:39!3214.18N/11950.05E>126/005/A=000085123 12.0V 22.8C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.18N/11950.05E>126/005/A=000085123 12.0V 22.8C S20
2024-04-19 17:02:26!3214.20N/11950.04E>165/005/A=000082123 12.1V 22.7C S19BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11950.04E>165/005/A=000082123 12.1V 22.7C S19
2024-04-19 17:02:16!3214.20N/11950.04E>136/002/A=000082123 12.1V 22.6C S19BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11950.04E>136/002/A=000082123 12.1V 22.6C S19
2024-04-19 17:01:56!3214.24N/11950.02E>157/008/A=000082123 12.1V 22.6C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.24N/11950.02E>157/008/A=000082123 12.1V 22.6C S20
2024-04-19 17:01:50!3214.25N/11950.02E>115/006/A=000085123 12.1V 22.6C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.25N/11950.02E>115/006/A=000085123 12.1V 22.6C S20
2024-04-19 17:01:40!3214.24N/11949.99E>068/009/A=000091123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.24N/11949.99E>068/009/A=000091123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 17:01:19!3214.22N/11949.93E>065/008/A=000088123 12.1V 22.9C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.22N/11949.93E>065/008/A=000088123 12.1V 22.9C S21
2024-04-19 17:00:58!3214.21N/11949.88E>067/006/A=000082123 12.1V 22.8C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.21N/11949.88E>067/006/A=000082123 12.1V 22.8C S21
2024-04-19 17:00:54!3214.21N/11949.87E>096/002/A=000078123 12.1V 22.9C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.21N/11949.87E>096/002/A=000078123 12.1V 22.9C S21
2024-04-19 17:00:48!3214.21N/11949.87E>148/003/A=000068123 12.1V 22.9C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.21N/11949.87E>148/003/A=000068123 12.1V 22.9C S21
2024-04-19 17:00:27!3214.24N/11949.85E>162/004/A=000062123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.24N/11949.85E>162/004/A=000062123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 17:00:05!3214.28N/11949.83E>153/009/A=000075123 12.1V 23.4C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.28N/11949.83E>153/009/A=000075123 12.1V 23.4C S21
2024-04-19 16:59:44!3214.32N/11949.81E>149/005/A=000068123 12.0V 23.6C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.32N/11949.81E>149/005/A=000068123 12.0V 23.6C S21
2024-04-19 16:59:39!3214.33N/11949.80E>104/004/A=000065123 12.1V 23.6C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.33N/11949.80E>104/004/A=000065123 12.1V 23.6C S21
2024-04-19 16:59:32!3214.33N/11949.79E>076/003/A=000068123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.33N/11949.79E>076/003/A=000068123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:59:07!3214.33N/11949.78E>098/002/A=000075123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.33N/11949.78E>098/002/A=000075123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:58:53!3214.31N/11949.75E>069/008/A=000101123 12.1V 23.2C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.31N/11949.75E>069/008/A=000101123 12.1V 23.2C S21
2024-04-19 16:58:30!3214.30N/11949.70E>065/003/A=000091123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.30N/11949.70E>065/003/A=000091123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:58:08!3214.28N/11949.65E>062/008/A=000068123 12.1V 23.5C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.28N/11949.65E>062/008/A=000068123 12.1V 23.5C S21
2024-04-19 16:57:48!3214.26N/11949.60E>067/004/A=000059123 12.1V 23.6C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.26N/11949.60E>067/004/A=000059123 12.1V 23.6C S21
2024-04-19 16:57:40!3214.25N/11949.58E>035/004/A=000062123 12.0V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.25N/11949.58E>035/004/A=000062123 12.0V 23.3C S21
2024-04-19 16:57:27!3214.25N/11949.57E>067/003/A=000052123 12.1V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.25N/11949.57E>067/003/A=000052123 12.1V 23.3C S21
2024-04-19 16:57:20!3214.25N/11949.55E>096/004/A=000049123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.25N/11949.55E>096/004/A=000049123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:57:05!3214.24N/11949.53E>069/007/A=000032123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.24N/11949.53E>069/007/A=000032123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:56:44!3214.22N/11949.48E>061/009/A=000049123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.22N/11949.48E>061/009/A=000049123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:56:23!3214.20N/11949.42E>075/008/A=000045123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11949.42E>075/008/A=000045123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:56:14!3214.20N/11949.39E>102/007/A=000045123 12.1V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11949.39E>102/007/A=000045123 12.1V 23.3C S21
2024-04-19 16:55:53!3214.21N/11949.34E>110/009/A=000075123 12.1V 23.8C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.21N/11949.34E>110/009/A=000075123 12.1V 23.8C S21
2024-04-19 16:55:32!3214.23N/11949.29E>097/002/A=000095123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.23N/11949.29E>097/002/A=000095123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:54:43!3214.23N/11949.27E>106/006/A=000082123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.23N/11949.27E>106/006/A=000082123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:54:39!3214.23N/11949.26E>049/003/A=000082123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.23N/11949.26E>049/003/A=000082123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:54:31!3214.21N/11949.25E>022/008/A=000082123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.21N/11949.25E>022/008/A=000082123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:54:10!3214.16N/11949.23E>017/009/A=000150123 12.1V 23.2C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.16N/11949.23E>017/009/A=000150123 12.1V 23.2C S21
2024-04-19 16:53:48!3214.12N/11949.20E>000/007/A=000209123 12.1V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.12N/11949.20E>000/007/A=000209123 12.1V 23.3C S21
2024-04-19 16:53:42!3214.11N/11949.19E>080/004/A=000219123 12.1V 23.2C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.11N/11949.19E>080/004/A=000219123 12.1V 23.2C S21
2024-04-19 16:53:36!3214.11N/11949.18E>106/006/A=000219123 12.1V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.11N/11949.18E>106/006/A=000219123 12.1V 23.3C S21
2024-04-19 16:53:16!3214.13N/11949.14E>123/002/A=000180123 12.1V 23.3C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.13N/11949.14E>123/002/A=000180123 12.1V 23.3C S21
2024-04-19 16:52:55!3214.14N/11949.09E>109/009/A=000193123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.14N/11949.09E>109/009/A=000193123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:52:33!3214.15N/11949.04E>108/007/A=000246123 12.1V 23.0C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.15N/11949.04E>108/007/A=000246123 12.1V 23.0C S20
2024-04-19 16:52:13!3214.17N/11948.98E>100/008/A=000265123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.17N/11948.98E>100/008/A=000265123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:51:51!3214.18N/11948.92E>092/008/A=000246123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.18N/11948.92E>092/008/A=000246123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:51:30!3214.18N/11948.86E>098/008/A=000216123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.18N/11948.86E>098/008/A=000216123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:51:09!3214.19N/11948.80E>099/008/A=000232123 12.1V 23.0C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.19N/11948.80E>099/008/A=000232123 12.1V 23.0C S22
2024-04-19 16:50:48!3214.19N/11948.74E>090/008/A=000213123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.19N/11948.74E>090/008/A=000213123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:50:28!3214.19N/11948.68E>091/010/A=000124123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.19N/11948.68E>091/010/A=000124123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:50:07!3214.20N/11948.62E>095/007/A=000078123 12.1V 23.1C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11948.62E>095/007/A=000078123 12.1V 23.1C S21
2024-04-19 16:49:45!3214.20N/11948.57E>073/005/A=000078123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11948.57E>073/005/A=000078123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:49:40!3214.20N/11948.55E>103/006/A=000072123 12.1V 23.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.20N/11948.55E>103/006/A=000072123 12.1V 23.0C S21
2024-04-19 16:49:29!3214.19N/11948.52E>075/009/A=000072123 12.1V 23.0C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.19N/11948.52E>075/009/A=000072123 12.1V 23.0C S22
2024-04-19 16:49:08!3214.18N/11948.45E>081/007/A=000059123 12.1V 23.0C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.18N/11948.45E>081/007/A=000059123 12.1V 23.0C S22
2024-04-19 16:48:47!3214.17N/11948.39E>083/007/A=000039123 12.1V 22.8C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.17N/11948.39E>083/007/A=000039123 12.1V 22.8C S20
2024-04-19 16:48:26!3214.16N/11948.33E>076/009/A=000039123 12.1V 22.8C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.16N/11948.33E>076/009/A=000039123 12.1V 22.8C S21
2024-04-19 16:48:05!3214.15N/11948.28E>068/008/A=000032123 12.1V 22.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.15N/11948.28E>068/008/A=000032123 12.1V 22.8C S22
2024-04-19 16:47:59!3214.15N/11948.26E>095/006/A=000026123 11.9V 22.6C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.15N/11948.26E>095/006/A=000026123 11.9V 22.6C S22
2024-04-19 16:47:38!3214.13N/11948.20E>075/008/A=000042123 12.1V 22.6C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.13N/11948.20E>075/008/A=000042123 12.1V 22.6C S21
2024-04-19 16:47:17!3214.12N/11948.15E>072/007/A=000059123 12.1V 22.6C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.12N/11948.15E>072/007/A=000059123 12.1V 22.6C S22
2024-04-19 16:46:56!3214.10N/11948.09E>071/008/A=000055123 12.1V 22.3C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.10N/11948.09E>071/008/A=000055123 12.1V 22.3C S22
2024-04-19 16:46:35!3214.08N/11948.04E>058/008/A=000065123 12.1V 22.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.08N/11948.04E>058/008/A=000065123 12.1V 22.3C S23
2024-04-19 16:46:30!3214.08N/11948.03E>120/002/A=000065123 12.1V 22.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.08N/11948.03E>120/002/A=000065123 12.1V 22.3C S23
2024-04-19 16:46:25!3214.08N/11948.02E>085/003/A=000062123 12.1V 21.7C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.08N/11948.02E>085/003/A=000062123 12.1V 21.7C S23
2024-04-19 16:45:59!3214.07N/11948.01E>084/005/A=000055123 12.1V 21.7C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.07N/11948.01E>084/005/A=000055123 12.1V 21.7C S21
2024-04-19 16:45:53!3214.07N/11947.99E>058/004/A=000055123 12.1V 21.6C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.07N/11947.99E>058/004/A=000055123 12.1V 21.6C S22
2024-04-19 16:45:42!3214.06N/11947.97E>085/005/A=000059123 12.1V 21.6C S19BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.06N/11947.97E>085/005/A=000059123 12.1V 21.6C S19
2024-04-19 16:45:37!3214.06N/11947.96E>047/005/A=000072123 12.1V 21.7C S20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.06N/11947.96E>047/005/A=000072123 12.1V 21.7C S20
2024-04-19 16:45:32!3214.06N/11947.95E>105/002/A=000082123 12.1V 21.6C S19BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.06N/11947.95E>105/002/A=000082123 12.1V 21.6C S19
2024-04-19 16:45:27!3214.06N/11947.95E>037/002/A=000088123 12.1V 21.7C S17BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.06N/11947.95E>037/002/A=000088123 12.1V 21.7C S17
2024-04-19 16:45:23!3214.06N/11947.94E>106/003/A=000088123 12.1V 21.7C S17BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3214.06N/11947.94E>106/003/A=000088123 12.1V 21.7C S17
2024-04-19 16:45:20BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>51G2 HELLO APRS-51G2-20161219
2024-04-19 16:29:57!3214.07N/11947.94E>219/002/A=000065123 12.1V 26.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.07N/11947.94E>219/002/A=000065123 12.1V 26.8C S22
2024-04-19 16:29:37!3214.07N/11947.97E>264/005/A=000065123 12.1V 26.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.07N/11947.97E>264/005/A=000065123 12.1V 26.8C S22
2024-04-19 16:29:31!3214.07N/11947.97E>222/003/A=000072123 12.1V 27.0C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.07N/11947.97E>222/003/A=000072123 12.1V 27.0C S22
2024-04-19 16:29:13!3214.08N/11948.01E>249/009/A=000068123 12.1V 27.2C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.08N/11948.01E>249/009/A=000068123 12.1V 27.2C S22
2024-04-19 16:28:51!3214.10N/11948.06E>263/003/A=000055123 12.1V 26.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.10N/11948.06E>263/003/A=000055123 12.1V 26.3C S23
2024-04-19 16:27:12!3214.11N/11948.10E>252/007/A=000019123 12.1V 26.5C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.11N/11948.10E>252/007/A=000019123 12.1V 26.5C S23
2024-04-19 16:26:51!3214.12N/11948.15E>239/007/A=000006123 12.1V 26.8C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.12N/11948.15E>239/007/A=000006123 12.1V 26.8C S23
2024-04-19 16:26:30!3214.14N/11948.20E>266/006/A=-00019123 12.1V 26.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.14N/11948.20E>266/006/A=-00019123 12.1V 26.6C S23
2024-04-19 16:26:09!3214.14N/11948.24E>253/006/A=000013123 12.1V 26.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.14N/11948.24E>253/006/A=000013123 12.1V 26.3C S23
2024-04-19 16:25:48!3214.16N/11948.29E>252/006/A=-00003123 12.1V 26.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.16N/11948.29E>252/006/A=-00003123 12.1V 26.3C S23
2024-04-19 16:25:28!3214.17N/11948.34E>267/008/A=-00042123 12.1V 26.0C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.17N/11948.34E>267/008/A=-00042123 12.1V 26.0C S23
2024-04-19 16:25:12!3214.17N/11948.38E>264/008/A=-00006123 12.1V 26.1C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.17N/11948.38E>264/008/A=-00006123 12.1V 26.1C S24
2024-04-19 16:24:45!3214.18N/11948.44E>258/007/A=-00003123 12.0V 26.0C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.18N/11948.44E>258/007/A=-00003123 12.0V 26.0C S24
2024-04-19 16:24:24!3214.19N/11948.50E>257/009/A=-00042123 12.0V 26.2C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.19N/11948.50E>257/009/A=-00042123 12.0V 26.2C S24
2024-04-19 16:24:03!3214.21N/11948.56E>243/008/A=-00082123 12.1V 26.3C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.21N/11948.56E>243/008/A=-00082123 12.1V 26.3C S24
2024-04-19 16:23:54!3214.21N/11948.59E>269/007/A=-00091123 12.1V 26.2C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.21N/11948.59E>269/007/A=-00091123 12.1V 26.2C S24
2024-04-19 16:23:33!3214.21N/11948.64E>276/006/A=-00098123 12.1V 26.2C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.21N/11948.64E>276/006/A=-00098123 12.1V 26.2C S23
2024-04-19 16:23:13!3214.20N/11948.69E>288/006/A=-00088123 12.1V 26.1C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.20N/11948.69E>288/006/A=-00088123 12.1V 26.1C S23
2024-04-19 16:22:52!3214.20N/11948.74E>277/007/A=-00042123 12.1V 26.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.20N/11948.74E>277/007/A=-00042123 12.1V 26.3C S23
2024-04-19 16:22:34!3214.19N/11948.80E>276/008/A=-00016123 12.1V 26.6C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.19N/11948.80E>276/008/A=-00016123 12.1V 26.6C S24
2024-04-19 16:22:09!3214.19N/11948.85E>285/002/A=-00013123 12.1V 26.1C S24BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.19N/11948.85E>285/002/A=-00013123 12.1V 26.1C S24
2024-04-19 16:21:38!3214.19N/11948.86E>321/003/A=-00029123 12.1V 26.1C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.19N/11948.86E>321/003/A=-00029123 12.1V 26.1C S23
2024-04-19 16:21:23!3214.19N/11948.89E>274/008/A=-00032123 12.1V 26.1C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.19N/11948.89E>274/008/A=-00032123 12.1V 26.1C S23
2024-04-19 16:21:01!3214.18N/11948.95E>274/008/A=-00029123 12.1V 25.7C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.18N/11948.95E>274/008/A=-00029123 12.1V 25.7C S22
2024-04-19 16:20:40!3214.17N/11949.01E>285/009/A=-00029123 12.1V 25.7C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.17N/11949.01E>285/009/A=-00029123 12.1V 25.7C S22
2024-04-19 16:20:23!3214.16N/11949.07E>295/007/A=-00039123 12.1V 25.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.16N/11949.07E>295/007/A=-00039123 12.1V 25.8C S22
2024-04-19 16:20:00!3214.14N/11949.12E>287/007/A=-00026123 12.1V 25.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.14N/11949.12E>287/007/A=-00026123 12.1V 25.8C S22
2024-04-19 16:19:37!3214.13N/11949.18E>275/007/A=000003123 12.1V 25.9C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.13N/11949.18E>275/007/A=000003123 12.1V 25.9C S22
2024-04-19 16:19:28!3214.12N/11949.20E>301/006/A=000016123 12.1V 25.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.12N/11949.20E>301/006/A=000016123 12.1V 25.8C S22
2024-04-19 16:19:07!3214.11N/11949.24E>288/006/A=000036123 12.1V 25.8C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.11N/11949.24E>288/006/A=000036123 12.1V 25.8C S22
2024-04-19 16:19:02!3214.11N/11949.25E>225/004/A=000029123 12.1V 25.7C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.11N/11949.25E>225/004/A=000029123 12.1V 25.7C S22
2024-04-19 16:18:41!3214.15N/11949.27E>216/007/A=000036123 12.1V 25.6C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.15N/11949.27E>216/007/A=000036123 12.1V 25.6C S22
2024-04-19 16:18:34!3214.16N/11949.29E>252/008/A=000042123 12.1V 25.4C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.16N/11949.29E>252/008/A=000042123 12.1V 25.4C S23
2024-04-19 16:18:12!3214.18N/11949.35E>250/008/A=000059123 12.1V 25.0C S21BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.18N/11949.35E>250/008/A=000059123 12.1V 25.0C S21
2024-04-19 16:17:52!3214.20N/11949.40E>247/004/A=000029123 12.1V 25.0C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.20N/11949.40E>247/004/A=000029123 12.1V 25.0C S23
2024-04-19 16:17:46!3214.20N/11949.41E>220/005/A=000026123 12.1V 25.1C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.20N/11949.41E>220/005/A=000026123 12.1V 25.1C S23
2024-04-19 16:17:24!3214.23N/11949.44E>242/009/A=000036123 12.1V 25.0C S22BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.23N/11949.44E>242/009/A=000036123 12.1V 25.0C S22
2024-04-19 16:17:03!3214.25N/11949.51E>250/010/A=000049123 12.1V 24.7C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.25N/11949.51E>250/010/A=000049123 12.1V 24.7C S23
2024-04-19 16:16:43!3214.27N/11949.57E>260/006/A=000032123 12.1V 24.7C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.27N/11949.57E>260/006/A=000032123 12.1V 24.7C S23
2024-04-19 16:16:36!3214.28N/11949.57E>229/005/A=000029123 12.1V 24.8C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.28N/11949.57E>229/005/A=000029123 12.1V 24.8C S23
2024-04-19 16:16:15!3214.29N/11949.62E>249/009/A=000045123 12.1V 24.9C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.29N/11949.62E>249/009/A=000045123 12.1V 24.9C S23
2024-04-19 16:15:54!3214.30N/11949.68E>238/007/A=000055123 12.1V 24.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.30N/11949.68E>238/007/A=000055123 12.1V 24.6C S23
2024-04-19 16:15:33!3214.32N/11949.73E>247/008/A=000052123 12.1V 24.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.32N/11949.73E>247/008/A=000052123 12.1V 24.6C S23
2024-04-19 16:15:12!3214.34N/11949.79E>252/008/A=000072123 12.1V 24.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.34N/11949.79E>252/008/A=000072123 12.1V 24.6C S23
2024-04-19 16:15:07!3214.34N/11949.80E>307/007/A=000082123 12.1V 24.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.34N/11949.80E>307/007/A=000082123 12.1V 24.6C S23
2024-04-19 16:14:54!3214.32N/11949.82E>336/002/A=000085123 12.1V 23.9C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.32N/11949.82E>336/002/A=000085123 12.1V 23.9C S23
2024-04-19 16:14:11!3214.29N/11949.84E>345/006/A=000082123 12.1V 23.6C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.29N/11949.84E>345/006/A=000082123 12.1V 23.6C S23
2024-04-19 16:13:50!3214.25N/11949.86E>335/008/A=000101123 12.1V 23.7C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.25N/11949.86E>335/008/A=000101123 12.1V 23.7C S23
2024-04-19 16:13:29!3214.21N/11949.88E>336/006/A=000059123 12.1V 23.3C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.21N/11949.88E>336/006/A=000059123 12.1V 23.3C S23
2024-04-19 16:13:08!3214.16N/11949.90E>339/009/A=000036123 12.1V 23.4C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.16N/11949.90E>339/009/A=000036123 12.1V 23.4C S23
2024-04-19 16:13:03!3214.16N/11949.91E>290/002/A=000029123 12.1V 23.2C S23BH4WAL-11>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3214.16N/11949.91E>290/002/A=000029123 12.1V 23.2C S23
