今天收到的 BH4QFI-10 145 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2023-01-30 07:19:13 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:18:17 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:16:55 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.4V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.4V |
2023-01-30 07:15:49 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:14:11 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:13:21 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:11:23 | !3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V | BH4QFI-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!3149.63N/11958.83ErPHG0000 11.5V |
2023-01-30 07:10:40 |