最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4GMO-9 20 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 07:20:26`3104.22N/12121.78E>11jl_W>/`"44}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPTR2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11jl_W>/`"44}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:19:54`3104.21N/12121.70E>11blg[>/`"4?}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPTR1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11blg[>/`"4?}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:18:38`3104.30N/12121.90E>11vlr8>/`"3u}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPTS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11vlr8>/`"3u}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:17:40`3104.45N/12121.84E>11pmIc>/`"3{}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPTT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11pmIc>/`"3{}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:14:21`3104.59N/12122.15E>12+m"&>/`"3r}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPTU9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`12+m"&>/`"3r}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:10:42`3105.31N/12121.84E>11pm{T>/`"40}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPUS1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:`11pm{T>/`"40}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:06:40`3107.17N/12121.06E>11"p5N>/`"48}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPWQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11"p5N>/`"48}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:04:38`3108.36N/12120.19E>10/p+J>/`"43}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPXS6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`10/p+J>/`"43}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:02:25`3109.67N/12119.35E>1/?oIL>/`"4:}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPYV7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:`1/?oIL>/`"4:}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:01:54`3109.90N/12119.14E>1/*oT,>/`"4F}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQPYY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`1/*oT,>/`"4F}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 07:00:31`3110.25N/12120.12E>10(ohN>/`"44}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQPR5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`10(ohN>/`"44}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:57:47`3110.90N/12121.01E>11m@.>/`"4-}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQPY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11m@.>/`"4-}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:55:33`3111.36N/12121.96E>11|oJN>/`"4;}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQQS6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`11|oJN>/`"4;}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:53:27`3111.77N/12123.02E>13o^?>/`"4B}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQQW7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`13o^?>/`"4B}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:51:20`3112.43N/12124.37E>14AoT;>/`"4<}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQRT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:`14AoT;>/`"4<}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:47:53`3112.99N/12125.73E>15elI=>/`"3t}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQRY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:`15elI=>/`"3t}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:47:17`3113.13N/12125.96E>15|mg|>/`"3l}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQSQ3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FHE-10:`15|mg|>/`"3l}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:46:10`3113.23N/12125.93E>15yn+X>/`"3O}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQSR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`15yn+X>/`"3O}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:41:58`3113.77N/12126.19E>16/l>B>/`"3V}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQSW7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4GAD-10:`16/l>B>/`"3V}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4
2024-04-30 06:41:26`3113.73N/12126.18E>16.l#$>/`"3?}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4BH4GMO-9>SQQSW3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:`16.l#$>/`"3?}147.925MHz Toff -350 436.000MHz BR4AA_4