最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4FEN-10 278 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 15:33:54!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:29:57!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:25:56!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:23:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:21:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:17:30!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:15:14!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,BG4AIZ-3,WIDE1,BH4GFK*,WIDE2,qAO,BH4GFK:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:13:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:09:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:05:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:03:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 15:01:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:57:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:53:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:49:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:45:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:43:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:41:29!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:37:29!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:33:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:29:31!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:25:37!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:23:26!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:21:27!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:17:30!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:13:21!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:09:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:05:29!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:03:23!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,BH4GJK-8*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BH4GJK-8:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 14:01:29!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:57:27!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:53:57!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:50:09!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:46:08!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:42:30!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:37:34!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:09:27!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:07:15!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:03:56!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 13:01:25!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:58:35!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:57:49!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:56:25!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:54:55!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:53:48!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:41:50!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:37:27!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:33:26!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:29:29!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:25:35!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:23:40!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4CZU-10:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:22:09!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:17:26!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:13:36!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:09:28!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:06:40!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:05:07!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 12:04:42!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:57:27!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:53:32!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:49:33!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:45:25!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:43:20!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:41:25!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:37:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:33:20!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:29:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:25:25!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:23:22!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:21:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:17:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:13:20!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:09:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:05:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:03:19!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,BH4GFK*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BH4GFK:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 11:01:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:57:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:53:20!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:49:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:45:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:43:20!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:41:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:37:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:33:19!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:29:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:25:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:23:19!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4AIZ-3:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:21:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
2024-04-30 10:17:24!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0VBH4FEN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3108.35N/12124.37ErShangHai MeiLong APRS iGate 144.640Mhz ANT 770H Height 60M. 12.0V
