最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4DMD-9 584 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-05-05 17:55:50!3107.45N/12129.48E>000/000/A=000075APRS 51G2 435530 12.6V 34.3C 1010.3pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.48E>000/000/A=000075APRS 51G2 435530 12.6V 34.3C 1010.3pa S12
2024-05-05 17:40:49!3107.45N/12129.49E>000/000/A=000062APRS 51G2 435530 12.6V 34.6C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.49E>000/000/A=000062APRS 51G2 435530 12.6V 34.6C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:33:59!3107.45N/12129.48E>079/004/A=000045APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.48E>079/004/A=000045APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:33:52!3107.45N/12129.48E>252/002/A=000045APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.48E>252/002/A=000045APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:32:42!3107.45N/12129.49E>359/002/A=000052APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.49E>359/002/A=000052APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:37!3107.44N/12129.49E>310/002/A=000052APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.44N/12129.49E>310/002/A=000052APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:37!3107.39N/12129.48E>001/005/A=000075APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.39N/12129.48E>001/005/A=000075APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:36!3107.38N/12129.49E>334/003/A=000068APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.38N/12129.49E>334/003/A=000068APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:32:34!3107.37N/12129.50E>329/005/A=000072APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.37N/12129.50E>329/005/A=000072APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:32:34!3107.37N/12129.50E>281/002/A=000068APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.37N/12129.50E>281/002/A=000068APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.37N/12129.51E>237/011/A=000072APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.37N/12129.51E>237/011/A=000072APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.38N/12129.53E>252/008/A=000072APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.38N/12129.53E>252/008/A=000072APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.39N/12129.54E>195/007/A=000082APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.39N/12129.54E>195/007/A=000082APRS 51G2 435530 13.4V 34.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.44N/12129.53E>163/013/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.44N/12129.53E>163/013/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.45N/12129.52E>161/012/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.45N/12129.52E>161/012/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.50N/12129.50E>158/004/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.50N/12129.50E>158/004/A=000078APRS 51G2 435530 13.6V 34.6C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.53N/12129.49E>163/027/A=000059APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.53N/12129.49E>163/027/A=000059APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.70N/12129.43E>161/032/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.70N/12129.43E>161/032/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.6pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.83N/12129.38E>165/021/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.83N/12129.38E>165/021/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.6pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.91N/12129.35E>163/026/A=000045APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.91N/12129.35E>163/026/A=000045APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.95N/12129.34E>157/022/A=000045APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.95N/12129.34E>157/022/A=000045APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.98N/12129.32E>129/013/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.98N/12129.32E>129/013/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 34.6C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.99N/12129.25E>095/027/A=000049APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.99N/12129.25E>095/027/A=000049APRS 51G2 435530 13.5V 34.6C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.98N/12129.03E>088/035/A=000045APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.98N/12129.03E>088/035/A=000045APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.97N/12128.81E>085/033/A=000059APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.97N/12128.81E>085/033/A=000059APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.6pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.95N/12128.56E>084/040/A=000104APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1008.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.95N/12128.56E>084/040/A=000104APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1008.0pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.89N/12128.25E>073/048/A=000160APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1005.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.89N/12128.25E>073/048/A=000160APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1005.7pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.80N/12127.97E>063/041/A=000206APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1004.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.80N/12127.97E>063/041/A=000206APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1004.1pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.72N/12127.76E>065/024/A=000206APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1004.3pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.72N/12127.76E>065/024/A=000206APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1004.3pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.67N/12127.65E>066/017/A=000196APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1005.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.67N/12127.65E>066/017/A=000196APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1005.0pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.64N/12127.54E>066/014/A=000183APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1005.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.64N/12127.54E>066/014/A=000183APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1005.6pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.60N/12127.42E>071/030/A=000164APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1006.3pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.60N/12127.42E>071/030/A=000164APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1006.3pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.56N/12127.21E>081/028/A=000137APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1007.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.56N/12127.21E>081/028/A=000137APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1007.6pa S12
2024-05-05 17:32:33!3107.53N/12127.14E>072/028/A=000124APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1008.4pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.53N/12127.14E>072/028/A=000124APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1008.4pa S12
2024-05-05 17:32:32!3107.54N/12127.09E>141/029/A=000118APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1008.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.54N/12127.09E>141/029/A=000118APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1008.7pa S12
2024-05-05 17:32:32!3107.58N/12127.08E>187/031/A=000111APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.58N/12127.08E>187/031/A=000111APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.0pa S12
2024-05-05 17:32:32!3107.67N/12127.08E>168/026/A=000108APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.67N/12127.08E>168/026/A=000108APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:32:32!3107.71N/12127.07E>172/022/A=000108APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.71N/12127.07E>172/022/A=000108APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:31:07!3107.74N/12127.06E>135/013/A=000121APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.74N/12127.06E>135/013/A=000121APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:29:53!3107.74N/12126.92E>089/019/A=000160APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.74N/12126.92E>089/019/A=000160APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:28:18!3107.73N/12126.83E>084/003/A=000157APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.73N/12126.83E>084/003/A=000157APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:26:56!3107.73N/12126.82E>087/006/A=000186APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.73N/12126.82E>087/006/A=000186APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:21:51!3107.73N/12126.72E>085/023/A=000203APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.73N/12126.72E>085/023/A=000203APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:21:25!3107.72N/12126.61E>089/002/A=000127APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.72N/12126.61E>089/002/A=000127APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:21:03!3107.72N/12126.56E>093/019/A=000059APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.72N/12126.56E>093/019/A=000059APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:20:57!3107.72N/12126.52E>084/020/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.72N/12126.52E>084/020/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:20:51!3107.72N/12126.48E>091/016/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.72N/12126.48E>091/016/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:20:45!3107.71N/12126.46E>040/006/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.71N/12126.46E>040/006/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:20:43!3107.71N/12126.45E>021/001/A=000055APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.71N/12126.45E>021/001/A=000055APRS 51G2 435530 13.5V 34.3C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:20:39!3107.71N/12126.45E>009/002/A=000055APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.71N/12126.45E>009/002/A=000055APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:20:18!3107.68N/12126.47E>333/002/A=000049APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.68N/12126.47E>333/002/A=000049APRS 51G2 435530 13.6V 34.3C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:19:56!3107.62N/12126.51E>333/019/A=000062APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.5pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.62N/12126.51E>333/019/A=000062APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.5pa S12
2024-05-05 17:19:35!3107.52N/12126.56E>336/020/A=000082APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1008.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.52N/12126.56E>336/020/A=000082APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1008.8pa S12
2024-05-05 17:19:13!3107.41N/12126.61E>337/018/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1009.5pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.41N/12126.61E>337/018/A=000055APRS 51G2 435530 13.7V 34.4C 1009.5pa S12
2024-05-05 17:18:53!3107.33N/12126.65E>336/018/A=000049APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.33N/12126.65E>336/018/A=000049APRS 51G2 435530 13.6V 34.4C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:18:37!3107.25N/12126.69E>344/013/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.25N/12126.69E>344/013/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 34.5C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:18:30!3107.24N/12126.69E>350/005/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.24N/12126.69E>350/005/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 34.3C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:17:50!3107.19N/12126.70E>351/015/A=000045APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.19N/12126.70E>351/015/A=000045APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:17:45!3107.06N/12126.73E>350/026/A=000042APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.5pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3107.06N/12126.73E>350/026/A=000042APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.5pa S12
2024-05-05 17:17:45!3106.91N/12126.72E>002/029/A=000045APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.4pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.91N/12126.72E>002/029/A=000045APRS 51G2 435530 13.8V 34.3C 1009.4pa S12
2024-05-05 17:17:45!3106.79N/12126.71E>004/002/A=000055APRS 51G2 435530 13.8V 34.1C 1009.6pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.79N/12126.71E>004/002/A=000055APRS 51G2 435530 13.8V 34.1C 1009.6pa S12
2024-05-05 17:17:45!3106.77N/12126.70E>006/016/A=000062APRS 51G2 435530 13.6V 34.1C 1009.3pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.77N/12126.70E>006/016/A=000062APRS 51G2 435530 13.6V 34.1C 1009.3pa S12
2024-05-05 17:17:45!3106.60N/12126.69E>005/033/A=000065APRS 51G2 435530 13.7V 34.0C 1008.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.60N/12126.69E>005/033/A=000065APRS 51G2 435530 13.7V 34.0C 1008.7pa S12
2024-05-05 17:16:49!3106.42N/12126.69E>002/032/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.9C 1009.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.42N/12126.69E>002/032/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.9C 1009.1pa S12
2024-05-05 17:15:31!3106.21N/12126.72E>348/035/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.8C 1009.2pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.21N/12126.72E>348/035/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.8C 1009.2pa S12
2024-05-05 17:15:31!3106.00N/12126.77E>348/034/A=000059APRS 51G2 435530 13.6V 33.8C 1008.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3106.00N/12126.77E>348/034/A=000059APRS 51G2 435530 13.6V 33.8C 1008.9pa S12
2024-05-05 17:15:31!3105.89N/12126.80E>348/025/A=000055APRS 51G2 435530 13.6V 33.8C 1009.4pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.89N/12126.80E>348/025/A=000055APRS 51G2 435530 13.6V 33.8C 1009.4pa S12
2024-05-05 17:15:31!3105.85N/12126.81E>347/022/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 33.7C 1009.5pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.85N/12126.81E>347/022/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 33.7C 1009.5pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.83N/12126.82E>306/012/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 33.7C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.83N/12126.82E>306/012/A=000052APRS 51G2 435530 13.7V 33.7C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.82N/12126.84E>268/004/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 33.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.82N/12126.84E>268/004/A=000049APRS 51G2 435530 13.7V 33.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.83N/12126.96E>256/014/A=000036APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.83N/12126.96E>256/014/A=000036APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.84N/12127.03E>254/020/A=000059APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.84N/12127.03E>254/020/A=000059APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.85N/12127.07E>252/018/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.85N/12127.07E>252/018/A=000062APRS 51G2 435530 13.7V 33.5C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.85N/12127.10E>310/014/A=000075APRS 51G2 435530 13.7V 33.4C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.85N/12127.10E>310/014/A=000075APRS 51G2 435530 13.7V 33.4C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:15:30!3105.82N/12127.11E>344/002/A=000082APRS 51G2 435530 13.5V 33.3C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.82N/12127.11E>344/002/A=000082APRS 51G2 435530 13.5V 33.3C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.78N/12127.13E>344/018/A=000082APRS 51G2 435530 13.6V 33.2C 1009.7pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.78N/12127.13E>344/018/A=000082APRS 51G2 435530 13.6V 33.2C 1009.7pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.70N/12127.15E>342/015/A=000088APRS 51G2 435530 13.7V 33.2C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.70N/12127.15E>342/015/A=000088APRS 51G2 435530 13.7V 33.2C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.68N/12127.16E>320/005/A=000091APRS 51G2 435530 13.6V 33.2C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.16E>320/005/A=000091APRS 51G2 435530 13.6V 33.2C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.68N/12127.17E>277/009/A=000095APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.17E>277/009/A=000095APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.68N/12127.18E>248/002/A=000101APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.18E>248/002/A=000101APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.68N/12127.19E>275/010/A=000104APRS 51G2 435530 13.5V 33.1C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.19E>275/010/A=000104APRS 51G2 435530 13.5V 33.1C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:15:28!3105.67N/12127.21E>296/010/A=000111APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.67N/12127.21E>296/010/A=000111APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.9pa S12
2024-05-05 17:13:59!3105.68N/12127.26E>261/018/A=000121APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.26E>261/018/A=000121APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:13:59!3105.68N/12127.29E>260/015/A=000124APRS 51G2 435530 13.7V 33.1C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.68N/12127.29E>260/015/A=000124APRS 51G2 435530 13.7V 33.1C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:13:59!3105.69N/12127.31E>185/005/A=000127APRS 51G2 435530 13.7V 33.0C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.69N/12127.31E>185/005/A=000127APRS 51G2 435530 13.7V 33.0C 1009.8pa S12
2024-05-05 17:13:59!3105.73N/12127.30E>154/008/A=000127APRS 51G2 435530 13.7V 33.0C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.73N/12127.30E>154/008/A=000127APRS 51G2 435530 13.7V 33.0C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:13:59!3105.76N/12127.26E>138/004/A=000088APRS 51G2 435530 13.6V 33.0C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.76N/12127.26E>138/004/A=000088APRS 51G2 435530 13.6V 33.0C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:13:13!3105.76N/12127.26E>135/002/A=000091APRS 51G2 435530 13.6V 33.0C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.76N/12127.26E>135/002/A=000091APRS 51G2 435530 13.6V 33.0C 1010.0pa S12
2024-05-05 17:12:01!3105.76N/12127.26E>000/000/A=000085APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1010.1pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.76N/12127.26E>000/000/A=000085APRS 51G2 435530 13.6V 33.1C 1010.1pa S12
2024-05-05 17:03:05!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000121APRS 51G2 435530 12.5V 33.6C 1009.9pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000121APRS 51G2 435530 12.5V 33.6C 1009.9pa S12
2024-05-05 16:50:48!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000032APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000032APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12
2024-05-05 16:42:12!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000085APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000085APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12
2024-05-05 16:30:47!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000026APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000026APRS 51G2 435530 12.5V 34.0C 1009.8pa S12
2024-05-05 16:20:47!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000045APRS 51G2 435530 12.5V 33.9C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.77N/12127.26E>000/000/A=000045APRS 51G2 435530 12.5V 33.9C 1010.0pa S12
2024-05-05 16:11:30!3105.76N/12127.26E>000/000/A=000072APRS 51G2 435530 12.6V 34.5C 1010.0pa S12BH4DMD-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2STRAS:!3105.76N/12127.26E>000/000/A=000072APRS 51G2 435530 12.6V 34.5C 1010.0pa S12
