最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH4DGF-10 80 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 13:05:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 12:55:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 12:45:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 12:35:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 12:25:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 12:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1V
2024-04-24 12:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 11:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 11:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 11:35:53BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 11:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 11:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 11:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 10:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 10:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 10:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 09:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 09:45:53BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 09:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 09:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1V
2024-04-24 09:15:53!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 09:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 08:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 08:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 08:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 08:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 08:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1V
2024-04-24 08:05:53!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1V
2024-04-24 07:55:53BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 07:45:53!3020.94N/12045.72Er +33.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +33.8C 9.1V
2024-04-24 07:35:53!3020.94N/12045.72Er +25.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +25.6C 9.1V
2024-04-24 07:25:53!3020.94N/12045.72Er +18.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +18.6C 9.1V
2024-04-24 07:15:53!3020.94N/12045.72Er +20.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.1C 9.1V
2024-04-24 07:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 06:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 06:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 06:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:05:53BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 05:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 05:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 04:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 04:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 04:35:53!3020.94N/12045.72Er +20.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.9C 9.1V
2024-04-24 04:25:53!3020.94N/12045.72Er +20.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.8C 9.1V
2024-04-24 04:15:53BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 04:05:53!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 03:55:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:45:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:35:53!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 03:25:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:15:53!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:11:51!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:01:51!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:51:51!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 02:41:51!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:31:51BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 02:21:51!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:11:51!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 02:01:51!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 01:51:51!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 01:41:51!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:31:51!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:21:51!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:11:51!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:01:51!3020.94N/12045.72Er +21.4C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.4C 9.1V
2024-04-24 00:51:51!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 00:41:51BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 00:31:53!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 00:21:51!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1V
2024-04-24 00:11:51!3020.94N/12045.72Er +22.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.3C 9.1V
2024-04-24 00:01:51!3020.94N/12045.72Er +22.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.5C 9.1V