今天收到的 BH4DBZ-9 172 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2019-02-20 17:55:14 | =3116.89N\12118.84Ev103/008/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 20.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095512h3116.89N\12118.84Ev103/008/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 20.0C |
2019-02-20 17:54:41 | =3116.94N\12118.60Ev104/049/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 19.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095439h3116.94N\12118.60Ev104/049/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 19.8C |
2019-02-20 17:54:07 | =3117.07N\12118.06Ev107/040/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.80V 19.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095406h3117.07N\12118.06Ev107/040/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.80V 19.7C |
2019-02-20 17:53:36 | =3117.10N\12117.90Ev107/043/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 19.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095335h3117.10N\12117.90Ev107/043/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 19.6C |
2019-02-20 17:53:03 | =3117.18N\12117.56Ev104/031/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 19.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095302h3117.18N\12117.56Ev104/031/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 19.4C |
2019-02-20 17:52:31 | =3117.26N\12117.22Ev116/021/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 19.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095229h3117.26N\12117.22Ev116/021/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 19.2C |
2019-02-20 17:52:01 | =3117.44N\12117.12Ev155/031/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 19.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095200h3117.44N\12117.12Ev155/031/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 19.1C |
2019-02-20 17:51:31 | =3117.52N\12117.08Ev152/028/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 19.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095129h3117.52N\12117.08Ev152/028/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 19.0C |
2019-02-20 17:50:58 | =3117.77N\12116.93Ev150/007/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.91V 18.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095056h3117.77N\12116.93Ev150/007/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.91V 18.8C |
2019-02-20 17:50:21 | =3117.79N\12116.92Ev153/024/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 18.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095019h3117.79N\12116.92Ev153/024/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 18.7C |
2019-02-20 17:50:09 | =3117.85N\12116.88Ev108/014/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@095008h3117.85N\12116.88Ev108/014/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.6C |
2019-02-20 17:49:49 | =3117.80N\12116.74Ev064/028/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094948h3117.80N\12116.74Ev064/028/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.5C |
2019-02-20 17:49:39 | =3117.83N\12116.68Ev157/030/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 18.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094937h3117.83N\12116.68Ev157/030/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 18.4C |
2019-02-20 17:49:31 | =3117.89N\12116.64Ev094/015/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094926h3117.89N\12116.64Ev094/015/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 18.3C |
2019-02-20 17:49:29 | =3117.86N\12116.56Ev064/028/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 18.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094915h3117.86N\12116.56Ev064/028/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 18.2C |
2019-02-20 17:49:08 | =3117.86N\12116.51Ev154/004/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 18.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094905h3117.86N\12116.51Ev154/004/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 18.2C |
2019-02-20 17:48:34 | =3118.12N\12116.38Ev156/037/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 17.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094833h3118.12N\12116.38Ev156/037/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 17.9C |
2019-02-20 17:48:24 | =3118.18N\12116.34Ev073/016/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 17.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094823h3118.18N\12116.34Ev073/016/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 17.8C |
2019-02-20 17:47:51 | =3118.06N\12116.04Ev062/021/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 17.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094750h3118.06N\12116.04Ev062/021/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 17.6C |
2019-02-20 17:47:42 | =3118.05N\12116.00Ev119/009/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 17.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094740h3118.05N\12116.00Ev119/009/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 17.5C |
2019-02-20 17:47:26 | =3118.07N\12115.98Ev153/008/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 17.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094725h3118.07N\12115.98Ev153/008/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 17.4C |
2019-02-20 17:46:53 | =3118.34N\12115.84Ev154/006/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 17.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094652h3118.34N\12115.84Ev154/006/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 17.2C |
2019-02-20 17:46:16 | =3118.36N\12115.82Ev158/039/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 17.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094614h3118.36N\12115.82Ev158/039/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 17.0C |
2019-02-20 17:45:42 | =3118.69N\12115.66Ev155/010/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 16.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094541h3118.69N\12115.66Ev155/010/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 16.8C |
2019-02-20 17:44:54 | =3118.71N\12115.65Ev156/025/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 16.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094453h3118.71N\12115.65Ev156/025/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 16.5C |
2019-02-20 17:44:22 | =3119.09N\12115.44Ev155/044/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.13V 16.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094420h3119.09N\12115.44Ev155/044/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.13V 16.2C |
2019-02-20 17:43:49 | =3119.37N\12115.31Ev152/028/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 16.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094348h3119.37N\12115.31Ev152/028/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 16.0C |
2019-02-20 17:43:16 | =3119.58N\12115.18Ev152/006/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 15.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094315h3119.58N\12115.18Ev152/006/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 15.8C |
2019-02-20 17:42:32 | =3119.82N\12115.04Ev145/004/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 15.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094230h3119.82N\12115.04Ev145/004/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 15.5C |
2019-02-20 17:42:02 | =3119.97N\12114.96Ev151/035/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.69V 15.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094159h3119.97N\12114.96Ev151/035/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.69V 15.3C |
2019-02-20 17:41:30 | =3120.04N\12114.91Ev148/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.19V 15.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094128h3120.04N\12114.91Ev148/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.19V 15.0C |
2019-02-20 17:40:28 | =3120.18N\12114.83Ev157/029/A=-00003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.19V 14.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@094027h3120.18N\12114.83Ev157/029/A=-00003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.19V 14.5C |
2019-02-20 17:39:57 | =3120.33N\12114.74Ev153/000/A=-00009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 14.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093955h3120.33N\12114.74Ev153/000/A=-00009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 14.3C |
2019-02-20 17:38:54 | =3120.59N\12114.58Ev149/015/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 13.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093853h3120.59N\12114.58Ev149/015/A=000003 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 13.9C |
2019-02-20 17:38:22 | =3120.77N\12114.48Ev150/011/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.13V 13.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093821h3120.77N\12114.48Ev150/011/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.13V 13.7C |
2019-02-20 17:37:33 | =3120.88N\12114.41Ev149/015/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 13.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093731h3120.88N\12114.41Ev149/015/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 13.3C |
2019-02-20 17:37:02 | =3120.96N\12114.37Ev157/028/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 13.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093700h3120.96N\12114.37Ev157/028/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 13.1C |
2019-02-20 17:36:29 | =3121.16N\12114.24Ev157/004/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 12.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093627h3121.16N\12114.24Ev157/004/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 12.8C |
2019-02-20 17:35:49 | =3121.16N\12114.24Ev156/006/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.21V 12.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093548h3121.16N\12114.24Ev156/006/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.21V 12.5C |
2019-02-20 17:35:15 | =3121.34N\12114.15Ev141/004/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 12.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093515h3121.34N\12114.15Ev141/004/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 12.2C |
2019-02-20 17:34:44 | =3121.47N\12114.08Ev153/031/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 11.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093444h3121.47N\12114.08Ev153/031/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.27V 11.8C |
2019-02-20 17:34:33 | =3121.53N\12114.04Ev123/016/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 11.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093433h3121.53N\12114.04Ev123/016/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 11.7C |
2019-02-20 17:34:15 | =3121.52N\12114.01Ev064/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 11.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093416h3121.52N\12114.01Ev064/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 11.5C |
2019-02-20 17:33:14 | =3121.49N\12113.92Ev065/025/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 10.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093315h3121.49N\12113.92Ev065/025/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 10.9C |
2019-02-20 17:32:42 | =3121.40N\12113.70Ev064/018/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.35V 10.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093243h3121.40N\12113.70Ev064/018/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.35V 10.5C |
2019-02-20 17:32:32 | =3121.39N\12113.66Ev117/006/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 10.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093232h3121.39N\12113.66Ev117/006/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 10.3C |
2019-02-20 17:32:20 | =3121.40N\12113.65Ev148/003/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 10.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093220h3121.40N\12113.65Ev148/003/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 10.1C |
2019-02-20 17:31:32 | =3121.42N\12113.65Ev195/007/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 09.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093132h3121.42N\12113.65Ev195/007/A=-00000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.24V 09.2C |
2019-02-20 17:31:00 | =3121.46N\12113.69Ev130/003/A=02318 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 08.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@093101h3121.46N\12113.69Ev130/003/A=02318 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.30V 08.4C |
2019-02-20 12:42:47 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.80V 25.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@044245h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.80V 25.9C |
2019-02-20 12:41:47 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 25.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@044145h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000028 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 25.8C |
2019-02-20 12:40:47 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@044045h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.7C |
2019-02-20 12:39:47 | =3121.47N\12113.68Ev000/000/A=000031 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043945h3121.47N\12113.68Ev000/000/A=000031 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.5C |
2019-02-20 12:38:46 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000041 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 25.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043844h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000041 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.83V 25.4C |
2019-02-20 12:37:46 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000047 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 25.3C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043744h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000047 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.86V 25.3C |
2019-02-20 12:36:46 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000057 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.91V 25.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043644h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000057 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.91V 25.1C |
2019-02-20 12:35:46 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043544h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 25.0C |
2019-02-20 12:34:46 | =3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000031 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 24.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043444h3121.46N\12113.68Ev000/000/A=000031 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 24.8C |
2019-02-20 12:33:45 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 24.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043343h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.88V 24.7C |
2019-02-20 12:32:45 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000047 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 24.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043243h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000047 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 24.6C |
2019-02-20 12:31:45 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 24.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043143h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000035 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.94V 24.4C |
2019-02-20 12:30:45 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 24.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@043043h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 24.2C |
2019-02-20 12:29:45 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 24.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042943h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.97V 24.1C |
2019-02-20 12:28:44 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042842h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000025 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.9C |
2019-02-20 12:27:44 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042742h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.7C |
2019-02-20 12:26:44 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 23.5C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042642h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 23.5C |
2019-02-20 12:25:44 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 23.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042542h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 23.4C |
2019-02-20 12:24:44 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 23.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042442h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 13.99V 23.2C |
2019-02-20 12:23:43 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.0C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042341h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000012 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 23.0C |
2019-02-20 12:22:43 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 22.8C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042241h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 22.8C |
2019-02-20 12:21:43 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 22.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042141h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000015 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.02V 22.6C |
2019-02-20 12:20:43 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 22.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@042041h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 22.4C |
2019-02-20 12:19:43 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 22.1C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041941h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 22.1C |
2019-02-20 12:18:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041840h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000022 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.9C |
2019-02-20 12:17:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 21.7C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041740h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000019 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.05V 21.7C |
2019-02-20 12:16:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.4C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041640h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.4C |
2019-02-20 12:15:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.2C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041540h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000006 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.08V 21.2C |
2019-02-20 12:14:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 20.9C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041440h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000000 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.16V 20.9C |
2019-02-20 12:13:42 | =3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 20.6C | BH4DBZ-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@041339h3121.46N\12113.69Ev000/000/A=000009 Call me 439.6625/-5/C4FM,APRS/144.940MHz 14.10V 20.6C |
