最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BH3NEK-3 97 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 05:36:03`4055.50N/11756.95E>-T{l#0>/"8J} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#0>/"8J} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 05:35:01`4055.50N/11756.95E>-T{l#E>/"8J} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#E>/"8J} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 05:32:59`4055.50N/11756.95E>-T{l#:>/"8J} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#:>/"8J} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:25:54`4055.50N/11756.95E>-T{l r>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l r>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:24:52`4055.50N/11756.95E>-T{l Y>/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l Y>/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:23:51`4055.50N/11756.95E>-T{l z>/"8J} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l z>/"8J} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 05:22:50`4055.50N/11756.95E>-T{l"k>/"8M} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"k>/"8M} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:21:49`4055.50N/11756.95E>-T{l#6>/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#6>/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:19:47`4055.50N/11756.95E>-T{l#&>/"8I} 144.640MHz 05.43V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#&>/"8I} 144.640MHz 05.43V
2024-04-24 05:18:46`4055.50N/11756.95E>-T{l F>/"8J} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l F>/"8J} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:16:44`4055.50N/11756.95E>-T{l#->/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#->/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:11:43`4055.50N/11756.96E>-T|l#U>/"8?} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l#U>/"8?} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 05:10:43`4055.50N/11756.95E>-T{l#">/"8O} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#">/"8O} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:58:36`4055.51N/11756.95E>-T{l#I>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#I>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:56:34`4055.51N/11756.95E>-T{l#G>/"8D} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#G>/"8D} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:52:30`4055.50N/11756.95E>-T{l#.>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#.>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:33:17`4055.50N/11756.95E>-T{l!">/"8>} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!">/"8>} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:32:16`4055.50N/11756.95E>-T{l"j>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"j>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:26:15`4055.50N/11756.95E>-T{l!>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 04:10:03`4055.51N/11756.95E>-T{l!Y>/"8G} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!Y>/"8G} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 04:09:03`4055.51N/11756.95E>-T{l!+>/"8F} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!+>/"8F} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 04:07:01`4055.50N/11756.95E>-T{l"5>/"8H} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"5>/"8H} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:53:53`4055.50N/11756.95E>-T{l"5>/"8D} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"5>/"8D} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:52:53`4055.50N/11756.95E>-T{l"u>/"8E} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"u>/"8E} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:50:53`4055.50N/11756.95E>-T{l"c>/"8:} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"c>/"8:} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:49:53`4055.50N/11756.95E>-T{l!!>/"89} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!!>/"89} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:44:50`4055.50N/11756.95E>-T{l"g>/"8E} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"g>/"8E} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:43:49`4055.50N/11756.95E>-T{l!G>/"89} 144.640MHz 05.43V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!G>/"89} 144.640MHz 05.43V
2024-04-24 03:31:43`4055.50N/11756.95E>-T{l">/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l">/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:30:43`4055.50N/11756.95E>-T{l#">/"8L} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#">/"8L} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:29:43`4055.50N/11756.95E>-T{l!C>/"8M} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!C>/"8M} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:26:41`4055.50N/11756.95E>-T{l!0>/"8N} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!0>/"8N} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:24:38`4055.50N/11756.95E>-T{l!->/"8M} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!->/"8M} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:19:38`4055.50N/11756.95E>-T{l#>/"8R} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#>/"8R} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:18:37`4055.50N/11756.95E>-T{l"+>/"8N} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"+>/"8N} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:15:33`4055.50N/11756.94E>-Tzl">/"8I} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl">/"8I} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 03:14:33`4055.50N/11756.95E>-T{l =>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l =>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:06:26`4055.52N/11756.91E>-Twl"x>/"8W} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Twl"x>/"8W} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:05:23`4055.51N/11756.94E>-Tzl">/"8N} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl">/"8N} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:02:21`4055.51N/11756.93E>-Tyl"}>/"8O} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tyl"}>/"8O} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 03:01:20`4055.51N/11756.93E>-Tyl#>/"8O} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tyl#>/"8O} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:59:18`4055.51N/11756.93E>-Tyl#%>/"8N} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tyl#%>/"8N} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:56:15`4055.51N/11756.94E>-Tzl#>/"8J} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl#>/"8J} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:49:06`4055.51N/11756.94E>-Tzl##>/"8H} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl##>/"8H} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:45:00`4055.50N/11756.95E>-T{l#(>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#(>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:42:58`4055.50N/11756.97E>-T}l+->/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T}l+->/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:40:58`4055.50N/11756.97E>-T}l#&>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T}l#&>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:35:55`4055.51N/11756.93E>-Tyl#(>/"8?} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tyl#(>/"8?} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:34:53`4055.51N/11756.94E>-Tzl#>/"8E} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl#>/"8E} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:33:53`4055.51N/11756.94E>-Tzl#'>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl#'>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:32:53`4055.51N/11756.94E>-Tzl#*>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-Tzl#*>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:31:53`4055.51N/11756.95E>-T{l#*>/"8H} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#*>/"8H} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:30:53`4055.51N/11756.95E>-T{l#+>/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#+>/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:22:48`4055.51N/11756.95E>-T{l &>/"8F} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l &>/"8F} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:21:48`4055.51N/11756.95E>-T{l .>/"8D} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l .>/"8D} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:20:48`4055.51N/11756.95E>-T{l#M>/"8C} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#M>/"8C} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:05:38`4055.50N/11756.95E>-T{l!>/"8O} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!>/"8O} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:04:37`4055.50N/11756.95E>-T{l!1>/"8O} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!1>/"8O} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:03:36`4055.50N/11756.95E>-T{l!/>/"8I} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!/>/"8I} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 02:02:35`4055.50N/11756.95E>-T{l! >/"8J} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l! >/"8J} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 02:00:33`4055.51N/11756.95E>-T{l#1>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#1>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:59:33`4055.51N/11756.95E>-T{l!)>/"8D} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!)>/"8D} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:58:34`4055.50N/11756.95E>-T{l"{>/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"{>/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:49:27`4055.50N/11756.96E>-T|l!">/"8I} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l!">/"8I} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:44:22`4055.51N/11756.96E>-T|l!>/"8=} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l!>/"8=} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:43:21`4055.50N/11756.95E>-T{l"u>/"8J} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"u>/"8J} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:41:19`4055.50N/11756.96E>-T|l"}>/"8B} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l"}>/"8B} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:40:18`4055.50N/11756.95E>-T{l!'>/"8E} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!'>/"8E} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:39:17`4055.51N/11756.95E>-T{l!+>/"8L} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!+>/"8L} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:38:16`4055.50N/11756.95E>-T{l"{>/"8C} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"{>/"8C} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:35:13`4055.50N/11756.95E>-T{l!'>/"8?} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!'>/"8?} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:33:13`4055.50N/11756.95E>-T{l!'>/"8E} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!'>/"8E} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:31:13`4055.50N/11756.95E>-T{l!&>/"8E} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!&>/"8E} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:30:13`4055.50N/11756.95E>-T{l">/"8<} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l">/"8<} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:29:13`4055.50N/11756.95E>-T{l >/"8A} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l >/"8A} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:26:11`4055.50N/11756.95E>-T{l"k>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"k>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:25:09`4055.50N/11756.95E>-T{l"I>/"8G} 144.640MHz 05.43V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"I>/"8G} 144.640MHz 05.43V
2024-04-24 01:23:08`4055.51N/11756.95E>-T{l!2>/"8K} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!2>/"8K} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:22:08`4055.50N/11756.95E>-T{l!:>/"8E} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!:>/"8E} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:20:09`4055.51N/11756.95E>-T{l"}>/"8H} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l"}>/"8H} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:18:06`4055.51N/11756.96E>-T|l+/>/"8G} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l+/>/"8G} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 01:16:04`4055.51N/11756.96E>-T|l+,>/"8X} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l+,>/"8X} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:02:53`4055.50N/11756.95E>-T{l#;>/"8>} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#;>/"8>} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 01:00:53`4055.50N/11756.96E>-T|l!@>/"8%} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T|l!@>/"8%} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 00:54:49`4055.51N/11756.95E>-T{l!>/"8c} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l!>/"8c} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 00:45:43`4055.51N/11756.95E>-T{l ^>/"8c} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l ^>/"8c} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 00:41:43`4055.51N/11756.95E>-T{l#.>/"8Q} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#.>/"8Q} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:40:43`4055.51N/11756.95E>-T{l S>/"8P} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l S>/"8P} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:39:42`4055.51N/11756.95E>-T{l 4>/"8N} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l 4>/"8N} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:38:41`4055.51N/11756.95E>-T{l $>/"8O} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l $>/"8O} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:32:33`4055.49N/11756.97E>-T}l##>/"8g} 144.640MHz 05.43V BH3NEK-3>TPUUT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T}l##>/"8g} 144.640MHz 05.43V
2024-04-24 00:28:33`4055.50N/11756.95E>-T{l Y>/"8J} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l Y>/"8J} 144.640MHz 05.41V
2024-04-24 00:27:33`4055.50N/11756.95E>-T{l#9>/"8S} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#9>/"8S} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:20:24`4055.51N/11756.95E>-T{l#%>/"8S} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#%>/"8S} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:19:23`4055.51N/11756.95E>-T{l#2>/"8Q} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#2>/"8Q} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:12:15`4055.51N/11756.95E>-T{l#W>/"8T} 144.640MHz 05.42V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l#W>/"8T} 144.640MHz 05.42V
2024-04-24 00:02:03`4055.51N/11756.95E>-T{l u>/"8L} 144.640MHz 05.41V BH3NEK-3>TPUUU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3NEK-10:`-T{l u>/"8L} 144.640MHz 05.41V