今天收到的 BH1PYP-13 209 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2019-12-07 17:14:06 | !3958.57N/11624.58E_090/000g001t046r000p000h25b10213,045,076,132,039,063,102, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g001t046r000p000h25b10213,045,076,132,039,063,102, |
2019-12-07 17:09:07 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t046r000p000h25b10214,045,076,123,039,063,098, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t046r000p000h25b10214,045,076,123,039,063,098, |
2019-12-07 17:04:07 | !3958.57N/11624.58E_225/000g003t046r000p000h25b10214,042,072,126,036,060,099, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g003t046r000p000h25b10214,042,072,126,036,060,099, |
2019-12-07 16:59:08 | !3958.57N/11624.58E_180/000g003t047r000p000h24b10214,034,069,118,034,062,100, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g003t047r000p000h24b10214,034,069,118,034,062,100, |
2019-12-07 16:54:08 | !3958.57N/11624.58E_180/000g001t047r000p000h25b10213,044,084,138,038,065,104, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g001t047r000p000h25b10213,044,084,138,038,065,104, |
2019-12-07 16:49:08 | !3958.57N/11624.58E_225/000g002t047r000p000h24b10213,045,083,121,038,065,096, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g002t047r000p000h24b10213,045,083,121,038,065,096, |
2019-12-07 16:44:09 | !3958.57N/11624.58E_180/000g002t048r000p000h24b10213,047,082,140,040,069,111, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g002t048r000p000h24b10213,047,082,140,040,069,111, |
2019-12-07 16:39:09 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t048r000p000h24b10213,047,084,142,039,065,104, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t048r000p000h24b10213,047,084,142,039,065,104, |
2019-12-07 16:34:10 | !3958.57N/11624.58E_225/000g000t048r000p000h23b10213,046,082,144,039,063,105, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g000t048r000p000h23b10213,046,082,144,039,063,105, |
2019-12-07 16:29:10 | !3958.57N/11624.58E_045/000g000t049r000p000h23b10214,047,083,127,038,064,097, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_045/000g000t049r000p000h23b10214,047,083,127,038,064,097, |
2019-12-07 16:24:10 | !3958.57N/11624.58E_045/000g002t049r000p000h23b10214,047,087,131,038,065,099, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_045/000g002t049r000p000h23b10214,047,087,131,038,065,099, |
2019-12-07 16:19:11 | !3958.57N/11624.58E_000/000g002t050r000p000h21b10214,043,082,149,037,063,107, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g002t050r000p000h21b10214,043,082,149,037,063,107, |
2019-12-07 16:14:11 | !3958.57N/11624.58E_000/000g002t050r000p000h21b10212,045,085,139,037,064,101, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g002t050r000p000h21b10212,045,085,139,037,064,101, |
2019-12-07 16:09:12 | !3958.57N/11624.58E_135/000g001t051r000p000h20b10214,044,074,126,037,059,095, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_135/000g001t051r000p000h20b10214,044,074,126,037,059,095, |
2019-12-07 16:04:12 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t051r000p000h20b10214,040,071,126,034,057,096, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t051r000p000h20b10214,040,071,126,034,057,096, |
2019-12-07 15:59:12 | !3958.57N/11624.58E_180/000g000t052r000p000h20b10215,038,061,106,032,053,086, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g000t052r000p000h20b10215,038,061,106,032,053,086, |
2019-12-07 15:54:13 | !3958.57N/11624.58E_045/000g001t052r000p000h19b10214,038,072,101,033,058,084, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_045/000g001t052r000p000h19b10214,038,072,101,033,058,084, |
2019-12-07 15:49:13 | !3958.57N/11624.58E_000/000g001t053r000p000h19b10215,038,075,117,033,060,092, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g001t053r000p000h19b10215,038,075,117,033,060,092, |
2019-12-07 15:44:16 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t053r000p000h19b10215,039,070,108,034,057,087, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t053r000p000h19b10215,039,070,108,034,057,087, |
2019-12-07 15:39:14 | !3958.57N/11624.58E_090/000g001t054r000p000h18b10214,037,068,097,032,056,081, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g001t054r000p000h18b10214,037,068,097,032,056,081, |
2019-12-07 15:34:14 | !3958.57N/11624.58E_090/000g000t054r000p000h19b10214,043,076,117,035,059,090, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g000t054r000p000h19b10214,043,076,117,035,059,090, |
2019-12-07 15:29:14 | !3958.57N/11624.58E_180/000g001t054r000p000h19b10214,039,068,122,035,059,097, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g001t054r000p000h19b10214,039,068,122,035,059,097, |
2019-12-07 15:24:14 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h19b10213,040,070,121,034,056,092, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h19b10213,040,070,121,034,056,092, |
2019-12-07 15:19:15 | !3958.57N/11624.58E_225/000g000t054r000p000h19b10214,046,075,104,036,058,084, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g000t054r000p000h19b10214,046,075,104,036,058,084, |
2019-12-07 15:14:15 | !3958.57N/11624.58E_000/000g000t055r000p000h18b10213,036,064,111,031,053,088, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g000t055r000p000h18b10213,036,064,111,031,053,088, |
2019-12-07 15:09:15 | !3958.57N/11624.58E_090/000g000t055r000p000h19b10212,039,069,115,034,056,089, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g000t055r000p000h19b10212,039,069,115,034,056,089, |
2019-12-07 15:04:16 | !3958.57N/11624.58E_225/000g000t055r000p000h18b10212,039,068,113,034,059,093, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g000t055r000p000h18b10212,039,068,113,034,059,093, |
2019-12-07 14:59:16 | !3958.57N/11624.58E_180/000g000t055r000p000h18b10212,038,066,099,032,055,081, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g000t055r000p000h18b10212,038,066,099,032,055,081, |
2019-12-07 14:54:16 | !3958.57N/11624.58E_090/000g000t055r000p000h18b10212,036,061,099,031,052,081, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g000t055r000p000h18b10212,036,061,099,031,052,081, |
2019-12-07 14:49:17 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h18b10212,038,066,107,033,054,086, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h18b10212,038,066,107,033,054,086, |
2019-12-07 14:44:17 | !3958.57N/11624.58E_090/000g001t054r000p000h18b10211,035,058,095,033,053,084, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g001t054r000p000h18b10211,035,058,095,033,053,084, |
2019-12-07 14:39:17 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h18b10213,034,059,087,030,051,075, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t054r000p000h18b10213,034,059,087,030,051,075, |
2019-12-07 14:34:18 | !3958.57N/11624.58E_000/000g001t055r000p000h17b10213,037,065,103,031,054,083, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g001t055r000p000h17b10213,037,065,103,031,054,083, |
2019-12-07 14:29:18 | !3958.57N/11624.58E_180/000g001t055r000p000h17b10213,031,055,088,029,048,076, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_180/000g001t055r000p000h17b10213,031,055,088,029,048,076, |
2019-12-07 14:24:18 | !3958.57N/11624.58E_045/000g001t055r000p000h17b10215,032,055,079,030,048,071, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_045/000g001t055r000p000h17b10215,032,055,079,030,048,071, |
2019-12-07 14:19:18 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t056r000p000h17b10214,031,053,079,028,047,071, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t056r000p000h17b10214,031,053,079,028,047,071, |
2019-12-07 14:14:19 | !3958.57N/11624.58E_225/000g001t056r000p000h18b10216,031,055,094,028,049,078, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g001t056r000p000h18b10216,031,055,094,028,049,078, |
2019-12-07 14:09:19 | !3958.57N/11624.58E_090/000g000t056r000p000h18b10215,029,055,091,029,050,082, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_090/000g000t056r000p000h18b10215,029,055,091,029,050,082, |
2019-12-07 14:04:20 | !3958.57N/11624.58E_270/000g000t056r000p000h18b10216,032,052,076,029,046,068, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_270/000g000t056r000p000h18b10216,032,052,076,029,046,068, |
2019-12-07 13:59:20 | !3958.57N/11624.58E_000/000g001t056r000p000h18b10217,030,054,074,028,047,068, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_000/000g001t056r000p000h18b10217,030,054,074,028,047,068, |
2019-12-07 13:54:20 | !3958.57N/11624.58E_270/000g001t056r000p000h17b10218,032,053,087,029,047,074, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_270/000g001t056r000p000h17b10218,032,053,087,029,047,074, |
2019-12-07 13:49:20 | !3958.57N/11624.58E_225/000g000t056r000p000h17b10218,028,050,066,028,047,066, | BH1PYP-13>AP51WG,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3958.57N/11624.58E_225/000g000t056r000p000h17b10218,028,050,066,028,047,066, |
2019-12-07 13:46:27 |