最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG9IYH-7 82 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 08:59:33`3608.10N/10343.83E[oGo(_[/`"G,}UV98 4280.2Km 7.1V 32.5C 829.1hPa S09BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGo(_[/`"G,}UV98 4280.2Km 7.1V 32.5C 829.1hPa S09
2024-04-30 08:58:18`3608.10N/10343.82E[oGn&h[/`"G+}UV98 4280.2Km 7.1V 32.4C 829.1hPa S09BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGn&h[/`"G+}UV98 4280.2Km 7.1V 32.4C 829.1hPa S09
2024-04-30 08:57:40`3608.09N/10343.82E[oGn&I[/`"G+}UV98 4280.2Km 7.1V 32.3C 829.1hPa S08BG9IYH-7>SVPXP9,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGn&I[/`"G+}UV98 4280.2Km 7.1V 32.3C 829.1hPa S08
2024-04-30 08:56:37`3608.09N/10343.82E[oGn)F[/`"G/}UV98 4280.2Km 7.1V 32.0C 829.1hPa S06BG9IYH-7>SVPXP9,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGn)F[/`"G/}UV98 4280.2Km 7.1V 32.0C 829.1hPa S06
2024-04-30 08:55:29`3608.10N/10343.83E[oGo=H[/`"G0}UV98 4280.2Km 7.1V 31.7C 829.1hPa S10BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGo=H[/`"G0}UV98 4280.2Km 7.1V 31.7C 829.1hPa S10
2024-04-30 08:55:11`3608.07N/10343.83E[oGob+[/`"G/}UV98 4280.1Km 7.1V 31.7C 829.3hPa S08BG9IYH-7>SVPXP7,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGob+[/`"G/}UV98 4280.1Km 7.1V 31.7C 829.3hPa S08
2024-04-30 08:55:01`3608.05N/10343.82E[oGn:M[/`"G,}UV98 4280.1Km 7.1V 31.6C 829.3hPa S06BG9IYH-7>SVPXP5,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGn:M[/`"G,}UV98 4280.1Km 7.1V 31.6C 829.3hPa S06
2024-04-30 08:54:42`3608.04N/10343.77E[oGiDj[/`"G#}UV98 4280.0Km 7.1V 31.6C 829.5hPa S08BG9IYH-7>SVPXP4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGiDj[/`"G#}UV98 4280.0Km 7.1V 31.6C 829.5hPa S08
2024-04-30 08:54:26`3608.03N/10343.79E[oGke2[/`"Fy}UV98 4280.0Km 7.1V 31.5C 829.5hPa S10BG9IYH-7>SVPXP3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGke2[/`"Fy}UV98 4280.0Km 7.1V 31.5C 829.5hPa S10
2024-04-30 08:53:54`3607.99N/10343.81E[oGmGP[/`"Fq}UV98 4279.9Km 7.1V 31.3C 829.7hPa S10BG9IYH-7>SVPWY9,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGmGP[/`"Fq}UV98 4279.9Km 7.1V 31.3C 829.7hPa S10
2024-04-30 08:52:54`3607.80N/10343.82E[oGnyW[/`"Fm}UV98 4279.5Km 7.1V 31.1C 831.1hPa S07BG9IYH-7>SVPWX0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGnyW[/`"Fm}UV98 4279.5Km 7.1V 31.1C 831.1hPa S07
2024-04-30 08:52:44`3607.75N/10343.82E[oGn3'[/`"Fj}UV98 4279.5Km 7.1V 31.0C 831.4hPa S11BG9IYH-7>SVPWW5,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGn3'[/`"Fj}UV98 4279.5Km 7.1V 31.0C 831.4hPa S11
2024-04-30 08:52:14`3607.70N/10344.00E[oHxk[/`"G#}UV98 4279.2Km 7.1V 30.9C 831.1hPa S10BG9IYH-7>SVPWW0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oHxk[/`"G#}UV98 4279.2Km 7.1V 30.9C 831.1hPa S10
2024-04-30 08:52:04`3607.70N/10344.06E[oH"Q$[/`"G%}UV98 4279.1Km 7.1V 30.8C 830.9hPa S13BG9IYH-7>SVPWW0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oH"Q$[/`"G%}UV98 4279.1Km 7.1V 30.8C 830.9hPa S13
2024-04-30 08:51:54`3607.67N/10344.08E[oH$3V[/`"G*}UV98 4279.0Km 7.1V 30.8C 830.9hPa S11BG9IYH-7>SVPWV7,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH$3V[/`"G*}UV98 4279.0Km 7.1V 30.8C 830.9hPa S11
2024-04-30 08:51:11`3607.67N/10344.08E[oH$b8[/`"G#}UV98 4279.0Km 7.1V 30.5C 830.9hPa S12BG9IYH-7>SVPWV7,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oH$b8[/`"G#}UV98 4279.0Km 7.1V 30.5C 830.9hPa S12
2024-04-30 08:50:59`3607.61N/10344.08E[oH$[V[/`"Ft}UV98 4278.9Km 7.1V 30.5C 831.2hPa S07BG9IYH-7>SVPWV1,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oH$[V[/`"Ft}UV98 4278.9Km 7.1V 30.5C 831.2hPa S07
2024-04-30 08:50:15`3607.26N/10343.93E[oGyX4[/`"FH}UV98 4278.2Km 7.1V 30.2C 834.6hPa S08BG9IYH-7>SVPWR6,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGyX4[/`"FH}UV98 4278.2Km 7.1V 30.2C 834.6hPa S08
2024-04-30 08:50:05`3607.19N/10343.91E[oGwT[/`"F@}UV98 4278.1Km 7.1V 30.2C 835.4hPa S11BG9IYH-7>SVPWQ9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGwT[/`"F@}UV98 4278.1Km 7.1V 30.2C 835.4hPa S11
2024-04-30 08:49:34`3606.97N/10344.01E[oHG9[/`"F*}UV98 4277.6Km 7.1V 30.1C 837.9hPa S10BG9IYH-7>SVPVY7,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oHG9[/`"F*}UV98 4277.6Km 7.1V 30.1C 837.9hPa S10
2024-04-30 08:49:24`3606.93N/10344.07E[oH#nn[/`"F$}UV98 4277.5Km 7.1V 30.0C 838.5hPa S10BG9IYH-7>SVPVY3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH#nn[/`"F$}UV98 4277.5Km 7.1V 30.0C 838.5hPa S10
2024-04-30 08:49:14`3606.92N/10344.17E[oH-G*[/`"Ev}UV98 4277.4Km 7.1V 29.9C 838.8hPa S10BG9IYH-7>SVPVY2,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH-G*[/`"Ev}UV98 4277.4Km 7.1V 29.9C 838.8hPa S10
2024-04-30 08:49:04`3606.86N/10344.20E[oH01[/`"Er}UV98 4277.3Km 7.1V 29.9C 839.3hPa S11BG9IYH-7>SVPVX6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH01[/`"Er}UV98 4277.3Km 7.1V 29.9C 839.3hPa S11
2024-04-30 08:48:54`3606.82N/10344.15E[oH+:t[/`"Eq}UV98 4277.2Km 7.1V 29.8C 839.7hPa S09BG9IYH-7>SVPVX2,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH+:t[/`"Eq}UV98 4277.2Km 7.1V 29.8C 839.7hPa S09
2024-04-30 08:48:23`3606.94N/10343.90E[oGvO/[/`"EZ}UV98 4276.7Km 7.1V 29.7C 841.1hPa S08BG9IYH-7>SVPVY4,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGvO/[/`"EZ}UV98 4276.7Km 7.1V 29.7C 841.1hPa S08
2024-04-30 08:48:13`3606.93N/10343.83E[oGo:H[/`"ES}UV98 4276.6Km 7.1V 29.6C 841.7hPa S09BG9IYH-7>SVPVY3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGo:H[/`"ES}UV98 4276.6Km 7.1V 29.6C 841.7hPa S09
2024-04-30 08:48:03`3606.86N/10343.82E[oGnG6[/`"EK}UV98 4276.5Km 7.1V 29.6C 842.2hPa S14BG9IYH-7>SVPVX6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGnG6[/`"EK}UV98 4276.5Km 7.1V 29.6C 842.2hPa S14
2024-04-30 08:47:38`3606.77N/10344.02E[oHZz[/`"EH}UV98 4276.1Km 7.1V 29.5C 843.6hPa S09BG9IYH-7>SVPVW7,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oHZz[/`"EH}UV98 4276.1Km 7.1V 29.5C 843.6hPa S09
2024-04-30 08:47:28`3606.76N/10344.11E[oH'2-[/`"EI}UV98 4276.0Km 7.1V 29.4C 844.2hPa S09BG9IYH-7>SVPVW6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH'2-[/`"EI}UV98 4276.0Km 7.1V 29.4C 844.2hPa S09
2024-04-30 08:47:18`3606.80N/10344.08E[oH$;-[/`"EE}UV98 4275.9Km 7.1V 29.3C 844.6hPa S06BG9IYH-7>SVPVX0,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oH$;-[/`"EE}UV98 4275.9Km 7.1V 29.3C 844.6hPa S06
2024-04-30 08:46:51`3606.90N/10343.89E[oGubt[/`"E%}UV98 4275.6Km 7.1V 29.2C 845.5hPa S07BG9IYH-7>SVPVY0,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGubt[/`"E%}UV98 4275.6Km 7.1V 29.2C 845.5hPa S07
2024-04-30 08:46:40`3606.85N/10343.83E[oGoGG[/`"E%}UV98 4275.5Km 7.1V 29.2C 846.1hPa S04BG9IYH-7>SVPVX5,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGoGG[/`"E%}UV98 4275.5Km 7.1V 29.2C 846.1hPa S04
2024-04-30 08:46:30`3606.81N/10343.91E[oGwQ&[/`"E&}UV98 4275.3Km 7.1V 29.1C 846.4hPa S07BG9IYH-7>SVPVX1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGwQ&[/`"E&}UV98 4275.3Km 7.1V 29.1C 846.4hPa S07
2024-04-30 08:46:19`3606.75N/10343.97E[oG}oP[/`"E'}UV98 4275.2Km 7.1V 29.1C 846.9hPa S05BG9IYH-7>SVPVW5,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG}oP[/`"E'}UV98 4275.2Km 7.1V 29.1C 846.9hPa S05
2024-04-30 08:46:07`3606.69N/10343.95E[oG{N7[/`"Dz}UV98 4275.1Km 7.1V 29.0C 847.3hPa S12BG9IYH-7>SVPVV9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG{N7[/`"Dz}UV98 4275.1Km 7.1V 29.0C 847.3hPa S12
2024-04-30 08:45:59`3606.66N/10343.92E[oGxn[/`"Ds}UV98 4275.0Km 7.1V 29.0C 847.6hPa S08BG9IYH-7>SVPVV6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oGxn[/`"Ds}UV98 4275.0Km 7.1V 29.0C 847.6hPa S08
2024-04-30 08:45:22`3606.71N/10343.71E[oGcY$[/`"Dv}UV98 4274.7Km 7.1V 28.8C 847.9hPa S11BG9IYH-7>SVPVW1,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oGcY$[/`"Dv}UV98 4274.7Km 7.1V 28.8C 847.9hPa S11
2024-04-30 08:44:22`3606.81N/10343.32E[oG<O&[/`"Dq}UV98 4274.0Km 7.1V 28.6C 848.2hPa S06BG9IYH-7>SVPVX1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG<O&[/`"Dq}UV98 4274.0Km 7.1V 28.6C 848.2hPa S06
2024-04-30 08:44:12`3606.81N/10343.28E[oG8l"[/`"Dt}UV98 4274.0Km 7.1V 28.5C 848.3hPa S09BG9IYH-7>SVPVX1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG8l"[/`"Dt}UV98 4274.0Km 7.1V 28.5C 848.3hPa S09
2024-04-30 08:43:11`3606.48N/10343.18E[oG."[/`"Dm}UV98 4273.4Km 7.1V 28.3C 849.2hPa S06BG9IYH-7>SVPVT8,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG."[/`"Dm}UV98 4273.4Km 7.1V 28.3C 849.2hPa S06
2024-04-30 08:42:10`3606.19N/10343.11E[oG':+[/`"Df}UV98 4272.8Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S11BG9IYH-7>SVPVQ9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG':+[/`"Df}UV98 4272.8Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S11
2024-04-30 08:40:32`3605.97N/10343.05E[oG!&2[/`"Db}UV98 4272.4Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S11BG9IYH-7>SVPUY7,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oG!&2[/`"Db}UV98 4272.4Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S11
2024-04-30 08:40:23`3605.96N/10343.04E[oG Dn[/`"Df}UV98 4272.4Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S12BG9IYH-7>SVPUY6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oG Dn[/`"Df}UV98 4272.4Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S12
2024-04-30 08:39:36`3606.01N/10342.71E[oFcw$[/`"Dl}UV98 4271.9Km 7.1V 27.9C 849.2hPa S10BG9IYH-7>SVPVP1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oFcw$[/`"Dl}UV98 4271.9Km 7.1V 27.9C 849.2hPa S10
2024-04-30 08:38:34`3606.04N/10342.56E[oFT&{[/`"Dq}UV98 4271.6Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S11BG9IYH-7>SVPVP4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oFT&{[/`"Dq}UV98 4271.6Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S11
2024-04-30 08:37:25`3606.09N/10342.30E[oF:'-[/`"Dg}UV98 4271.2Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S11BG9IYH-7>SVPVP9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF:'-[/`"Dg}UV98 4271.2Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S11
2024-04-30 08:37:15`3606.09N/10342.30E[oF:;N[/`"Dn}UV98 4271.2Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S13BG9IYH-7>SVPVP9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF:;N[/`"Dn}UV98 4271.2Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S13
2024-04-30 08:36:27`3606.21N/10342.31E[oF;Op[/`"Dj}UV98 4271.0Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S07BG9IYH-7>SVPVR1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF;Op[/`"Dj}UV98 4271.0Km 7.1V 28.1C 849.5hPa S07
2024-04-30 08:35:47`3606.21N/10342.30E[oF:&v[/`"Dj}UV98 4271.0Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S09BG9IYH-7>SVPVR1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF:&v[/`"Dj}UV98 4271.0Km 7.1V 28.0C 849.6hPa S09
2024-04-30 08:35:37`3606.21N/10342.30E[oF:bC[/`"DS}UV98 4271.0Km 7.1V 28.0C 849.5hPa S05BG9IYH-7>SVPVR1,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF:bC[/`"DS}UV98 4271.0Km 7.1V 28.0C 849.5hPa S05
2024-04-30 08:35:21`3606.22N/10342.25E[oF5Xk[/`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S02BG9IYH-7>SVPVR2,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5Xk[/`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S02
2024-04-30 08:35:12`3606.23N/10342.24E[oF4O|[/`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S06BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF4O|[/`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S06
2024-04-30 08:35:02`3606.24N/10342.25E[oF53)[/`"Dc}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S09BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF53)[/`"Dc}UV98 4270.9Km 7.1V 27.9C 849.5hPa S09
2024-04-30 08:34:52`3606.23N/10342.25E[oF5([/`"Dc}UV98 4270.9Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S06BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF5([/`"Dc}UV98 4270.9Km 7.1V 27.8C 849.4hPa S06
2024-04-30 08:34:38`3606.23N\10342.25EPoF5kP\`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.8C 849.5hPa S13BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF5kP\`"Db}UV98 4270.9Km 7.1V 27.8C 849.5hPa S13
2024-04-30 08:31:37`3606.24N\10342.25EPoF5)P\`"D_}UV98 4270.8Km 7.1V 27.3C 849.5hPa S13BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5)P\`"D_}UV98 4270.8Km 7.1V 27.3C 849.5hPa S13
2024-04-30 08:28:36`3606.23N\10342.25EPoF5)P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 26.8C 849.5hPa S13BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5)P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 26.8C 849.5hPa S13
2024-04-30 08:25:37`3606.24N\10342.25EPoF5ZP\`"D]}UV98 4270.8Km 7.1V 26.4C 849.5hPa S15BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5ZP\`"D]}UV98 4270.8Km 7.1V 26.4C 849.5hPa S15
2024-04-30 08:22:36`3606.24N\10342.25EPoF52P\`"D\}UV98 4270.8Km 7.1V 26.0C 849.5hPa S15BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF52P\`"D\}UV98 4270.8Km 7.1V 26.0C 849.5hPa S15
2024-04-30 08:19:36`3606.24N\10342.25EPoF5/P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 25.5C 849.5hPa S15BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5/P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 25.5C 849.5hPa S15
2024-04-30 08:16:36`3606.23N\10342.25EPoF5/P\`"Df}UV98 4270.8Km 7.1V 25.1C 849.5hPa S13BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5/P\`"Df}UV98 4270.8Km 7.1V 25.1C 849.5hPa S13
2024-04-30 08:13:35`3606.24N\10342.25EPoF5~P\`"Dj}UV98 4270.8Km 7.1V 24.5C 849.5hPa S14BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5~P\`"Dj}UV98 4270.8Km 7.1V 24.5C 849.5hPa S14
2024-04-30 08:10:35`3606.24N\10342.25EPoF54P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 23.9C 849.5hPa S14BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF54P\`"D^}UV98 4270.8Km 7.1V 23.9C 849.5hPa S14
2024-04-30 08:07:35`3606.23N\10342.26EPoF6MP\`"Dq}UV98 4270.7Km 7.1V 23.3C 849.4hPa S14BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF6MP\`"Dq}UV98 4270.7Km 7.1V 23.3C 849.4hPa S14
2024-04-30 08:04:34`3606.23N\10342.26EPoF6RP\`"E(}UV98 4270.7Km 7.1V 22.6C 849.5hPa S11BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF6RP\`"E(}UV98 4270.7Km 7.1V 22.6C 849.5hPa S11
2024-04-30 08:01:34`3606.23N\10342.25EPoF5dP\`"E,}UV98 4270.7Km 7.1V 22.0C 849.5hPa S11BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF5dP\`"E,}UV98 4270.7Km 7.1V 22.0C 849.5hPa S11
2024-04-30 07:58:33`3606.23N\10342.25EPoF5fP\`"E0}UV98 4270.7Km 7.1V 21.2C 849.5hPa S09BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5fP\`"E0}UV98 4270.7Km 7.1V 21.2C 849.5hPa S09
2024-04-30 07:55:33`3606.23N/10342.25E[oF5(S[/`"E-}UV98 4270.7Km 7.1V 20.2C 849.4hPa S08BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5(S[/`"E-}UV98 4270.7Km 7.1V 20.2C 849.4hPa S08
2024-04-30 07:54:36`3606.23N/10342.25E[oF5Fs[/`"Dx}UV98 4270.7Km 7.1V 19.8C 849.4hPa S04BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5Fs[/`"Dx}UV98 4270.7Km 7.1V 19.8C 849.4hPa S04
2024-04-30 07:54:24`3606.23N/10342.25E[oF5(R[/`"Ds}UV98 4270.7Km 7.1V 19.7C 849.4hPa S05BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF5(R[/`"Ds}UV98 4270.7Km 7.1V 19.7C 849.4hPa S05
2024-04-30 07:53:51`3606.24N/10342.26E[oF63[/`"Dg}UV98 4270.7Km 7.1V 19.4C 849.4hPa S06BG9IYH-7>SVPVR4,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF63[/`"Dg}UV98 4270.7Km 7.1V 19.4C 849.4hPa S06
2024-04-30 07:53:41`3606.23N/10342.27E[oF7<d[/`"Da}UV98 4270.7Km 7.1V 19.4C 849.4hPa S05BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF7<d[/`"Da}UV98 4270.7Km 7.1V 19.4C 849.4hPa S05
2024-04-30 07:53:23`3606.23N/10342.28E[oF8=[/`"D\}UV98 4270.7Km 7.1V 19.2C 849.4hPa S04BG9IYH-7>SVPVR3,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF8=[/`"D\}UV98 4270.7Km 7.1V 19.2C 849.4hPa S04
2024-04-30 07:53:07`3606.22N/10342.29E[oF9P`[/`"DH}UV98 4270.6Km 7.1V 19.1C 849.5hPa S04BG9IYH-7>SVPVR2,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF9P`[/`"DH}UV98 4270.6Km 7.1V 19.1C 849.5hPa S04
2024-04-30 07:52:56`3606.22N/10342.31E[oF;(,[/`"DA}UV98 4270.6Km 7.1V 19.0C 849.6hPa S03BG9IYH-7>SVPVR2,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF;(,[/`"DA}UV98 4270.6Km 7.1V 19.0C 849.6hPa S03
2024-04-30 07:52:41`3606.29N/10342.34E[oF>'v[/`"DW}UV98 4270.5Km 7.1V 18.9C 849.4hPa S04BG9IYH-7>SVPVR9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF>'v[/`"DW}UV98 4270.5Km 7.1V 18.9C 849.4hPa S04
2024-04-30 07:52:32`3606.33N/10342.34E[oF>'@[/`"D]}UV98 4270.4Km 7.1V 18.8C 849.4hPa S04BG9IYH-7>SVPVS3,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF>'@[/`"D]}UV98 4270.4Km 7.1V 18.8C 849.4hPa S04
2024-04-30 07:51:56`3606.39N/10342.06E[oF"Y#[/`"DX}UV98 4270.0Km 7.1V 18.5C 849.2hPa S03BG9IYH-7>SVPVS9,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF"Y#[/`"DX}UV98 4270.0Km 7.1V 18.5C 849.2hPa S03
2024-04-30 07:51:45`3606.40N/10342.06E[oF"Pd[/`"DB}UV98 4270.0Km 7.1V 18.4C 849.3hPa S04BG9IYH-7>SVPVT0,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF"Pd[/`"DB}UV98 4270.0Km 7.1V 18.4C 849.3hPa S04
2024-04-30 07:50:47`3606.42N/10342.07E[oF#G![/`"D'}UV98 4269.9Km 7.1V 17.9C 849.3hPa S04BG9IYH-7>SVPVT2,WIDE1-1,qAO,BG9JDI-10:`oF#G![/`"D'}UV98 4269.9Km 7.1V 17.9C 849.3hPa S04
2024-04-30 07:50:06`3606.36N/10342.32E[oF<2k[/`"D<}UV98 4269.5Km 7.1V 17.6C 849.3hPa S04BG9IYH-7>SVPVS6,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oF<2k[/`"D<}UV98 4269.5Km 7.1V 17.6C 849.3hPa S04
2024-04-30 07:49:57`3606.35N\10342.38EPoFB23P\`"Cs}UV98 4269.4Km 7.1V 17.5C 849.3hPa S04BG9IYH-7>SVPVS5,WIDE1-1,qAS,BG9IYH-10:`oFB23P\`"Cs}UV98 4269.4Km 7.1V 17.5C 849.3hPa S04