最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG9CTF-9 736 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-03-29 21:19:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:18:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:17:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:16:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:15:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:14:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:12:55=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,BR9AA-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BH9FXP-10:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:12:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:11:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:10:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:09:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:08:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:07:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:06:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:05:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:04:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:03:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:02:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:01:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 21:00:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:59:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:58:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:57:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:56:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:55:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:53:58=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:52:50=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:51:50=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:50:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:49:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:48:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:47:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:46:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:45:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:44:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:43:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:42:42=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:41:02=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:39:52=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:38:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:37:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:36:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:35:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:34:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:33:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:32:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:31:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:30:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:29:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:28:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:27:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:26:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:25:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:24:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:23:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:22:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:21:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:20:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:19:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:18:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:17:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:16:49=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,BR9AA-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BH9FDZ-10:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:15:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:14:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:13:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:12:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:11:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:10:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:09:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:08:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:07:36=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:06:36=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:05:36=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:04:36=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:03:30=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:02:24=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:01:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 20:00:25=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,BR9AA-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,BH9FDZ-10:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:59:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:58:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:57:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:56:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:55:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:54:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:53:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:52:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:51:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:50:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:49:04=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:47:58=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:46:32=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:45:30=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:44:22=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:43:16=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:42:08=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:41:02=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:39:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:38:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:37:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:36:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:35:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:34:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:33:46=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:32:28=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:31:28=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:30:28=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:29:28=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:28:24=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:27:24=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:26:20=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:25:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:24:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:23:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:22:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:21:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:20:14=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:19:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:18:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:17:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
2024-03-29 19:16:12=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.BG9CTF-9>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG9FJD-11:=3407.96N/10858.08Eb184/002to 438.225Mhz CQ.
