最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG8CVR-9 396 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-20 20:42:54`2933.46N/10344.39E>oHCc>/`"7{}51G3 A0000.6Km 14.6V 35.0C 0965.8Pa S12 51G3BG8CVR-9>R93ST6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHCc>/`"7{}51G3 A0000.6Km 14.6V 35.0C 0965.8Pa S12 51G3
2024-04-20 20:42:43`2933.47N/10344.39E>oHC2:>/`"7i}51G3 A0000.6Km 14.5V 34.9C 0966.0Pa S12 51G3BG8CVR-9>R93ST7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHC2:>/`"7i}51G3 A0000.6Km 14.5V 34.9C 0966.0Pa S12 51G3
2024-04-20 20:42:33`2933.47N/10344.39E>oHC2\>/`"7[}51G3 A0000.6Km 14.6V 34.8C 0966.0Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93ST7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHC2\>/`"7[}51G3 A0000.6Km 14.6V 34.8C 0966.0Pa S14 51G3
2024-04-20 20:42:15`2933.50N/10344.38E>oHBE^>/`"7X}51G3 A0000.6Km 14.6V 34.8C 0966.2Pa S13 51G3BG8CVR-9>R93SU0,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHBE^>/`"7X}51G3 A0000.6Km 14.6V 34.8C 0966.2Pa S13 51G3
2024-04-20 20:41:59`2933.52N/10344.40E>oHDF%>/`"7Z}51G3 A0000.5Km 14.5V 34.6C 0966.3Pa S13 51G3BG8CVR-9>R93SU2,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHDF%>/`"7Z}51G3 A0000.5Km 14.5V 34.6C 0966.3Pa S13 51G3
2024-04-20 20:41:49`2933.52N/10344.41E>oHExM>/`"7Y}51G3 A0000.5Km 14.5V 34.6C 0966.2Pa S10 51G3BG8CVR-9>R93SU2,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHExM>/`"7Y}51G3 A0000.5Km 14.5V 34.6C 0966.2Pa S10 51G3
2024-04-20 20:41:40`2933.53N/10344.44E>oHH2i>/`"7Z}51G3 A0000.4Km 14.6V 34.5C 0966.4Pa S10 51G3BG8CVR-9>R93SU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHH2i>/`"7Z}51G3 A0000.4Km 14.6V 34.5C 0966.4Pa S10 51G3
2024-04-20 20:41:19`2933.53N/10344.53E>oHQ2c>/`"7b}51G3 A0000.3Km 14.6V 34.4C 0966.5Pa S12 51G3BG8CVR-9>R93SU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHQ2c>/`"7b}51G3 A0000.3Km 14.6V 34.4C 0966.5Pa S12 51G3
2024-04-20 20:41:12`2933.53N/10344.56E>oHT3#>/`"7Y}51G3 A0000.3Km 14.6V 34.3C 0966.6Pa S13 51G3BG8CVR-9>R93SU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHT3#>/`"7Y}51G3 A0000.3Km 14.6V 34.3C 0966.6Pa S13 51G3
2024-04-20 20:40:53`2933.52N/10344.60E>oHX2`>/`"7c}51G3 A0000.2Km 14.6V 34.3C 0966.3Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93SU2,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHX2`>/`"7c}51G3 A0000.2Km 14.6V 34.3C 0966.3Pa S14 51G3
2024-04-20 20:40:40`2933.53N/10344.62E>oHZdE>/`"7f}51G3 A0000.2Km 14.6V 34.2C 0966.4Pa S13 51G3BG8CVR-9>R93SU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oHZdE>/`"7f}51G3 A0000.2Km 14.6V 34.2C 0966.4Pa S13 51G3
2024-04-20 20:40:29`2933.54N/10344.65E>oH]x>/`"7a}51G3 A0000.1Km 14.6V 34.1C 0966.6Pa S11 51G3BG8CVR-9>R93SU4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oH]x>/`"7a}51G3 A0000.1Km 14.6V 34.1C 0966.6Pa S11 51G3
2024-04-20 20:40:28BG8CVR-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2FZ:>APRS-51G3-4K-20210301_NC
2024-04-20 19:26:05`2933.61N/10344.68E>oH`D[>/`"7Y}51G3 A0014.8Km 14.2V 42.6C 0468.6Pa S13 51G3BG8CVR-9>R93SV1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH`D[>/`"7Y}51G3 A0014.8Km 14.2V 42.6C 0468.6Pa S13 51G3
2024-04-20 19:25:54`2933.61N/10344.66E>oH^m">/`"7g}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.7Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SV1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH^m">/`"7g}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.7Pa S15 51G3
2024-04-20 19:25:43`2933.62N/10344.65E>oH]YB>/`"7^}51G3 A0014.7Km 14.3V 42.6C 0468.7Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93SV2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH]YB>/`"7^}51G3 A0014.7Km 14.3V 42.6C 0468.7Pa S14 51G3
2024-04-20 19:25:33`2933.63N/10344.64E>oH\1\>/`"7T}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.8Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93SV3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH\1\>/`"7T}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.8Pa S14 51G3
2024-04-20 19:25:10`2933.64N/10344.65E>oH]d%>/`"7Z}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.7Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SV4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH]d%>/`"7Z}51G3 A0014.7Km 14.2V 42.6C 0468.7Pa S15 51G3
2024-04-20 19:24:48`2933.69N/10344.70E>oHb23>/`"7U}51G3 A0014.5Km 14.3V 42.6C 0468.4Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SV9,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHb23>/`"7U}51G3 A0014.5Km 14.3V 42.6C 0468.4Pa S15 51G3
2024-04-20 19:24:27`2933.72N/10344.75E>oHg2<>/`"7S}51G3 A0014.4Km 14.1V 42.5C 0468.3Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SW2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHg2<>/`"7S}51G3 A0014.4Km 14.1V 42.5C 0468.3Pa S16 51G3
2024-04-20 19:24:15`2933.73N/10344.78E>oHjW>/`"7[}51G3 A0014.4Km 14.2V 42.5C 0468.1Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHjW>/`"7[}51G3 A0014.4Km 14.2V 42.5C 0468.1Pa S15 51G3
2024-04-20 19:24:05`2933.73N/10344.81E>oHmn~>/`"7j}51G3 A0014.3Km 14.2V 42.5C 0468.0Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHmn~>/`"7j}51G3 A0014.3Km 14.2V 42.5C 0468.0Pa S15 51G3
2024-04-20 19:23:55`2933.71N/10344.84E>oHp[<>/`"7W}51G3 A0014.3Km 14.3V 42.5C 0467.8Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHp[<>/`"7W}51G3 A0014.3Km 14.3V 42.5C 0467.8Pa S15 51G3
2024-04-20 19:23:44`2933.71N/10344.87E>oHs(_>/`"7S}51G3 A0014.2Km 14.3V 42.5C 0467.9Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SW1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHs(_>/`"7S}51G3 A0014.2Km 14.3V 42.5C 0467.9Pa S16 51G3
2024-04-20 19:23:24`2933.70N/10344.96E>oH|<f>/`"7S}51G3 A0014.1Km 14.3V 42.5C 0468.0Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW0,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH|<f>/`"7S}51G3 A0014.1Km 14.3V 42.5C 0468.0Pa S15 51G3
2024-04-20 19:23:13`2933.71N/10344.99E>oHn.>/`"7V}51G3 A0014.0Km 14.2V 42.5C 0468.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SW1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHn.>/`"7V}51G3 A0014.0Km 14.2V 42.5C 0468.1Pa S17 51G3
2024-04-20 19:22:52`2933.74N/10345.01E>oIc>/`"7U}51G3 A0014.0Km 14.2V 42.4C 0468.0Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIc>/`"7U}51G3 A0014.0Km 14.2V 42.4C 0468.0Pa S15 51G3
2024-04-20 19:22:30`2933.77N/10345.03E>oId,>/`"7`}51G3 A0013.9Km 14.1V 42.4C 0467.8Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SW7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oId,>/`"7`}51G3 A0013.9Km 14.1V 42.4C 0467.8Pa S16 51G3
2024-04-20 19:22:10`2933.79N/10345.06E>oI"n;>/`"7T}51G3 A0013.8Km 14.0V 42.3C 0467.8Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SW9,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI"n;>/`"7T}51G3 A0013.8Km 14.0V 42.3C 0467.8Pa S16 51G3
2024-04-20 19:21:48`2933.83N/10345.11E>oI'xD>/`"7T}51G3 A0013.7Km 14.2V 42.3C 0467.5Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SX3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI'xD>/`"7T}51G3 A0013.7Km 14.2V 42.3C 0467.5Pa S15 51G3
2024-04-20 19:21:35`2933.84N/10345.15E>oI+a>/`"7X}51G3 A0013.7Km 14.1V 42.2C 0467.3Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SX4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI+a>/`"7X}51G3 A0013.7Km 14.1V 42.2C 0467.3Pa S16 51G3
2024-04-20 19:21:25`2933.85N/10345.18E>oI.d|>/`"7[}51G3 A0013.6Km 14.1V 42.2C 0467.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SX5,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI.d|>/`"7[}51G3 A0013.6Km 14.1V 42.2C 0467.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:21:09`2933.85N/10345.24E>oI4Z\>/`"7[}51G3 A0013.5Km 14.3V 42.2C 0467.0Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SX5,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI4Z\>/`"7[}51G3 A0013.5Km 14.3V 42.2C 0467.0Pa S15 51G3
2024-04-20 19:20:55`2933.83N/10345.30E>oI:Fx>/`"7^}51G3 A0013.4Km 14.3V 42.2C 0466.8Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SX3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI:Fx>/`"7^}51G3 A0013.4Km 14.3V 42.2C 0466.8Pa S17 51G3
2024-04-20 19:20:45`2933.82N/10345.33E>oI=2\>/`"7[}51G3 A0013.4Km 14.3V 42.1C 0466.7Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SX2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI=2\>/`"7[}51G3 A0013.4Km 14.3V 42.1C 0466.7Pa S16 51G3
2024-04-20 19:20:32`2933.84N/10345.37E>oIAPB>/`"7X}51G3 A0013.3Km 13.9V 42.1C 0466.8Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SX4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIAPB>/`"7X}51G3 A0013.3Km 13.9V 42.1C 0466.8Pa S15 51G3
2024-04-20 19:20:11`2933.87N/10345.44E>oIHxL>/`"8#}51G3 A0013.2Km 14.2V 42.0C 0467.1Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SX7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIHxL>/`"8#}51G3 A0013.2Km 14.2V 42.0C 0467.1Pa S15 51G3
2024-04-20 19:20:02`2933.87N/10345.50E>oINdu>/`"8D}51G3 A0013.1Km 14.3V 42.0C 0467.2Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SX7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oINdu>/`"8D}51G3 A0013.1Km 14.3V 42.0C 0467.2Pa S16 51G3
2024-04-20 19:19:51`2933.82N/10345.54E>oIRy=>/`"80}51G3 A0012.9Km 14.3V 42.0C 0467.4Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93SX2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIRy=>/`"80}51G3 A0012.9Km 14.3V 42.0C 0467.4Pa S14 51G3
2024-04-20 19:19:41`2933.78N/10345.59E>oIWd}>/`"7p}51G3 A0012.8Km 14.2V 42.0C 0467.6Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SW8,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIWd}>/`"7p}51G3 A0012.8Km 14.2V 42.0C 0467.6Pa S15 51G3
2024-04-20 19:19:30`2933.77N/10345.63E>oI[(a>/`"7w}51G3 A0012.8Km 14.2V 42.0C 0467.5Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93SW7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI[(a>/`"7w}51G3 A0012.8Km 14.2V 42.0C 0467.5Pa S16 51G3
2024-04-20 19:19:21`2933.79N/10345.65E>oI]w_>/`"8%}51G3 A0012.7Km 14.2V 42.0C 0467.5Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SW9,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI]w_>/`"8%}51G3 A0012.7Km 14.2V 42.0C 0467.5Pa S17 51G3
2024-04-20 19:19:04`2933.84N/10345.64E>oI\Oy>/`"8'}51G3 A0012.6Km 14.1V 42.0C 0467.4Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SX4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI\Oy>/`"8'}51G3 A0012.6Km 14.1V 42.0C 0467.4Pa S17 51G3
2024-04-20 19:18:46`2933.92N/10345.63E>oI[Yl>/`"80}51G3 A0012.5Km 14.3V 41.9C 0467.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93SY2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI[Yl>/`"80}51G3 A0012.5Km 14.3V 41.9C 0467.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:18:32`2934.02N/10345.63E>oI[1d>/`"8"}51G3 A0012.3Km 14.5V 41.8C 0467.0Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TP2,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI[1d>/`"8"}51G3 A0012.3Km 14.5V 41.8C 0467.0Pa S16 51G3
2024-04-20 19:18:02`2934.06N/10345.63E>oI[;|>/`"7s}51G3 A0012.2Km 14.5V 41.8C 0466.9Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TP6,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI[;|>/`"7s}51G3 A0012.2Km 14.5V 41.8C 0466.9Pa S17 51G3
2024-04-20 19:17:52`2934.07N/10345.63E>oI['N>/`"8"}51G3 A0012.2Km 14.3V 41.8C 0466.9Pa S14 51G3BG8CVR-9>R93TP7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI['N>/`"8"}51G3 A0012.2Km 14.3V 41.8C 0466.9Pa S14 51G3
2024-04-20 19:17:47`2934.09N/10345.57E>oIU'2>/`"8*}51G3 A0012.1Km 14.5V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TP9,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIU'2>/`"8*}51G3 A0012.1Km 14.5V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3
2024-04-20 19:17:26`2934.13N/10345.54E>oIRmO>/`"8(}51G3 A0012.0Km 14.6V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TQ3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIRmO>/`"8(}51G3 A0012.0Km 14.6V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3
2024-04-20 19:17:05`2934.23N/10345.49E>oIMma>/`"8'}51G3 A0011.8Km 14.6V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TR3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIMma>/`"8'}51G3 A0011.8Km 14.6V 41.8C 0466.7Pa S16 51G3
2024-04-20 19:16:49`2934.31N/10345.50E>oINw{>/`"8$}51G3 A0011.7Km 14.4V 41.8C 0466.8Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TS1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oINw{>/`"8$}51G3 A0011.7Km 14.4V 41.8C 0466.8Pa S16 51G3
2024-04-20 19:16:29`2934.41N/10345.53E>oIQmm>/`"8#}51G3 A0011.5Km 14.4V 41.7C 0467.0Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TT1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIQmm>/`"8#}51G3 A0011.5Km 14.4V 41.7C 0467.0Pa S15 51G3
2024-04-20 19:16:07`2934.50N/10345.50E>oIN'S>/`"8&}51G3 A0011.3Km 14.5V 41.7C 0467.3Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TU0,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIN'S>/`"8&}51G3 A0011.3Km 14.5V 41.7C 0467.3Pa S16 51G3
2024-04-20 19:15:47`2934.55N/10345.47E>oIKmV>/`"7p}51G3 A0011.2Km 14.5V 41.6C 0467.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TU5,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIKmV>/`"7p}51G3 A0011.2Km 14.5V 41.6C 0467.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:15:24`2934.63N/10345.43E>oIGYH>/`"7`}51G3 A0011.0Km 14.5V 41.6C 0467.4Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TV3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oIGYH>/`"7`}51G3 A0011.0Km 14.5V 41.6C 0467.4Pa S17 51G3
2024-04-20 19:15:09`2934.70N/10345.33E>oI=YC>/`"7b}51G3 A0010.8Km 14.6V 41.6C 0467.4Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TW0,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI=YC>/`"7b}51G3 A0010.8Km 14.6V 41.6C 0467.4Pa S15 51G3
2024-04-20 19:14:53`2934.73N/10345.31E>oI;'a>/`"7d}51G3 A0010.8Km 14.5V 41.6C 0467.4Pa S18 51G3BG8CVR-9>R93TW3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI;'a>/`"7d}51G3 A0010.8Km 14.5V 41.6C 0467.4Pa S18 51G3
2024-04-20 19:14:32`2934.81N/10345.32E>oI<wf>/`"7a}51G3 A0010.6Km 14.5V 41.6C 0468.2Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TX1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI<wf>/`"7a}51G3 A0010.6Km 14.5V 41.6C 0468.2Pa S16 51G3
2024-04-20 19:14:23`2934.83N/10345.31E>oI;mC>/`"7l}51G3 A0010.6Km 14.5V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TX3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI;mC>/`"7l}51G3 A0010.6Km 14.5V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:14:12`2934.84N/10345.29E>oI9O >/`"7h}51G3 A0010.5Km 14.6V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TX4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI9O >/`"7h}51G3 A0010.5Km 14.6V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:13:51`2934.85N/10345.26E>oI6;&>/`"7c}51G3 A0010.5Km 14.4V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TX5,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI6;&>/`"7c}51G3 A0010.5Km 14.4V 41.5C 0468.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:13:32`2934.85N/10345.25E>oI51.>/`"7b}51G3 A0010.5Km 14.5V 41.5C 0468.3Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TX5,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI51.>/`"7b}51G3 A0010.5Km 14.5V 41.5C 0468.3Pa S16 51G3
2024-04-20 19:13:16`2934.86N/10345.24E>oI4;>/`"7b}51G3 A0010.4Km 14.5V 41.4C 0468.3Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TX6,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI4;>/`"7b}51G3 A0010.4Km 14.5V 41.4C 0468.3Pa S15 51G3
2024-04-20 19:12:48`2934.88N/10345.17E>oI-c5>/`"7U}51G3 A0010.3Km 14.5V 41.4C 0468.2Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TX8,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI-c5>/`"7U}51G3 A0010.3Km 14.5V 41.4C 0468.2Pa S16 51G3
2024-04-20 19:12:27`2934.94N/10345.06E>oI"'->/`"7p}51G3 A0010.1Km 14.4V 41.3C 0468.1Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TY4,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI"'->/`"7p}51G3 A0010.1Km 14.4V 41.3C 0468.1Pa S16 51G3
2024-04-20 19:12:06`2935.00N/10344.93E>oHyY>/`"7Q}51G3 A0009.9Km 14.5V 41.3C 0468.2Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93UP0,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHyY>/`"7Q}51G3 A0009.9Km 14.5V 41.3C 0468.2Pa S16 51G3
2024-04-20 19:11:55`2935.01N/10344.91E>oHwY{>/`"7P}51G3 A0009.8Km 14.5V 41.3C 0468.2Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93UP1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHwY{>/`"7P}51G3 A0009.8Km 14.5V 41.3C 0468.2Pa S17 51G3
2024-04-20 19:10:31`2935.07N/10344.94E>oHzx&>/`"7S}51G3 A0009.7Km 14.6V 41.2C 0468.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93UP7,TCPIP*,qAC,T2CS:`oHzx&>/`"7S}51G3 A0009.7Km 14.6V 41.2C 0468.1Pa S17 51G3
2024-04-20 19:10:13`2935.13N/10344.98E>oH~2$>/`"7\}51G3 A0009.6Km 14.4V 41.1C 0468.2Pa S18 51G3BG8CVR-9>R93UQ3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oH~2$>/`"7\}51G3 A0009.6Km 14.4V 41.1C 0468.2Pa S18 51G3
2024-04-20 19:09:49`2935.23N/10345.04E>oI <'>/`"7\}51G3 A0009.4Km 14.5V 41.1C 0468.1Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93UR3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI <'>/`"7\}51G3 A0009.4Km 14.5V 41.1C 0468.1Pa S15 51G3
2024-04-20 19:09:30`2935.30N/10345.07E>oI#1q>/`"7^}51G3 A0009.2Km 14.6V 41.1C 0468.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93US0,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI#1q>/`"7^}51G3 A0009.2Km 14.6V 41.1C 0468.1Pa S17 51G3
2024-04-20 19:08:27`2935.36N/10345.08E>oI$;r>/`"7[}51G3 A0009.1Km 14.5V 41.0C 0467.9Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93US6,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI$;r>/`"7[}51G3 A0009.1Km 14.5V 41.0C 0467.9Pa S17 51G3
2024-04-20 19:08:06`2935.43N/10345.08E>oI$q>/`"7^}51G3 A0009.0Km 14.3V 41.0C 0966.7Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93UT3,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI$q>/`"7^}51G3 A0009.0Km 14.3V 41.0C 0966.7Pa S16 51G3
2024-04-20 19:07:44`2935.51N/10345.09E>oI%Yp>/`"7]}51G3 A0008.8Km 14.5V 41.0C 0966.4Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93UU1,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI%Yp>/`"7]}51G3 A0008.8Km 14.5V 41.0C 0966.4Pa S17 51G3
2024-04-20 19:07:23`2935.59N/10345.10E>oI&1r>/`"7\}51G3 A0008.7Km 14.4V 41.0C 0966.3Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93UU9,TCPIP*,qAC,T2CS:`oI&1r>/`"7\}51G3 A0008.7Km 14.4V 41.0C 0966.3Pa S16 51G3
2024-04-20 19:06:11BG8CVR-9>AP51G3,TCPIP*,qAC,T2CS:>APRS-51G3-4K-20210301_NC
2024-04-20 18:56:42`2934.75N/10345.62E>oIZ(~>/`"7a}51G3 A0006.1Km 14.7V 40.7C 0966.2Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TW5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIZ(~>/`"7a}51G3 A0006.1Km 14.7V 40.7C 0966.2Pa S15 51G3
2024-04-20 18:56:29`2934.69N/10345.70E>oIby>/`"7n}51G3 A0005.9Km 14.7V 40.7C 0966.2Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TV9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIby>/`"7n}51G3 A0005.9Km 14.7V 40.7C 0966.2Pa S16 51G3
2024-04-20 18:56:13`2934.67N/10345.72E>oIde7>/`"7o}51G3 A0005.9Km 14.7V 40.7C 0966.1Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TV7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIde7>/`"7o}51G3 A0005.9Km 14.7V 40.7C 0966.1Pa S15 51G3
2024-04-20 18:55:50`2934.63N/10345.75E>oIg39>/`"7f}51G3 A0005.8Km 14.7V 40.6C 0966.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIg39>/`"7f}51G3 A0005.8Km 14.7V 40.6C 0966.1Pa S17 51G3
2024-04-20 18:55:35`2934.63N/10345.75E>oIg1O>/`"7h}51G3 A0005.8Km 14.5V 40.6C 0966.2Pa S15 51G3BG8CVR-9>R93TV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIg1O>/`"7h}51G3 A0005.8Km 14.5V 40.6C 0966.2Pa S15 51G3
2024-04-20 18:54:14`2934.62N/10345.76E>oIh36>/`"7a}51G3 A0005.8Km 14.7V 40.6C 0966.1Pa S18 51G3BG8CVR-9>R93TV2,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIh36>/`"7a}51G3 A0005.8Km 14.7V 40.6C 0966.1Pa S18 51G3
2024-04-20 18:53:52`2934.54N/10345.81E>oImy=>/`"7f}51G3 A0005.6Km 14.8V 40.5C 0966.1Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TU4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oImy=>/`"7f}51G3 A0005.6Km 14.8V 40.5C 0966.1Pa S16 51G3
2024-04-20 18:53:30`2934.45N/10345.85E>oIq:>/`"7g}51G3 A0005.4Km 14.6V 40.5C 0966.0Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TT5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIq:>/`"7g}51G3 A0005.4Km 14.6V 40.5C 0966.0Pa S17 51G3
2024-04-20 18:53:09`2934.33N/10345.92E>oIx=9>/`"8$}51G3 A0005.2Km 14.7V 40.5C 0966.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TS3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIx=9>/`"8$}51G3 A0005.2Km 14.7V 40.5C 0966.1Pa S17 51G3
2024-04-20 18:52:48`2934.28N/10345.94E>oIzQ:>/`"7{}51G3 A0005.1Km 14.7V 40.5C 0966.2Pa S18 51G3BG8CVR-9>R93TR8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oIzQ:>/`"7{}51G3 A0005.1Km 14.7V 40.5C 0966.2Pa S18 51G3
2024-04-20 18:52:27`2934.19N/10345.97E>oI}[I>/`"7n}51G3 A0004.9Km 14.7V 40.4C 0966.1Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TQ9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oI}[I>/`"7n}51G3 A0004.9Km 14.7V 40.4C 0966.1Pa S17 51G3
2024-04-20 18:52:07`2934.09N/10345.99E>oI[T>/`"7d}51G3 A0004.7Km 14.7V 40.3C 0965.9Pa S16 51G3BG8CVR-9>R93TP9,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oI[T>/`"7d}51G3 A0004.7Km 14.7V 40.3C 0965.9Pa S16 51G3
2024-04-20 18:51:46`2934.03N/10346.00E>oJ:>/`"7Z}51G3 A0004.6Km 14.7V 40.3C 0966.0Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TP3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oJ:>/`"7Z}51G3 A0004.6Km 14.7V 40.3C 0966.0Pa S17 51G3
2024-04-20 18:51:03`2934.01N/10346.00E>oJ0>/`"7X}51G3 A0004.6Km 14.7V 40.3C 0965.9Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93TP1,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oJ0>/`"7X}51G3 A0004.6Km 14.7V 40.3C 0965.9Pa S17 51G3
2024-04-20 18:50:43`2933.93N/10346.00E>oJQS>/`"7W}51G3 A0004.4Km 14.7V 40.2C 0965.9Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SY3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oJQS>/`"7W}51G3 A0004.4Km 14.7V 40.2C 0965.9Pa S17 51G3
2024-04-20 18:50:31`2933.92N/10346.02E>oJo>/`"7Y}51G3 A0004.4Km 14.7V 40.2C 0966.0Pa S17 51G3BG8CVR-9>R93SY2,TCPIP*,qAC,T2FZ:`oJo>/`"7Y}51G3 A0004.4Km 14.7V 40.2C 0966.0Pa S17 51G3
