最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG7QCD-10 92 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-25 15:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +20.3C 0925hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +20.3C 0925hPa
2024-04-25 14:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.9C 0925hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.9C 0925hPa
2024-04-25 14:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.8C 0925hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.8C 0925hPa
2024-04-25 14:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0925hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0925hPa
2024-04-25 14:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPa
2024-04-25 14:15:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 14:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0926hPa
2024-04-25 13:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPa
2024-04-25 13:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0926hPa
2024-04-25 13:35:29!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPa
2024-04-25 13:25:31!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPa
2024-04-25 13:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.7C 0926hPa
2024-04-25 13:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.8C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.8C 0927hPa
2024-04-25 12:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0927hPa
2024-04-25 12:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0927hPa
2024-04-25 12:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPa
2024-04-25 12:25:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 12:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPa
2024-04-25 12:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0927hPa
2024-04-25 11:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0927hPa
2024-04-25 11:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPa
2024-04-25 11:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPa
2024-04-25 11:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0928hPa
2024-04-25 11:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPa
2024-04-25 11:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPa
2024-04-25 10:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPa
2024-04-25 10:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPa
2024-04-25 10:35:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 10:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPa
2024-04-25 10:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPa
2024-04-25 10:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0929hPa
2024-04-25 09:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0929hPa
2024-04-25 09:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0928hPa
2024-04-25 09:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0928hPa
2024-04-25 09:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0928hPa
2024-04-25 09:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0928hPa
2024-04-25 09:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 08:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 08:45:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 08:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPa
2024-04-25 08:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPa
2024-04-25 08:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPa
2024-04-25 08:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPa
2024-04-25 07:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0928hPa
2024-04-25 07:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPa
2024-04-25 07:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPa
2024-04-25 07:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPa
2024-04-25 07:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPa
2024-04-25 07:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 06:55:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 06:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 06:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 06:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0928hPa
2024-04-25 06:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 06:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 05:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 05:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 05:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 05:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 05:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 05:05:27BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 04:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 04:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 04:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 04:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 04:15:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 04:05:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 03:55:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 03:45:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 03:35:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0927hPa
2024-04-25 03:25:27!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0927hPa
2024-04-25 03:19:36BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 03:09:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0927hPa
2024-04-25 02:59:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0927hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0927hPa
2024-04-25 02:49:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 02:39:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 02:29:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 02:19:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 02:09:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 01:59:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 01:49:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0928hPa
2024-04-25 01:39:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0928hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0928hPa
2024-04-25 01:29:36BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-25 01:19:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPa
2024-04-25 01:09:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPa
2024-04-25 00:59:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPa
2024-04-25 00:49:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPa
2024-04-25 00:39:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0929hPa
2024-04-25 00:29:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPa
2024-04-25 00:19:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPa
2024-04-25 00:13:39!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPa
2024-04-25 00:03:39!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPa