最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG5HLN-10 511 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-03-28 16:42:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:40:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 16:38:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1C
2024-03-28 16:36:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:34:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:32:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 16:30:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:28:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:26:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 16:24:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:22:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:20:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:18:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:16:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1C
2024-03-28 16:14:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 16:12:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:10:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:08:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:06:30!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:04:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 16:02:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 16:00:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:58:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 15:56:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:54:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:54:23!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1CBG5HLN-10>APET51,qAS,BH4DGF-10:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1C
2024-03-28 15:52:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:50:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1C
2024-03-28 15:48:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:46:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:44:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:42:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 15:40:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:38:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:36:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:34:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:32:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:30:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:28:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:26:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:24:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:22:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:20:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:18:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 15:16:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 15:14:27!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:12:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:10:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:08:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:06:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:04:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:02:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 15:00:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:58:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:56:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:54:21!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,qAS,BH4DGF-10:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 14:52:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:50:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:48:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.1C
2024-03-28 14:46:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 14:44:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 14:42:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:40:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 14:38:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 14:36:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 14:34:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 14:32:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.1C
2024-03-28 14:30:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:28:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 14:26:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:24:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:22:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:20:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:18:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:16:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 14:14:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:12:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:10:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 14:08:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:06:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:04:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:02:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 14:00:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:58:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 13:56:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:54:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 13:54:21!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,qAS,BH4DGF-10:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:52:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 13:50:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 13:48:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 13:46:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
2024-03-28 13:44:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3C
2024-03-28 13:42:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 13:40:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 13:38:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:36:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3C
2024-03-28 13:34:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:32:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 13:30:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.2C
2024-03-28 13:28:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.3V 17.3C
2024-03-28 13:26:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.3C
2024-03-28 13:24:26!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2CBG5HLN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3030.76N/12054.67ErWelcome to Haiyan Aprs 144.390Mhz 12.2V 17.2C
