最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG5DAL-9 295 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 16:40:08!2959.54N/12031.04Ek027/004/A=000083 144.390MHz 13.31V 30.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.54N/12031.04Ek027/004/A=000083 144.390MHz 13.31V 30.4C
2024-04-24 16:39:58!2959.54N/12031.03Ek066/007/A=000090 144.390MHz 13.25V 30.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.54N/12031.03Ek066/007/A=000090 144.390MHz 13.25V 30.2C
2024-04-24 16:35:23!2959.54N/12030.98Ek133/019/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.54N/12030.98Ek133/019/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.1C
2024-04-24 16:35:12!2959.57N/12030.93Ek128/013/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.57N/12030.93Ek128/013/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.1C
2024-04-24 16:34:40!2959.63N/12030.81Ek102/020/A=000038 144.390MHz 13.33V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.63N/12030.81Ek102/020/A=000038 144.390MHz 13.33V 31.0C
2024-04-24 16:34:30!2959.64N/12030.76Ek062/010/A=000035 144.390MHz 13.31V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.64N/12030.76Ek062/010/A=000035 144.390MHz 13.31V 31.0C
2024-04-24 16:34:09!2959.54N/12030.73Ek021/013/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.54N/12030.73Ek021/013/A=000041 144.390MHz 13.33V 31.0C
2024-04-24 16:33:50!2959.49N/12030.70Ek034/006/A=000047 144.390MHz 13.28V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.49N/12030.70Ek034/006/A=000047 144.390MHz 13.28V 31.0C
2024-04-24 16:33:18!2959.38N/12030.54Ek059/025/A=000047 144.390MHz 13.39V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.38N/12030.54Ek059/025/A=000047 144.390MHz 13.39V 31.0C
2024-04-24 16:32:46!2959.29N/12030.36Ek059/014/A=000041 144.390MHz 13.31V 31.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.29N/12030.36Ek059/014/A=000041 144.390MHz 13.31V 31.0C
2024-04-24 16:32:15!2959.20N/12030.17Ek060/028/A=000041 144.390MHz 13.39V 30.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.20N/12030.17Ek060/028/A=000041 144.390MHz 13.39V 30.9C
2024-04-24 16:31:43!2959.09N/12029.95Ek055/019/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.09N/12029.95Ek055/019/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.9C
2024-04-24 16:31:11!2959.00N/12029.77Ek057/022/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.00N/12029.77Ek057/022/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.9C
2024-04-24 16:30:39!2958.91N/12029.62Ek057/008/A=000031 144.390MHz 13.42V 30.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.91N/12029.62Ek057/008/A=000031 144.390MHz 13.42V 30.9C
2024-04-24 16:30:08!2958.82N/12029.48Ek052/021/A=000038 144.390MHz 13.39V 30.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.82N/12029.48Ek052/021/A=000038 144.390MHz 13.39V 30.8C
2024-04-24 16:29:36!2958.69N/12029.30Ek050/020/A=000047 144.390MHz 13.33V 30.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.69N/12029.30Ek050/020/A=000047 144.390MHz 13.33V 30.8C
2024-04-24 16:29:34!2958.66N/12029.27Ek356/008/A=000057 144.390MHz 13.33V 30.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.66N/12029.27Ek356/008/A=000057 144.390MHz 13.33V 30.8C
2024-04-24 16:28:57!2958.56N/12029.33Ek332/018/A=000041 144.390MHz 13.28V 30.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.56N/12029.33Ek332/018/A=000041 144.390MHz 13.28V 30.8C
2024-04-24 16:28:24!2958.39N/12029.44Ek324/023/A=000044 144.390MHz 13.42V 30.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.39N/12029.44Ek324/023/A=000044 144.390MHz 13.42V 30.7C
2024-04-24 16:27:52!2958.28N/12029.54Ek315/005/A=000038 144.390MHz 13.25V 30.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.28N/12029.54Ek315/005/A=000038 144.390MHz 13.25V 30.7C
2024-04-24 16:27:07!2958.28N/12029.55Ek317/001/A=000044 144.390MHz 13.17V 30.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.28N/12029.55Ek317/001/A=000044 144.390MHz 13.17V 30.7C
2024-04-24 16:26:07!2958.22N/12029.61Ek312/022/A=000057 144.390MHz 13.31V 30.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.22N/12029.61Ek312/022/A=000057 144.390MHz 13.31V 30.7C
2024-04-24 16:25:40!2957.95N/12029.98Ek308/030/A=000080 144.390MHz 13.50V 30.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.95N/12029.98Ek308/030/A=000080 144.390MHz 13.50V 30.6C
2024-04-24 16:24:58!2957.85N/12030.09Ek315/026/A=000077 144.390MHz 13.42V 30.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.85N/12030.09Ek315/026/A=000077 144.390MHz 13.42V 30.6C
2024-04-24 16:24:42!2957.74N/12030.19Ek325/037/A=000067 144.390MHz 13.50V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.74N/12030.19Ek325/037/A=000067 144.390MHz 13.50V 30.5C
2024-04-24 16:24:09!2957.48N/12030.34Ek344/024/A=000038 144.390MHz 13.28V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.48N/12030.34Ek344/024/A=000038 144.390MHz 13.28V 30.5C
2024-04-24 16:23:59!2957.44N/12030.35Ek290/008/A=000035 144.390MHz 13.31V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.44N/12030.35Ek290/008/A=000035 144.390MHz 13.31V 30.5C
2024-04-24 16:23:29!2957.47N/12030.47Ek256/007/A=000041 144.390MHz 13.33V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.47N/12030.47Ek256/007/A=000041 144.390MHz 13.33V 30.5C
2024-04-24 16:23:19!2957.47N/12030.49Ek305/003/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.47N/12030.49Ek305/003/A=000038 144.390MHz 13.36V 30.4C
2024-04-24 16:22:54!2957.40N/12030.51Ek344/007/A=000041 144.390MHz 13.25V 30.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.40N/12030.51Ek344/007/A=000041 144.390MHz 13.25V 30.4C
2024-04-24 16:22:23!2957.29N/12030.55Ek343/014/A=000044 144.390MHz 13.42V 30.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.29N/12030.55Ek343/014/A=000044 144.390MHz 13.42V 30.4C
2024-04-24 16:22:13!2957.27N/12030.55Ek218/000/A=000044 144.390MHz 13.39V 30.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.27N/12030.55Ek218/000/A=000044 144.390MHz 13.39V 30.4C
2024-04-24 16:21:12!2957.29N/12030.55Ek159/005/A=000035 144.390MHz 13.31V 30.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.29N/12030.55Ek159/005/A=000035 144.390MHz 13.31V 30.2C
2024-04-24 16:20:41!2957.38N/12030.52Ek160/010/A=000038 144.390MHz 13.44V 30.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.38N/12030.52Ek160/010/A=000038 144.390MHz 13.44V 30.2C
2024-04-24 16:20:10!2957.47N/12030.49Ek146/004/A=000041 144.390MHz 13.36V 30.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.47N/12030.49Ek146/004/A=000041 144.390MHz 13.36V 30.2C
2024-04-24 16:20:00!2957.47N/12030.48Ek073/005/A=000041 144.390MHz 13.20V 30.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.47N/12030.48Ek073/005/A=000041 144.390MHz 13.20V 30.2C
2024-04-24 16:19:29!2957.45N/12030.38Ek068/015/A=000031 144.390MHz 13.36V 30.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.45N/12030.38Ek068/015/A=000031 144.390MHz 13.36V 30.1C
2024-04-24 16:19:18!2957.44N/12030.35Ek100/004/A=000031 144.390MHz 13.31V 30.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.44N/12030.35Ek100/004/A=000031 144.390MHz 13.31V 30.1C
2024-04-24 16:19:02!2957.46N/12030.33Ek166/009/A=000035 144.390MHz 13.36V 30.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.46N/12030.33Ek166/009/A=000035 144.390MHz 13.36V 30.1C
2024-04-24 16:18:30!2957.67N/12030.23Ek149/039/A=000057 144.390MHz 13.47V 30.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.67N/12030.23Ek149/039/A=000057 144.390MHz 13.47V 30.1C
2024-04-24 16:18:03!2957.90N/12029.98Ek138/036/A=000083 144.390MHz 13.44V 30.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2957.90N/12029.98Ek138/036/A=000083 144.390MHz 13.44V 30.0C
2024-04-24 16:17:49!2958.03N/12029.86Ek109/032/A=000083 144.390MHz 13.36V 30.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.03N/12029.86Ek109/032/A=000083 144.390MHz 13.36V 30.0C
2024-04-24 16:17:21!2958.14N/12029.70Ek128/031/A=000071 144.390MHz 13.44V 30.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.14N/12029.70Ek128/031/A=000071 144.390MHz 13.44V 30.0C
2024-04-24 16:16:53!2958.29N/12029.51Ek137/008/A=000054 144.390MHz 13.39V 29.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.29N/12029.51Ek137/008/A=000054 144.390MHz 13.39V 29.9C
2024-04-24 16:16:18!2958.40N/12029.41Ek146/026/A=000054 144.390MHz 13.42V 29.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.40N/12029.41Ek146/026/A=000054 144.390MHz 13.42V 29.9C
2024-04-24 16:15:44!2958.62N/12029.27Ek155/022/A=000051 144.390MHz 13.36V 29.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.62N/12029.27Ek155/022/A=000051 144.390MHz 13.36V 29.8C
2024-04-24 16:15:35!2958.66N/12029.25Ek203/007/A=000051 144.390MHz 13.28V 29.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.66N/12029.25Ek203/007/A=000051 144.390MHz 13.28V 29.8C
2024-04-24 16:15:24!2958.67N/12029.27Ek232/005/A=000051 144.390MHz 13.28V 29.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.67N/12029.27Ek232/005/A=000051 144.390MHz 13.28V 29.7C
2024-04-24 16:14:45!2958.68N/12029.28Ek230/004/A=000044 144.390MHz 13.36V 29.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.68N/12029.28Ek230/004/A=000044 144.390MHz 13.36V 29.7C
2024-04-24 16:14:10!2958.75N/12029.38Ek231/024/A=000044 144.390MHz 13.47V 29.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.75N/12029.38Ek231/024/A=000044 144.390MHz 13.47V 29.7C
2024-04-24 16:13:37!2958.90N/12029.60Ek234/027/A=000044 144.390MHz 13.53V 29.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.90N/12029.60Ek234/027/A=000044 144.390MHz 13.53V 29.6C
2024-04-24 16:13:26!2958.94N/12029.65Ek167/008/A=000041 144.390MHz 13.36V 29.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.94N/12029.65Ek167/008/A=000041 144.390MHz 13.36V 29.6C
2024-04-24 16:13:16!2958.96N/12029.62Ek106/021/A=000044 144.390MHz 13.42V 29.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.96N/12029.62Ek106/021/A=000044 144.390MHz 13.42V 29.6C
2024-04-24 16:13:04!2958.92N/12029.54Ek040/024/A=000044 144.390MHz 13.44V 29.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.92N/12029.54Ek040/024/A=000044 144.390MHz 13.44V 29.6C
2024-04-24 16:12:32!2958.88N/12029.36Ek088/020/A=000047 144.390MHz 13.44V 29.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.88N/12029.36Ek088/020/A=000047 144.390MHz 13.44V 29.6C
2024-04-24 16:12:02!2958.85N/12029.13Ek063/023/A=000077 144.390MHz 13.28V 29.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.85N/12029.13Ek063/023/A=000077 144.390MHz 13.28V 29.5C
2024-04-24 16:11:50!2958.84N/12029.05Ek114/022/A=000087 144.390MHz 13.42V 29.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.84N/12029.05Ek114/022/A=000087 144.390MHz 13.42V 29.5C
2024-04-24 16:11:38!2958.90N/12029.03Ek194/022/A=000096 144.390MHz 13.47V 29.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.90N/12029.03Ek194/022/A=000096 144.390MHz 13.47V 29.4C
2024-04-24 16:11:27!2958.96N/12029.03Ek160/020/A=000096 144.390MHz 13.50V 29.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2958.96N/12029.03Ek160/020/A=000096 144.390MHz 13.50V 29.4C
2024-04-24 16:10:55!2959.20N/12028.87Ek147/038/A=000087 144.390MHz 13.47V 29.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.20N/12028.87Ek147/038/A=000087 144.390MHz 13.47V 29.4C
2024-04-24 16:10:22!2959.51N/12028.64Ek153/041/A=000096 144.390MHz 13.47V 29.3CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.51N/12028.64Ek153/041/A=000096 144.390MHz 13.47V 29.3C
2024-04-24 16:10:01!2959.81N/12028.55Ek178/041/A=000093 144.390MHz 13.53V 29.3CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!2959.81N/12028.55Ek178/041/A=000093 144.390MHz 13.53V 29.3C
2024-04-24 16:09:24!3000.22N/12028.57Ek182/046/A=000106 144.390MHz 13.42V 29.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3000.22N/12028.57Ek182/046/A=000106 144.390MHz 13.42V 29.2C
2024-04-24 16:09:14!3000.36N/12028.58Ek187/046/A=000106 144.390MHz 13.53V 29.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3000.36N/12028.58Ek187/046/A=000106 144.390MHz 13.53V 29.2C
2024-04-24 16:08:54!3000.70N/12028.72Ek212/039/A=000099 144.390MHz 13.47V 29.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3000.70N/12028.72Ek212/039/A=000099 144.390MHz 13.47V 29.1C
2024-04-24 16:08:10!3000.96N/12029.03Ek238/042/A=000080 144.390MHz 13.47V 29.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3000.96N/12029.03Ek238/042/A=000080 144.390MHz 13.47V 29.0C
2024-04-24 16:07:36!3001.16N/12029.45Ek240/045/A=000077 144.390MHz 13.47V 28.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.16N/12029.45Ek240/045/A=000077 144.390MHz 13.47V 28.9C
2024-04-24 16:07:03!3001.37N/12029.88Ek241/046/A=000074 144.390MHz 13.53V 28.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.37N/12029.88Ek241/046/A=000074 144.390MHz 13.53V 28.9C
2024-04-24 16:06:52!3001.43N/12030.01Ek.18/046/A=000077 144.390MHz 13.50V 28.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.43N/12030.01Ek.18/046/A=000077 144.390MHz 13.50V 28.9C
2024-04-24 16:06:38!3001.52N/12030.19Ek241/044/A=000083 144.390MHz 13.47V 28.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.52N/12030.19Ek241/044/A=000083 144.390MHz 13.47V 28.8C
2024-04-24 16:06:07!3001.72N/12030.56Ek234/043/A=000087 144.390MHz 13.50V 28.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.72N/12030.56Ek234/043/A=000087 144.390MHz 13.50V 28.8C
2024-04-24 16:05:38!3001.97N/12030.91Ek226/043/A=000080 144.390MHz 13.53V 28.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3001.97N/12030.91Ek226/043/A=000080 144.390MHz 13.53V 28.7C
2024-04-24 16:05:15!3002.14N/12031.09Ek222/042/A=000080 144.390MHz 13.50V 28.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3002.14N/12031.09Ek222/042/A=000080 144.390MHz 13.50V 28.7C
2024-04-24 16:04:44!3002.43N/12031.36Ek216/042/A=000096 144.390MHz 13.53V 28.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3002.43N/12031.36Ek216/042/A=000096 144.390MHz 13.53V 28.6C
2024-04-24 16:04:17!3002.77N/12031.60Ek197/044/A=000090 144.390MHz 13.50V 28.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3002.77N/12031.60Ek197/044/A=000090 144.390MHz 13.50V 28.4C
2024-04-24 16:04:17!3002.90N/12031.64Ek187/039/A=000093 144.390MHz 13.53V 28.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3002.90N/12031.64Ek187/039/A=000093 144.390MHz 13.53V 28.4C
2024-04-24 16:04:01!3003.28N/12031.61Ek174/042/A=000099 144.390MHz 13.28V 28.3CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3003.28N/12031.61Ek174/042/A=000099 144.390MHz 13.28V 28.3C
2024-04-24 16:02:54!3003.66N/12031.59Ek178/041/A=000093 144.390MHz 13.47V 28.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3003.66N/12031.59Ek178/041/A=000093 144.390MHz 13.47V 28.2C
2024-04-24 16:02:21!3004.03N/12031.57Ek178/041/A=000099 144.390MHz 13.44V 28.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.03N/12031.57Ek178/041/A=000099 144.390MHz 13.44V 28.2C
2024-04-24 16:01:49!3004.39N/12031.56Ek178/037/A=000087 144.390MHz 13.44V 28.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.39N/12031.56Ek178/037/A=000087 144.390MHz 13.44V 28.1C
2024-04-24 16:01:15!3004.68N/12031.55Ek168/027/A=000090 144.390MHz 13.47V 28.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.68N/12031.55Ek168/027/A=000090 144.390MHz 13.47V 28.0C
2024-04-24 16:01:04!3004.74N/12031.48Ek094/028/A=000074 144.390MHz 13.42V 28.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.74N/12031.48Ek094/028/A=000074 144.390MHz 13.42V 28.0C
2024-04-24 16:00:34!3004.74N/12031.30Ek085/020/A=000054 144.390MHz 13.31V 27.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.74N/12031.30Ek085/020/A=000054 144.390MHz 13.31V 27.9C
2024-04-24 16:00:21!3004.74N/12031.22Ek115/023/A=000057 144.390MHz 13.31V 27.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.74N/12031.22Ek115/023/A=000057 144.390MHz 13.31V 27.9C
2024-04-24 16:00:10!3004.80N/12031.18Ek178/023/A=000057 144.390MHz 13.39V 27.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.80N/12031.18Ek178/023/A=000057 144.390MHz 13.39V 27.9C
2024-04-24 15:59:59!3004.86N/12031.16Ek115/020/A=000044 144.390MHz 13.42V 27.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.86N/12031.16Ek115/020/A=000044 144.390MHz 13.42V 27.8C
2024-04-24 15:59:36!3004.88N/12031.01Ek106/011/A=000038 144.390MHz 13.50V 27.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.88N/12031.01Ek106/011/A=000038 144.390MHz 13.50V 27.7C
2024-04-24 15:58:56!3004.95N/12030.78Ek109/021/A=000041 144.390MHz 13.36V 27.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.95N/12030.78Ek109/021/A=000041 144.390MHz 13.36V 27.6C
2024-04-24 15:58:24!3004.99N/12030.65Ek103/000/A=000044 144.390MHz 13.20V 27.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3004.99N/12030.65Ek103/000/A=000044 144.390MHz 13.20V 27.6C
2024-04-24 15:57:38!3005.00N/12030.59Ek102/020/A=000071 144.390MHz 13.36V 27.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.00N/12030.59Ek102/020/A=000071 144.390MHz 13.36V 27.4C
2024-04-24 15:56:55!3005.04N/12030.41Ek107/019/A=000077 144.390MHz 13.47V 27.3CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.04N/12030.41Ek107/019/A=000077 144.390MHz 13.47V 27.3C
2024-04-24 15:56:20!3005.09N/12030.21Ek105/022/A=000083 144.390MHz 13.36V 27.2CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.09N/12030.21Ek105/022/A=000083 144.390MHz 13.36V 27.2C
2024-04-24 15:55:48!3005.14N/12030.03Ek108/016/A=000080 144.390MHz 13.39V 27.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.14N/12030.03Ek108/016/A=000080 144.390MHz 13.39V 27.1C
2024-04-24 15:55:18!3005.19N/12029.85Ek108/020/A=000087 144.390MHz 13.42V 27.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.19N/12029.85Ek108/020/A=000087 144.390MHz 13.42V 27.0C
2024-04-24 15:54:45!3005.24N/12029.69Ek108/020/A=000083 144.390MHz 13.39V 26.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.24N/12029.69Ek108/020/A=000083 144.390MHz 13.39V 26.9C
2024-04-24 15:54:34!3005.25N/12029.65Ek167/006/A=000080 144.390MHz 13.39V 26.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.25N/12029.65Ek167/006/A=000080 144.390MHz 13.39V 26.8C
2024-04-24 15:54:25!3005.26N/12029.65Ek199/000/A=000083 144.390MHz 12.73V 26.8CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.26N/12029.65Ek199/000/A=000083 144.390MHz 12.73V 26.8C
2024-04-24 15:53:29!3005.27N/12029.65Ek200/000/A=000080 144.390MHz 13.28V 26.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.27N/12029.65Ek200/000/A=000080 144.390MHz 13.28V 26.6C
2024-04-24 15:52:23!3005.28N/12029.66Ek199/004/A=000077 144.390MHz 13.31V 26.4CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.28N/12029.66Ek199/004/A=000077 144.390MHz 13.31V 26.4C
2024-04-24 15:52:00!3005.38N/12029.70Ek197/018/A=000071 144.390MHz 13.42V 26.1CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.38N/12029.70Ek197/018/A=000071 144.390MHz 13.42V 26.1C
2024-04-24 15:51:37!3005.40N/12029.69Ek120/008/A=000077 144.390MHz 13.31V 26.0CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.40N/12029.69Ek120/008/A=000077 144.390MHz 13.31V 26.0C
2024-04-24 15:51:27!3005.41N/12029.67Ek158/005/A=000077 144.390MHz 13.42V 25.9CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.41N/12029.67Ek158/005/A=000077 144.390MHz 13.42V 25.9C
2024-04-24 15:51:10!3005.45N/12029.69Ek202/012/A=000077 144.390MHz 13.36V 25.7CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.45N/12029.69Ek202/012/A=000077 144.390MHz 13.36V 25.7C
2024-04-24 15:51:00!3005.47N/12029.69Ek119/003/A=000087 144.390MHz 13.42V 25.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.47N/12029.69Ek119/003/A=000087 144.390MHz 13.42V 25.6C
2024-04-24 15:50:31BG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:>AVRT6 20151030
2024-04-24 12:46:52BG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:>AVRT6 20151030
2024-04-24 12:45:52!3005.48N/12029.67Ek159/007/A=000047 144.390MHz 13.11V 30.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.48N/12029.67Ek159/007/A=000047 144.390MHz 13.11V 30.6C
2024-04-24 12:45:37!3005.48N/12029.67Ek248/003/A=000035 144.390MHz 13.11V 30.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.48N/12029.67Ek248/003/A=000035 144.390MHz 13.11V 30.6C
2024-04-24 12:45:26!3005.47N/12029.69Ek297/004/A=000038 144.390MHz 13.25V 30.6CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.47N/12029.69Ek297/004/A=000038 144.390MHz 13.25V 30.6C
2024-04-24 12:45:01!3005.43N/12029.68Ek020/014/A=000041 144.390MHz 13.31V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.43N/12029.68Ek020/014/A=000041 144.390MHz 13.31V 30.5C
2024-04-24 12:44:51!3005.41N/12029.68Ek294/006/A=000041 144.390MHz 13.14V 30.5CBG5DAL-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2TOKYO3:!3005.41N/12029.68Ek294/006/A=000041 144.390MHz 13.14V 30.5C
