今天收到的 BG5BLH-10 693 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2023-02-08 11:32:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:31:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:30:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:29:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:28:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:27:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:26:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:25:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:24:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:23:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:22:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:21:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:20:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:19:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:18:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:17:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:16:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:15:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:14:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:13:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:12:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:11:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:10:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:09:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:08:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:07:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:06:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:05:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:04:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:03:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:02:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:01:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 11:00:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:59:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:58:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:57:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:56:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:55:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:54:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:53:11 | !2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V | BG5BLH-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2HK:!2806.16N/12058.50E-YQ-BLH-51WG6 13.1V |
2023-02-08 10:52:17 |