最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG5AQU-10 636 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 10:58:26!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:57:26!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:56:27!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:55:27!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:54:28!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:53:28!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:52:29!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:51:29!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:50:30!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:49:30!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:48:31!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:47:31!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:46:32!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:45:32!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:44:33!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:43:33!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:42:33!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:41:34!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:40:34!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:39:35!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:38:35!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:37:36!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:36:36!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:35:37!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:34:37!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:33:37!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:32:38!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:31:38!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:30:39!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:29:39!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:28:40!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:27:40!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:26:54!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:25:42!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:24:42!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:23:42!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:22:43!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:21:43!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:20:44!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:19:42!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:18:43!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:17:43!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:16:43!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:15:44!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:14:45!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:13:45!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:12:47!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:11:47!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:10:46!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:09:47!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:08:47!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:07:48!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:06:48!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:05:49!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:04:49!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:03:50!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:02:50!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:01:51!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 10:00:51!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:59:52!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:58:52!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:57:53!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:56:53!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:55:53!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:54:54!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:53:55!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:52:55!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:51:55!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:50:56!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:49:56!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:48:57!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:47:57!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:46:58!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:45:58!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:44:59!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:43:59!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:43:00!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:42:00!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:41:01!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:40:01!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:39:01!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:38:02!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:37:02!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:36:00!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:35:00!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:34:01!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:33:01!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:32:02!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:31:02!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:30:03!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:29:03!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:28:04!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:27:04!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:26:05!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:25:05!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:24:06!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:23:06!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:22:07!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:21:07!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:20:08!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:19:08!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:18:08!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:17:09!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:16:09!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:15:10!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:14:10!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:13:11!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:12:11!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:11:12!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:10:12!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:09:13!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:08:13!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:07:14!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:06:14!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:05:14!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:04:15!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:03:16!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:02:16!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:01:16!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
2024-04-30 09:00:17!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ BG5AQU-10>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3042.05N/12047.25ErAPRS IGATE 13.8V 144.640MHZ
