最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG4WDV-13 1215 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-20 20:16:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p010h84b10075,016,020,024,016,020,024,00. 12.6V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p010h84b10075,016,020,024,016,020,024,00. 12.6V 23.3C
2024-04-20 20:15:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p010h84b10075,013,018,018,013,018,018,00. 12.6V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p010h84b10075,013,018,018,013,018,018,00. 12.6V 23.3C
2024-04-20 20:14:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10076,015,020,020,015,020,020,00. 12.7V 23.2CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10076,015,020,020,015,020,020,00. 12.7V 23.2C
2024-04-20 20:13:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10076,013,019,021,013,019,021,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10076,013,019,021,013,019,021,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 20:12:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10077,012,018,020,012,018,020,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10077,012,018,020,012,018,020,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 20:11:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10075,015,020,022,015,020,022,00. 12.5V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10075,015,020,022,015,020,022,00. 12.5V 23.0C
2024-04-20 20:10:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10075,013,016,017,013,016,017,00. 12.6V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10075,013,016,017,013,016,017,00. 12.6V 23.0C
2024-04-20 20:09:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10074,016,021,022,016,021,022,00. 12.6V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p010h84b10074,016,021,022,016,021,022,00. 12.6V 22.9C
2024-04-20 20:08:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p010h84b10076,014,019,020,014,019,020,00. 12.6V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p010h84b10076,014,019,020,014,019,020,00. 12.6V 22.9C
2024-04-20 20:07:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10074,016,020,021,016,020,021,00. 12.6V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10074,016,020,021,016,020,021,00. 12.6V 23.0C
2024-04-20 20:06:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10074,013,018,019,013,018,019,00. 12.5V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p010h84b10074,013,018,019,013,018,019,00. 12.5V 23.0C
2024-04-20 20:05:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,015,020,021,015,020,021,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,015,020,021,015,020,021,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 20:04:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,016,021,021,016,021,021,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,016,021,021,016,021,021,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 20:03:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,015,020,022,015,020,022,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,015,020,022,015,020,022,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 20:02:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,020,021,014,020,021,00. 12.6V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,020,021,014,020,021,00. 12.6V 23.0C
2024-04-20 20:01:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,020,022,014,020,022,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,020,022,014,020,022,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 20:00:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,014,018,019,014,018,019,00. 12.6V 22.7CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,014,018,019,014,018,019,00. 12.6V 22.7C
2024-04-20 19:59:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,017,026,026,017,026,026,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,017,026,026,017,026,026,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:58:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,014,019,023,014,019,023,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10073,014,019,023,014,019,023,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:57:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,019,021,014,019,021,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10074,014,019,021,014,019,021,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:56:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,013,019,020,013,019,020,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p011h84b10074,013,019,020,013,019,020,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:55:09=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10073,013,019,020,013,019,020,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10073,013,019,020,013,019,020,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:54:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p011h84b10074,018,023,024,018,023,024,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p011h84b10074,018,023,024,018,023,024,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:53:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10075,017,021,025,017,021,025,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10075,017,021,025,017,021,025,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:52:08=3212.73N/11925.77E_000/000t063r000p011h84b10074,016,021,024,016,021,024,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000t063r000p011h84b10074,016,021,024,016,021,024,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:51:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10073,017,021,023,017,021,023,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p011h84b10073,017,021,023,017,021,023,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:50:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10074,017,020,020,017,020,020,00. 12.6V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10074,017,020,020,017,020,020,00. 12.6V 22.9C
2024-04-20 19:49:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10073,015,019,019,015,019,019,00. 12.6V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p011h84b10073,015,019,019,015,019,019,00. 12.6V 23.0C
2024-04-20 19:48:08=3212.73N/11925.77E_315/000g000t063r000p011h84b10073,013,017,018,013,017,018,00. 12.7V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_315/000g000t063r000p011h84b10073,013,017,018,013,017,018,00. 12.7V 23.0C
2024-04-20 19:47:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p013h84b10074,013,018,019,013,018,019,00. 12.5V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p013h84b10074,013,018,019,013,018,019,00. 12.5V 23.1C
2024-04-20 19:46:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p013h84b10072,013,018,020,013,018,020,00. 12.5V 23.2CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p013h84b10072,013,018,020,013,018,020,00. 12.5V 23.2C
2024-04-20 19:45:09=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10073,014,019,020,014,019,020,00. 12.7V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10073,014,019,020,014,019,020,00. 12.7V 23.3C
2024-04-20 19:44:09=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10073,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10073,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 23.3C
2024-04-20 19:43:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p013h84b10073,016,020,021,016,020,021,00. 12.6V 23.2CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p013h84b10073,016,020,021,016,020,021,00. 12.6V 23.2C
2024-04-20 19:42:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10074,012,017,018,012,017,018,00. 12.6V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10074,012,017,018,012,017,018,00. 12.6V 23.1C
2024-04-20 19:41:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,014,019,020,014,019,020,00. 12.7V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,014,019,020,014,019,020,00. 12.7V 23.0C
2024-04-20 19:40:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,014,020,023,014,020,023,00. 12.5V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,014,020,023,014,020,023,00. 12.5V 22.9C
2024-04-20 19:39:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,015,020,020,015,020,020,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,015,020,020,015,020,020,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:38:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,018,022,024,018,022,024,00. 12.5V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10072,018,022,024,018,022,024,00. 12.5V 22.9C
2024-04-20 19:37:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10071,014,020,021,014,020,021,00. 12.7V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10071,014,020,021,014,020,021,00. 12.7V 23.0C
2024-04-20 19:36:09=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10072,017,021,024,017,021,024,00. 12.7V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10072,017,021,024,017,021,024,00. 12.7V 23.1C
2024-04-20 19:35:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10072,015,021,023,015,021,023,00. 12.7V 23.2CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p013h84b10072,015,021,023,015,021,023,00. 12.7V 23.2C
2024-04-20 19:34:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10071,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10071,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 23.3C
2024-04-20 19:33:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10070,015,020,022,015,020,022,00. 12.6V 23.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p013h84b10070,015,020,022,015,020,022,00. 12.6V 23.3C
2024-04-20 19:32:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h84b10069,016,020,022,016,020,022,00. 12.7V 23.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h84b10069,016,020,022,016,020,022,00. 12.7V 23.1C
2024-04-20 19:31:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h84b10069,017,021,022,017,021,022,00. 12.6V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h84b10069,017,021,022,017,021,022,00. 12.6V 23.0C
2024-04-20 19:30:09=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h84b10071,017,024,027,017,024,027,00. 12.6V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h84b10071,017,024,027,017,024,027,00. 12.6V 22.9C
2024-04-20 19:29:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h84b10068,017,021,022,017,021,022,00. 12.6V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h84b10068,017,021,022,017,021,022,00. 12.6V 22.8C
2024-04-20 19:28:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,016,021,024,016,021,024,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,016,021,024,016,021,024,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:27:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10070,015,020,023,015,020,023,00. 12.7V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10070,015,020,023,015,020,023,00. 12.7V 22.8C
2024-04-20 19:26:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,017,022,024,017,022,024,00. 12.7V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,017,022,024,017,022,024,00. 12.7V 23.0C
2024-04-20 19:25:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10069,017,022,022,017,022,022,00. 12.7V 23.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10069,017,022,022,017,022,022,00. 12.7V 23.0C
2024-04-20 19:24:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10069,018,024,026,018,024,026,00. 12.7V 22.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10069,018,024,026,018,024,026,00. 12.7V 22.9C
2024-04-20 19:23:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10067,019,024,024,019,024,024,00. 12.5V 22.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10067,019,024,024,019,024,024,00. 12.5V 22.8C
2024-04-20 19:22:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,017,023,027,017,023,027,00. 12.7V 22.6CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,017,023,027,017,023,027,00. 12.7V 22.6C
2024-04-20 19:21:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,017,021,022,017,021,022,00. 12.7V 22.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,017,021,022,017,021,022,00. 12.7V 22.3C
2024-04-20 19:20:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,014,021,022,014,021,022,00. 12.7V 22.3CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,014,021,022,014,021,022,00. 12.7V 22.3C
2024-04-20 19:19:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10069,017,021,022,017,021,022,00. 12.7V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10069,017,021,022,017,021,022,00. 12.7V 22.1C
2024-04-20 19:18:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10068,015,021,023,015,021,023,00. 12.7V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10068,015,021,023,015,021,023,00. 12.7V 22.1C
2024-04-20 19:17:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,014,020,020,014,020,020,00. 12.7V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,014,020,020,014,020,020,00. 12.7V 22.1C
2024-04-20 19:16:09=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,017,024,025,017,024,025,00. 12.5V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,017,024,025,017,024,025,00. 12.5V 22.1C
2024-04-20 19:15:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10068,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10068,016,019,020,016,019,020,00. 12.7V 22.1C
2024-04-20 19:14:08=3212.73N/11925.77E_000/000t063r000p014h83b10069,014,020,021,014,020,021,00. 12.7V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000t063r000p014h83b10069,014,020,021,014,020,021,00. 12.7V 22.1C
2024-04-20 19:13:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10068,015,019,019,015,019,019,00. 12.6V 22.1CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10068,015,019,019,015,019,019,00. 12.6V 22.1C
2024-04-20 19:12:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10069,014,020,022,014,020,022,00. 12.5V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10069,014,020,022,014,020,022,00. 12.5V 22.0C
2024-04-20 19:11:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,016,021,021,016,021,021,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10069,016,021,021,016,021,021,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:10:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10068,014,019,022,014,019,022,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t063r000p014h83b10068,014,019,022,014,019,022,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:09:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,013,018,020,013,018,020,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,013,018,020,013,018,020,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:08:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,012,017,018,012,017,018,00. 12.6V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h83b10068,012,017,018,012,017,018,00. 12.6V 22.0C
2024-04-20 19:07:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10067,011,014,014,011,014,014,00. 12.5V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t063r000p014h83b10067,011,014,014,011,014,014,00. 12.5V 22.0C
2024-04-20 19:06:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10067,012,014,017,012,014,017,00. 12.6V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10067,012,014,017,012,014,017,00. 12.6V 22.0C
2024-04-20 19:05:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10067,011,015,015,011,015,015,00. 12.6V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h83b10067,011,015,015,011,015,015,00. 12.6V 22.0C
2024-04-20 19:04:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h82b10067,011,015,017,011,015,017,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t063r000p014h82b10067,011,015,017,011,015,017,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:03:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h82b10065,011,015,017,011,015,017,00. 12.6V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t063r000p014h82b10065,011,015,017,011,015,017,00. 12.6V 22.0C
2024-04-20 19:02:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10064,013,016,018,013,016,018,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10064,013,016,018,013,016,018,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:01:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10065,012,015,019,012,015,019,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10065,012,015,019,012,015,019,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 19:00:13=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10066,012,014,015,012,014,015,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10066,012,014,015,012,014,015,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 18:59:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10064,012,015,015,012,015,015,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10064,012,015,015,012,015,015,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 18:58:08=3212.73N/11925.77E_,01/,014,014,011,014,014,00.0*06Weather Station Voltage:Weather Stat~ 12.6V 2~BG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_,01/,014,014,011,014,014,00.0*06Weather Station Voltage:Weather Stat~ 12.6V 2~
2024-04-20 18:57:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10064,011,014,017,011,014,017,00. 12.7V 22.0CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10064,011,014,017,011,014,017,00. 12.7V 22.0C
2024-04-20 18:56:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,012,016,016,012,016,016,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,012,016,016,012,016,016,00. 12.7V 21.9C
2024-04-20 18:55:08=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10064,013,018,019,013,018,019,00. 12.6V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_090/000g000t064r000p014h82b10064,013,018,019,013,018,019,00. 12.6V 21.9C
2024-04-20 18:54:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10064,011,015,016,011,015,016,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10064,011,015,016,011,015,016,00. 12.7V 21.9C
2024-04-20 18:53:08=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10061,012,016,016,012,016,016,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_000/000g000t064r000p014h82b10061,012,016,016,012,016,016,00. 12.7V 21.9C
2024-04-20 18:52:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,013,015,018,013,015,018,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,013,015,018,013,015,018,00. 12.7V 21.9C
2024-04-20 18:51:09=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,012,015,016,012,015,016,00. 12.6V 21.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,012,015,016,012,015,016,00. 12.6V 21.8C
2024-04-20 18:50:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t064r000p014h82b10062,012,015,016,012,015,016,00. 12.7V 21.8CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t064r000p014h82b10062,012,015,016,012,015,016,00. 12.7V 21.8C
2024-04-20 18:49:08=3212.73N/11925.77E_045/000g000t064r000p014h82b10063,012,015,016,012,015,016,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_045/000g000t064r000p014h82b10063,012,015,016,012,015,016,00. 12.7V 21.9C
2024-04-20 18:48:08=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,013,016,017,013,016,017,00. 12.7V 21.9CBG4WDV-13>WX51,WIDE1-1,qAS,BG4WDV-10:=3212.73N/11925.77E_135/000g000t064r000p014h82b10063,013,016,017,013,016,017,00. 12.7V 21.9C
