今天收到的 BG4WAH-9 142 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2019-12-06 21:10:32 | !3212.40N/11946.39E>024/029/A=000088438.1MHz QQ:177936307 12.3V 19.2C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.40N/11946.39E>024/029/A=000088438.1MHz QQ:177936307 12.3V 19.2C S10 |
2019-12-06 21:10:10 | !3212.24N/11946.30E>030/030/A=000062438.1MHz QQ:177936307 12.2V 19.0C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.24N/11946.30E>030/030/A=000062438.1MHz QQ:177936307 12.2V 19.0C S10 |
2019-12-06 21:09:50 | !3212.10N/11946.18E>042/028/A=000039438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.9C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.10N/11946.18E>042/028/A=000039438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.9C S09 |
2019-12-06 21:09:28 | !3212.00N/11946.04E>053/025/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.1V 18.7C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.00N/11946.04E>053/025/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.1V 18.7C S10 |
2019-12-06 21:09:07 | !3211.93N/11945.92E>061/013/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.0V 18.6C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.93N/11945.92E>061/013/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.0V 18.6C S10 |
2019-12-06 21:08:46 | !3211.91N/11945.88E>066/003/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.1V 18.5C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.91N/11945.88E>066/003/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.1V 18.5C S10 |
2019-12-06 21:08:41 | !3211.91N/11945.87E>024/002/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.5C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.91N/11945.87E>024/002/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.5C S10 |
2019-12-06 21:08:33 | !3211.91N/11945.87E>333/004/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.4C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.91N/11945.87E>333/004/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.4C S10 |
2019-12-06 21:08:24 | !3211.89N/11945.90E>307/014/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.9V 18.3C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.89N/11945.90E>307/014/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.9V 18.3C S10 |
2019-12-06 21:08:17 | !3211.87N/11945.91E>336/016/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.3C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.87N/11945.91E>336/016/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.3C S10 |
2019-12-06 21:08:12 | !3211.85N/11945.92E>287/007/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.2C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.85N/11945.92E>287/007/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.2V 18.2C S10 |
2019-12-06 21:08:03 | !3211.86N/11945.97E>258/019/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.1C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.86N/11945.97E>258/019/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.1C S10 |
2019-12-06 21:07:42 | !3211.88N/11946.10E>257/020/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.0C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.88N/11946.10E>257/020/A=000009438.1MHz QQ:177936307 12.3V 18.0C S10 |
2019-12-06 21:07:20 | !3211.90N/11946.20E>255/004/A=000006438.1MHz QQ:177936307 13.0V 17.8C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.90N/11946.20E>255/004/A=000006438.1MHz QQ:177936307 13.0V 17.8C S10 |
2019-12-06 21:06:59 | !3211.91N/11946.27E>258/009/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.5V 17.7C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.91N/11946.27E>258/009/A=000006438.1MHz QQ:177936307 12.5V 17.7C S10 |
2019-12-06 21:06:38 | !3211.92N/11946.33E>258/008/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.0V 17.6C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.92N/11946.33E>258/008/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.0V 17.6C S10 |
2019-12-06 21:06:17 | !3211.93N/11946.40E>259/011/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.4V 17.5C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.93N/11946.40E>259/011/A=000013438.1MHz QQ:177936307 12.4V 17.5C S09 |
2019-12-06 21:05:56 | !3211.95N/11946.51E>259/022/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.8V 17.3C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.95N/11946.51E>259/022/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.8V 17.3C S09 |
2019-12-06 21:05:39 | !3211.98N/11946.67E>259/023/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.6V 17.1C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.98N/11946.67E>259/023/A=000016438.1MHz QQ:177936307 12.6V 17.1C S09 |
2019-12-06 21:05:14 | !3212.00N/11946.82E>253/017/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.6V 17.1C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.00N/11946.82E>253/017/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.6V 17.1C S09 |
2019-12-06 21:05:10 | !3212.01N/11946.84E>300/007/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.2V 17.0C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.01N/11946.84E>300/007/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.2V 17.0C S09 |
2019-12-06 21:05:02 | !3211.98N/11946.85E>339/011/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.5V 16.8C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.98N/11946.85E>339/011/A=000019438.1MHz QQ:177936307 12.5V 16.8C S09 |
2019-12-06 21:04:41 | !3211.90N/11946.90E>323/012/A=000022438.1MHz QQ:177936307 12.4V 16.7C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.90N/11946.90E>323/012/A=000022438.1MHz QQ:177936307 12.4V 16.7C S09 |
2019-12-06 21:04:19 | !3211.83N/11946.97E>326/019/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.3V 16.5C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.83N/11946.97E>326/019/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.3V 16.5C S09 |
2019-12-06 21:03:58 | !3211.74N/11947.05E>321/016/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.9V 16.5C S08 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.74N/11947.05E>321/016/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.9V 16.5C S08 |
2019-12-06 21:03:53 | !3211.73N/11947.06E>230/006/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.3V 16.3C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.73N/11947.06E>230/006/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.3V 16.3C S09 |
2019-12-06 21:03:32 | !3211.77N/11947.18E>251/023/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.2V 16.1C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.77N/11947.18E>251/023/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.2V 16.1C S09 |
2019-12-06 21:03:11 | !3211.82N/11947.33E>251/022/A=000032438.1MHz QQ:177936307 12.1V 15.9C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.82N/11947.33E>251/022/A=000032438.1MHz QQ:177936307 12.1V 15.9C S09 |
2019-12-06 21:02:50 | !3211.86N/11947.47E>251/021/A=000032438.1MHz QQ:177936307 12.5V 15.6C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.86N/11947.47E>251/021/A=000032438.1MHz QQ:177936307 12.5V 15.6C S09 |
2019-12-06 21:02:29 | !3211.90N/11947.62E>251/021/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.7V 15.5C S08 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.90N/11947.62E>251/021/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.7V 15.5C S08 |
2019-12-06 21:02:09 | !3211.94N/11947.75E>250/022/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.3V 15.2C S08 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.94N/11947.75E>250/022/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.3V 15.2C S08 |
2019-12-06 21:01:47 | !3211.98N/11947.90E>250/020/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.9V 15.0C S08 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3211.98N/11947.90E>250/020/A=000029438.1MHz QQ:177936307 12.9V 15.0C S08 |
2019-12-06 21:01:26 | !3212.01N/11948.02E>251/016/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.5V 14.7C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.01N/11948.02E>251/016/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.5V 14.7C S10 |
2019-12-06 21:01:05 | !3212.05N/11948.13E>250/018/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.4V 14.6C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.05N/11948.13E>250/018/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.4V 14.6C S10 |
2019-12-06 21:01:00 | !3212.06N/11948.15E>220/009/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.6V 14.5C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.06N/11948.15E>220/009/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.6V 14.5C S10 |
2019-12-06 21:00:51 | !3212.08N/11948.16E>180/010/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.7V 14.3C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.08N/11948.16E>180/010/A=000026438.1MHz QQ:177936307 12.7V 14.3C S10 |
2019-12-06 21:00:32 | !3212.15N/11948.16E>168/011/A=000036438.1MHz QQ:177936307 12.7V 14.3C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.15N/11948.16E>168/011/A=000036438.1MHz QQ:177936307 12.7V 14.3C S10 |
2019-12-06 21:00:30 | !3212.17N/11948.15E>136/006/A=000039438.1MHz QQ:177936307 12.9V 14.1C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.17N/11948.15E>136/006/A=000039438.1MHz QQ:177936307 12.9V 14.1C S10 |
2019-12-06 21:00:19 | !3212.17N/11948.13E>090/008/A=000045438.1MHz QQ:177936307 12.9V 14.0C S11 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.17N/11948.13E>090/008/A=000045438.1MHz QQ:177936307 12.9V 14.0C S11 |
2019-12-06 20:59:56 | !3212.17N/11948.06E>093/012/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.9V 13.9C S09 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.17N/11948.06E>093/012/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.9V 13.9C S09 |
2019-12-06 20:59:52 | !3212.18N/11948.04E>133/008/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.5V 13.8C S10 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.18N/11948.04E>133/008/A=000042438.1MHz QQ:177936307 12.5V 13.8C S10 |
2019-12-06 20:59:46 | !3212.21N/11948.03E>170/005/A=000052438.1MHz QQ:177936307 11.9V 13.7C S11 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.21N/11948.03E>170/005/A=000052438.1MHz QQ:177936307 11.9V 13.7C S11 |
2019-12-06 20:59:46 | !3212.22N/11948.03E>200/003/A=000059438.1MHz QQ:177936307 12.1V 6.3C S11 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.22N/11948.03E>200/003/A=000059438.1MHz QQ:177936307 12.1V 6.3C S11 |
2019-12-06 20:49:39 | !3212.22N/11948.03E>251/002/A=000019438.1MHz QQ:177936307 11.8V 5.8C S04 | BG4WAH-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3212.22N/11948.03E>251/002/A=000019438.1MHz QQ:177936307 11.8V 5.8C S04 |
2019-12-06 20:49:39 |