今天收到的 BG4UVY-13 37 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2023-02-07 06:14:56 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10248Bat:4.134V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10248Bat:4.134V, Int:11mins. |
2023-02-07 06:04:02 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10247Bat:4.134V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10247Bat:4.134V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:53:09 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10246Bat:4.135V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10246Bat:4.135V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:42:17 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10246Bat:4.136V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10246Bat:4.136V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:31:25 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10245Bat:4.137V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10245Bat:4.137V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:20:33 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10243Bat:4.138V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10243Bat:4.138V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:09:41 | !3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10244Bat:4.136V, Int:11mins. | BG4UVY-13>APUVR,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!3204.57NY12136.63E_.../...g...t045r...p...h99b10244Bat:4.136V, Int:11mins. |
2023-02-07 05:09:41 |