今天收到的 BG4TYQ-9 214 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2019-02-19 15:21:08 | `3134.17N/12014.48E>0*L<>>/`"4$}51G3 A0003.2Km 14.0V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13TQ7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*L<>>/`"4$}51G3 A0003.2Km 14.0V S10 51G3 |
2019-02-19 15:21:01 | `3134.18N/12014.49E>0*MF[>/`"4$}51G3 A0003.2Km 14.4V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13TQ8,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*MF[>/`"4$}51G3 A0003.2Km 14.4V S11 51G3 |
2019-02-19 15:20:57 | `3134.17N/12014.50E>0*NQ'>/`"4"}51G3 A0003.1Km 14.5V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13TQ7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*NQ'>/`"4"}51G3 A0003.1Km 14.5V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:20:40 | `3134.13N/12014.51E>0*O[O>/`"3{}51G3 A0003.1Km 14.5V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13TQ3,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*O[O>/`"3{}51G3 A0003.1Km 14.5V S10 51G3 |
2019-02-19 15:20:19 | `3134.04N/12014.54E>0*RyQ>/`"4!}51G3 A0002.9Km 14.5V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13TP4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*RyQ>/`"4!}51G3 A0002.9Km 14.5V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:20:14 | `3134.03N/12014.53E>0*Q&G>/`"3{}51G3 A0002.9Km 13.5V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13TP3,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Q&G>/`"3{}51G3 A0002.9Km 13.5V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:20:03 | `3134.01N/12014.47E>0*K0e>/`"4$}51G3 A0002.8Km 14.6V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13TP1,WIDE1-1,qAS,BG4TYQ-10:`0*K0e>/`"4$}51G3 A0002.8Km 14.6V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:19:53 | `3133.97N/12014.47E>0*K0>/`"4%}51G3 A0002.7Km 14.1V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SY7,WIDE1-1,qAS,BG4TYQ-10:`0*K0>/`"4%}51G3 A0002.7Km 14.1V S10 51G3 |
2019-02-19 15:19:31 | `3133.85N/12014.47E>0*KQI>/`"4!}51G3 A0002.5Km 14.6V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SX5,WIDE1-1,qAS,BG4TYQ-10:`0*KQI>/`"4!}51G3 A0002.5Km 14.6V S10 51G3 |
2019-02-19 15:19:10 | `3133.77N/12014.49E>0*Mb>/`"3z}51G3 A0002.3Km 14.3V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SW7,WIDE1-1,qAS,BG4TYQ-10:`0*Mb>/`"3z}51G3 A0002.3Km 14.3V S10 51G3 |
2019-02-19 15:19:04 | `3133.76N/12014.50E>0*N3.>/`"4!}51G3 A0002.3Km 14.5V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SW6,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*N3.>/`"4!}51G3 A0002.3Km 14.5V S10 51G3 |
2019-02-19 15:18:47 | `3133.74N/12014.51E>0*OyH>/`"4!}51G3 A0002.3Km 14.4V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13SW4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*OyH>/`"4!}51G3 A0002.3Km 14.4V S11 51G3 |
2019-02-19 15:18:25 | `3133.69N/12014.52E>0*PQ>>/`"3{}51G3 A0002.2Km 14.6V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*PQ>>/`"3{}51G3 A0002.2Km 14.6V S10 51G3 |
2019-02-19 15:18:14 | `3133.67N/12014.53E>0*Q)$>/`"3z}51G3 A0002.1Km 14.6V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Q)$>/`"3z}51G3 A0002.1Km 14.6V S11 51G3 |
2019-02-19 15:18:09 | `3133.67N/12014.55E>0*SFa>/`"3{}51G3 A0002.1Km 14.6V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*SFa>/`"3{}51G3 A0002.1Km 14.6V S11 51G3 |
2019-02-19 15:17:48 | `3133.67N/12014.69E>0*aZb>/`"4#}51G3 A0001.9Km 14.6V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*aZb>/`"4#}51G3 A0001.9Km 14.6V S11 51G3 |
2019-02-19 15:17:44 | `3133.67N/12014.71E>0*c2>/`"4!}51G3 A0001.8Km 14.5V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*c2>/`"4!}51G3 A0001.8Km 14.5V S11 51G3 |
2019-02-19 15:17:31 | `3133.64N/12014.71E>0*cQN>/`"4"}51G3 A0001.8Km 14.6V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SV4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*cQN>/`"4"}51G3 A0001.8Km 14.6V S10 51G3 |
2019-02-19 15:17:08 | `3133.57N/12014.72E>0*d[W>/`"3w}51G3 A0001.6Km 14.6V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SU7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*d[W>/`"3w}51G3 A0001.6Km 14.6V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:17:01 | `3133.43N/12014.72E>0*d3P>/`"3x}51G3 A0001.4Km 14.6V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13ST3,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*d3P>/`"3x}51G3 A0001.4Km 14.6V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:16:42 | `3133.41N/12014.72E>0*d=(>/`"3v}51G3 A0001.4Km 14.5V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13ST1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*d=(>/`"3v}51G3 A0001.4Km 14.5V S10 51G3 |
2019-02-19 15:16:09 | `3133.35N/12014.72E>0*d=W>/`"3s}51G3 A0001.2Km 14.6V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SS5,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*d=W>/`"3s}51G3 A0001.2Km 14.6V S10 51G3 |
2019-02-19 15:15:48 | `3133.19N/12014.75E>0*goL>/`"3x}51G3 A0000.9Km 14.4V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SQ9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*goL>/`"3x}51G3 A0000.9Km 14.4V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:15:27 | `3133.04N/12014.79E>0*k=V>/`"4%}51G3 A0000.7Km 14.6V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SP4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*k=V>/`"4%}51G3 A0000.7Km 14.6V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:15:22 | `3133.03N/12014.78E>0*jDU>/`"4&}51G3 A0000.6Km 14.4V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13SP3,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*jDU>/`"4&}51G3 A0000.6Km 14.4V S10 51G3 |
2019-02-19 15:15:13 | `3133.03N/12014.74E>0*fNt>/`"4$}51G3 A0000.6Km 14.6V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SP3,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*fNt>/`"4$}51G3 A0000.6Km 14.6V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:14:52 | `3133.02N/12014.61E>0*Yk>/`"4$}51G3 A0000.4Km 14.5V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SP2,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Yk>/`"4$}51G3 A0000.4Km 14.5V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:14:47 | `3133.01N/12014.60E>0*XN8>/`"4%}51G3 A0000.3Km 14.5V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13SP1,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*XN8>/`"4%}51G3 A0000.3Km 14.5V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:14:38 | `3132.99N/12014.60E>0*X:>/`"4*}51G3 A0000.3Km 14.5V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*X:>/`"4*}51G3 A0000.3Km 14.5V S10 51G3 |
2019-02-19 15:14:15 | `3132.98N/12014.60E>0*Xb>/`"4)}51G3 A0000.3Km 14.2V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY8,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Xb>/`"4)}51G3 A0000.3Km 14.2V S10 51G3 |
2019-02-19 15:14:10 | `3132.97N/12014.60E>0*XbB>/`"4)}51G3 A0000.3Km 14.4V S7, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*XbB>/`"4)}51G3 A0000.3Km 14.4V S7, 51G3 |
2019-02-19 15:13:58 | `3132.97N/12014.58E>0*VXp>/`"4+}51G3 A0000.2Km 14.4V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*VXp>/`"4+}51G3 A0000.2Km 14.4V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:13:53 | `3132.97N/12014.56E>0*TYE>/`"4-}51G3 A0000.2Km 14.4V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*TYE>/`"4-}51G3 A0000.2Km 14.4V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:13:46 | `3132.99N/12014.56E>0*Twk>/`"4/}51G3 A0000.2Km 14.4V S12 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Twk>/`"4/}51G3 A0000.2Km 14.4V S12 51G3 |
2019-02-19 15:13:41 | `3132.99N/12014.56E>0*TE2>/`"43}51G3 A0000.2Km 14.3V S9, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*TE2>/`"43}51G3 A0000.2Km 14.3V S9, 51G3 |
2019-02-19 15:13:33 | `3132.99N/12014.54E>0*R0w>/`"4A}51G3 A0000.1Km 14.4V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY9,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*R0w>/`"4A}51G3 A0000.1Km 14.4V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:12:45 | `3132.97N/12014.49E>0*M&!>/`"4y}51G3 A0000.0Km 14.2V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY7,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*M&!>/`"4y}51G3 A0000.0Km 14.2V S10 51G3 |
2019-02-19 15:12:39 | `3132.95N/12014.48E>0*Lv<>/`"4z}51G3 A0000.0Km 14.5V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY5,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*Lv<>/`"4z}51G3 A0000.0Km 14.5V S10 51G3 |
2019-02-19 15:12:33 | `3132.94N/12014.47E>0*K:h>/`"4z}51G3 A0000.0Km 14.4V S8, 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*K:h>/`"4z}51G3 A0000.0Km 14.4V S8, 51G3 |
2019-02-19 15:12:14 | `3132.94N\12014.47EP0*KP\`"4z}51G3 A0000.0Km 14.4V S12 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*KP\`"4z}51G3 A0000.0Km 14.4V S12 51G3 |
2019-02-19 15:09:15 | `3132.94N\12014.47EP0*KP\`"5%}51G3 A0000.0Km 14.1V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*KP\`"5%}51G3 A0000.0Km 14.1V S11 51G3 |
2019-02-19 15:06:16 | `3132.94N\12014.48EP0*LP\`"5+}51G3 A0000.0Km 14.3V S11 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*LP\`"5+}51G3 A0000.0Km 14.3V S11 51G3 |
2019-02-19 15:03:16 | `3132.94N\12014.47EP0*KP\`"4y}51G3 A0000.0Km 14.2V S10 51G3 | BG4TYQ-9>S13RY4,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN2:`0*KP\`"4y}51G3 A0000.0Km 14.2V S10 51G3 |
2019-02-19 15:00:32 |