最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG4OP-1 18 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 17:36:01BG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:>Ji Nan OPDXC APRS DIGI TEL:13573157788 AVRTNC 20160612
2024-04-24 16:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 27.7CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 27.7C
2024-04-24 15:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 60.3CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 60.3C
2024-04-24 14:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1C
2024-04-24 13:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.6CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.6C
2024-04-24 12:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1C
2024-04-24 11:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.8C
2024-04-24 10:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9C
2024-04-24 09:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.0C
2024-04-24 08:36:01!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.8C
2024-04-24 07:36:01BG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>Ji Nan OPDXC APRS DIGI TEL:13573157788 AVRTNC 20160612
2024-04-24 06:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.4C
2024-04-24 05:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 89.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 89.4C
2024-04-24 04:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.8C
2024-04-24 03:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9C
2024-04-24 02:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.1C
2024-04-24 01:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.3CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.3C
2024-04-24 00:36:02!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 30.6CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 30.6C