最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BG4IAJ-R 82 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-03-28 22:58:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 22:37:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 22:17:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 21:57:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 21:56:13!3109.06ND12131.02E&/A=000000440 MMDVM Voice 438.80000MHz -5.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!3109.06ND12131.02E&/A=000000440 MMDVM Voice 438.80000MHz -5.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 21:37:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 21:36:13!3109.06ND12131.02E&/A=000000440 MMDVM Voice 438.80000MHz -5.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!3109.06ND12131.02E&/A=000000440 MMDVM Voice 438.80000MHz -5.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 21:17:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 20:57:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 20:37:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 20:17:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 19:57:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 19:37:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 19:17:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 18:57:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 18:37:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 18:17:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 17:57:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 17:37:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 17:17:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 16:57:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 16:37:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 16:17:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 15:57:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 15:37:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 15:17:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 14:57:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 14:37:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 14:17:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 13:57:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 13:37:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 13:16:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 12:56:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 12:36:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 12:16:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 11:56:56!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 11:36:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 11:16:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 10:56:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 10:36:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 10:16:46!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 09:56:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 09:36:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 09:16:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 08:56:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 08:36:36!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 08:16:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 07:56:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 07:55:59!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 07:36:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 07:35:59!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 07:16:26!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 07:15:49!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 06:56:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 06:55:49!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 06:36:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 06:35:49!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 06:16:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 06:15:49!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 05:56:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 05:55:39!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 05:36:16!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 05:35:39!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 05:16:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 05:15:40!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 04:56:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 04:55:40!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 04:36:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 04:35:40!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 04:16:06!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 04:15:30!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPTBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4IAJ-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.50000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star_RPT
2024-03-28 03:39:02!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 03:19:02!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 02:59:02!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 02:38:52!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 02:18:52!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 01:58:52!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 01:38:52!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 01:18:52!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 00:58:42!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 00:38:42!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star
2024-03-28 00:18:42!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-StarBG4IAJ-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3000.00ND12000.00E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.80000MHz -8.0000MHz, BG4IAJ_Pi-Star