最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BD7LNE-9 94 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-19 16:07:49`2233.3 N\11212.00E>((mIi>\`"6R}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSSL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`((mIi>\`"6R}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:06:46`2233.3 N\11212.00E>((mIM>\`"6(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSSL,qAS,BD7LNE-10:`((mIM>\`"6(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:05:45`2233.4 N\11212.00E>((lrR>\`"5b}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSTL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`((lrR>\`"5b}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:04:44`2233.5 N\11212.20E>((0l{W>\`"5>}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSUL,qAS,BD7LNE-10:`((0l{W>\`"5>}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:03:43`2233.6 N\11212.10E>((&lrZ>\`"51}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSVL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`((&lrZ>\`"51}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:02:42`2233.7 N\11212.30E>((:l|_>\`"4x}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSWL,qAS,BD7LNE-10:`((:l|_>\`"4x}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:01:43`2233.6 N\11212.50E>((Nlhg>\`"4c}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SSVL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`((Nlhg>\`"4c}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 16:00:42`2234.0 N\11212.40E>((Do+O>\`"4I}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2STPL,qAS,BD7LNE-10:`((Do+O>\`"4I}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:58:40`2235.0 N\11213.00E>()p66>\`"4F}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SUPL,qAS,BD7LNE-10:`()p66>\`"4F}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:57:39`2235.6 N\11213.00E>()o?Y>\`"4@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SUVL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`()o?Y>\`"4@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:56:06`2236.0 N\11212.90E>((vp?a>\`"4;}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SVPL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`((vp?a>\`"4;}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:55:05`2236.7 N\11212.80E>((lo|>\`"4A}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SVWL,qAS,BD7LNE-10:`((lo|>\`"4A}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:54:04`2237.3 N\11213.10E>()&oS`>\`"4;}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SWSL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`()&oS`>\`"4;}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:53:03`2237.9 N\11213.10E>()&oqy>\`"4<}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SWYL,qAS,BD7LNE-10:`()&oqy>\`"4<}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:49:04`2239.7 N\11214.00E>(*mT]>\`"45}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SYWL,qAS,BD7LNE-10:`(*mT]>\`"45}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:48:15`2239.7 N\11214.00E>(*l"P>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2SYWL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(*l"P>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:31:26`2243.2 N\11222.40E>(2Dr^p>\`"4X}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TSRL,qAS,BD7LNE-10:`(2Dr^p>\`"4X}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:30:26`2243.1 N\11223.60E>(3Xqr[>\`"5@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TSQL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(3Xqr[>\`"5@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:29:25`2243.4 N\11224.50E>(4Nq@L>\`"4i}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TSTL,qAS,BD7LNE-10:`(4Nq@L>\`"4i}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:28:24`2243.4 N\11225.60E>(5XqTi>\`"4X}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TSTL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(5XqTi>\`"4X}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:26:22`2244.0 N\11227.00E>(7q6*>\`"4w}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TTPL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(7q6*>\`"4w}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:25:21`2244.8 N\11227.60E>(7Xr,%>\`"4m}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TTXL,qAS,BD7LNE-10:`(7Xr,%>\`"4m}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:13:02`2245.5 N\11229.70E>(9bmTe>\`"4Z}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TUUL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(9bmTe>\`"4Z}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:12:00`2245.9 N\11230.40E>(:Dqh5>\`"4W}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TUYL,qAS,BD7LNE-10:`(:Dqh5>\`"4W}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:10:59`2246.6 N\11231.10E>(;&q6?>\`"4n}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TVVL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(;&q6?>\`"4n}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:09:58`2246.9 N\11232.10E>(<&r@_>\`"4T}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TVYL,qAS,BD7LNE-10:`(<&r@_>\`"4T}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:08:57`2246.9 N\11233.20E>(=0r@S>\`"4S}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TVYL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(=0r@S>\`"4S}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:06:00`2249.3 N\11235.20E>(?0r,@>\`"4>}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TYSL,qAS,BD7LNE-10:`(?0r,@>\`"4>}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:04:53`2249.9 N\11236.10E>(@&r,@>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2TYYL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(@&r,@>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:03:55`2250.6 N\11236.90E>(@vrS~>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UPVL,qAS,BD7LNE-10:`(@vrS~>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:02:51`2251.5 N\11237.40E>(ADr^G>\`"4G}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UQUL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(ADr^G>\`"4G}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:01:49`2251.9 N\11238.50E>(BNr,>>\`"4?}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UQYL,qAS,BD7LNE-10:`(BNr,>>\`"4?}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 15:00:49`2252.3 N\11239.50E>(CNqrh>\`"4H}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2URSL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(CNqrh>\`"4H}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:59:50`2252.4 N\11240.60E>(DXr"Z>\`"4F}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2URTL,qAS,BD7LNE-10:`(DXr"Z>\`"4F}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:58:47`2252.8 N\11241.60E>(EXr"+>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2URXL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(EXr"+>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:57:46`2253.6 N\11242.20E>(F0r6(>\`"4@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2USVL,qAS,BD7LNE-10:`(F0r6(>\`"4@}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:56:45`2254.5 N\11242.80E>(Flq|+>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UTUL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(Flq|+>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:55:44`2255.2 N\11243.60E>(GXqJ7>\`"44}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UURL,qAS,BD7LNE-10:`(GXqJ7>\`"44}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:54:43`2255.6 N\11244.50E>(HNqrX>\`"4=}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UUVL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(HNqrX>\`"4=}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:53:42`2256.0 N\11245.40E>(IDqh;>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UVPL,qAS,BD7LNE-10:`(IDqh;>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:50:39`2256.8 N\11248.40E>(LDr@H>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UVXL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(LDr@H>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:49:38`2257.2 N\11249.50E>(MNqhS>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UWRL,qAS,BI7NAM-10:`(MNqhS>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:48:37`2257.4 N\11250.60E>(NXr6G>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UWTL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI7NAM-10:`(NXr6G>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:46:35`2258.7 N\11252.10E>(P&r"K>\`"4?}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UXWL,WIDE1-1,qAS,BI7NAM-10:`(P&r"K>\`"4?}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:45:34`2258.8 N\11253.10E>(Q&p@c>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UXXL,qAS,BD7LNE-10:`(Q&p@c>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:44:33`2258.7 N\11254.10E>(R&q|e>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UXWL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`(R&q|e>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:43:32`2258.8 N\11255.20E>(S0qJK>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UXXL,qAS,BD7LNE-10:`(S0qJK>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:42:31`2259.1 N\11256.10E>(T&qJN>\`"4-}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYQL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`(T&qJN>\`"4-}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:41:30`2259.5 N\11257.00E>(Uq,<>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYUL,qAS,BD7LNE-10:`(Uq,<>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:39:28`2259.9 N\11258.70E>(VbpJn>\`"4=}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BD7LNE-10:`(VbpJn>\`"4=}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:38:27`2259.8 N\11259.60E>(WXp|d>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYXL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`(WXp|d>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:37:26`2259.5 N\11300.40E>)XDpr>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYUL,qAS,BD7LNE-10:`)XDpr>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:36:25`2259.4 N\11301.40E>)YDohR>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYTL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)YDohR>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:35:53`2259.4 N\11301.50E>)YNl"I>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYTL,qAS,BI7NAM-10:`)YNl"I>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:33:51`2259.5 N\11303.00E>)[p6`>\`"3y}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYUL,qAS,BG7JD-1:`)[p6`>\`"3y}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:32:50`2259.8 N\11303.70E>)[bo|X>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYXL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BD7LMA-10:`)[bo|X>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:30:48`2300.0 N\11304.70E>)\blhh>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPPL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)\blhh>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:29:50`2300.0 N\11305.00E>)]m"o>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPPL,qAS,BG7JD-1:`)]m"o>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:28:31`2300.0 N\11305.00E>)]l"h>\`"4.}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPPL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)]l"h>\`"4.}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:27:30`2300.0 N\11305.00E>)]lhh>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPPL,qAR,BD7LMA-10:`)]lhh>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:26:58`2300.0 N\11305.10E>)]&l"k>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPPL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)]&l"k>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:25:57`2259.9 N\11305.30E>)]:m^x>\`"4.}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BG7JD-1:`)]:m^x>\`"4.}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:25:25`2259.9 N\11305.30E>)]:l"t>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)]:l"t>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:24:24`2259.9 N\11305.40E>)]DmTx>\`"4-}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BG7JD-1:`)]DmTx>\`"4-}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:23:52`2259.9 N\11305.50E>)]Nn"w>\`"3{}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)]Nn"w>\`"3{}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:22:51`2259.7 N\11305.80E>)]lm|i>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,qAS,BG7JD-1:`)]lm|i>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:22:19`2259.7 N\11305.90E>)]vl"b>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)]vl"b>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:21:47`2259.7 N\11305.90E>)]vl6]>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,qAS,BG7JD-1:`)]vl6]>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:20:57`2259.7 N\11306.10E>)^&m|g>\`"4#}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)^&m|g>\`"4#}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:20:24`2259.7 N\11306.20E>)^0l"i>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,qAS,BG7JD-1:`)^0l"i>\`"4&}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:19:51`2259.7 N\11306.20E>)^0l"l>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)^0l"l>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:18:50`2259.7 N\11306.20E>)^0lJf>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,qAS,BG7JD-1:`)^0lJf>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:18:17`2259.7 N\11306.30E>)^:l"i>\`"4)}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)^:l"i>\`"4)}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:17:45`2259.7 N\11306.30E>)^:l"i>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,qAS,BG7JD-1:`)^:l"i>\`"4$}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:16:44`2259.7 N\11306.80E>)^lo@e>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYWL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)^lo@e>\`"4"}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:14:42`2259.9 N\11307.50E>)_Nl|O>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)_Nl|O>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:13:22`2259.9 N\11307.50E>)_Nl"h>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BG7JD-1:`)_Nl"h>\`"47}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:12:21`2259.9 N\11307.80E>)_ll|c>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)_ll|c>\`"4,}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:11:46`2259.9 N\11307.80E>)_ll"8>\`"4*}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BG7JD-1:`)_ll"8>\`"4*}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:10:45`2259.9 N\11308.00E>)`lrg>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)`lrg>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:09:44`2259.9 N\11308.30E>)`:mhP>\`"4'}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R2UYYL,qAS,BG7JD-1:`)`:mhP>\`"4'}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:08:43`2300.2 N\11308.30E>)`:n?k>\`"4'}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPRL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7JD-1:`)`:n?k>\`"4'}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:07:41`2300.6 N\11308.30E>)`:l{n>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPVL,qAS,BD7LNE-10:`)`:l{n>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:07:06`2300.6 N\11308.30E>)`:l!l>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPVL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`)`:l!l>\`"41}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:06:05`2300.8 N\11308.30E>)`:l]p>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPXL,qAS,BG7JD-1:`)`:l]p>\`"40}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:05:25`2300.9 N\11308.30E>)`:lIl>\`"4*}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPYL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG7IKK-12:`)`:lIl>\`"4*}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:04:42`2300.9 N\11308.30E>)`:l!e>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PPYL,qAS,BD7LNE-10:`)`:l!e>\`"4(}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:03:42`2301.2 N\11308.30E>)`:lqr>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PQRL,WIDE1-1,qAS,BG7JD-1:`)`:lqr>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:02:37`2301.2 N\11308.30E>)`:l!L>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PQRL,qAS,BD7LNE-10:`)`:l!L>\`"4!}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:01:36`2301.3 N\11308.30E>)`:o!i>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PQSL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD7LNE-10:`)`:o!i>\`"4%}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 14:00:36`2301.8 N\11308.20E>)`0lgc>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PQXL,qAS,BD7LNE-10:`)`0lgc>\`"4/}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 13:59:40`2302.0 N\11308.10E>)`&lge>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PRPL,WIDE1-1,qAS,BD7LNE-10:`)`&lge>\`"46}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 13:58:30`2302.1 N\11308.10E>)`&l!O>\`"4A}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PRQL,qAS,BG7JD-1:`)`&l!O>\`"4A}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%
2024-04-19 09:31:45`2302.3 N\11309.90E>)avl"I>\`"51}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%BD7LNE-9>R3PRSL,qAS,BG7JD-1:`)avl"I>\`"51}438.500MHz T088 BD7LNE CAT_%