最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BD7KXD-10 131 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-23 21:35:13!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 21:25:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 21:15:08BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 21:05:10!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 20:55:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 20:48:28!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.3VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.3V
2024-04-23 20:36:12!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 20:25:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 20:15:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4V
2024-04-23 20:07:17!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4V
2024-04-23 19:55:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 19:45:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4V
2024-04-23 19:35:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 19:25:09BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 19:15:10!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 19:05:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 18:56:51!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4V
2024-04-23 18:54:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 18:35:11!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.5C 12.4V
2024-04-23 18:25:10!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4V
2024-04-23 18:15:12!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 18:11:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 18:01:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.7C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.7C 12.4V
2024-04-23 17:54:17!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4V
2024-04-23 17:41:38BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 17:31:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 17:21:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 17:11:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 17:01:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4V
2024-04-23 16:51:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 16:41:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4V
2024-04-23 16:31:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 16:21:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4V
2024-04-23 16:11:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4V
2024-04-23 16:01:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 15:51:38BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 15:41:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.9C 12.4V
2024-04-23 15:31:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4V
2024-04-23 15:21:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +21.8C 12.4V
2024-04-23 15:11:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 15:01:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 14:51:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4V
2024-04-23 14:41:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 14:31:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 14:21:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 14:11:38!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 14:07:09BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 13:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 13:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4V
2024-04-23 13:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 13:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 13:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4V
2024-04-23 13:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4V
2024-04-23 12:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 12:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4V
2024-04-23 12:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 12:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4V
2024-04-23 12:17:08BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 12:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 11:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 11:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 11:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.1C 12.4V
2024-04-23 11:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 11:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +87.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +87.0C 12.4V
2024-04-23 11:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.2C 12.4V
2024-04-23 10:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 10:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 -6.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 -6.0C 12.4V
2024-04-23 10:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 10:27:08BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 10:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 10:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4V
2024-04-23 09:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 09:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 09:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4V
2024-04-23 09:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4V
2024-04-23 09:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 09:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 08:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4V
2024-04-23 08:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.5C 12.4V
2024-04-23 08:37:08BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 08:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4V
2024-04-23 08:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 08:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 07:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.0C 12.4V
2024-04-23 07:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.3C 12.4V
2024-04-23 07:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.4C 12.4V
2024-04-23 07:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 07:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 07:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 06:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 06:47:08BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 06:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 06:27:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.3C 12.4V
2024-04-23 06:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 06:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 05:57:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 05:47:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 05:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.3C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.3C 12.4V
2024-04-23 05:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 05:17:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 05:07:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 04:57:09BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 04:47:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 04:37:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 04:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 04:17:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 04:07:08!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 03:57:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 03:47:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 03:37:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 03:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 03:17:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 03:07:09BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 02:57:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 02:47:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 02:37:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 02:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 02:17:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 02:07:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V
2024-04-23 01:57:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.2C 12.4V
2024-04-23 01:47:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 01:37:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.7C 12.4V
2024-04-23 01:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 01:17:09BD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>AVRT7plus 144.640MHz AVRT7p_20200113
2024-04-23 01:07:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 00:57:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 00:47:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.1C 12.4V
2024-04-23 00:37:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.8C 12.4V
2024-04-23 00:27:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +23.0C 12.4V
2024-04-23 00:17:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.6C 12.4V
2024-04-23 00:07:09!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4VBD7KXD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2242.15N/11458.35E&PHG1010 +22.9C 12.4V