最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BD5BUH-9 54 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-26 13:12:18=2806.01N/12054.71E<267/031/A=000181 AVRGPRS 05.67V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051217h2806.01N/12054.71E<267/031/A=000181 AVRGPRS 05.67V
2024-04-26 13:11:48=2806.05N/12054.98E<237/025/A=000156 AVRGPRS 05.68V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051147h2806.05N/12054.98E<237/025/A=000156 AVRGPRS 05.68V
2024-04-26 13:11:18=2806.16N/12055.20E<253/031/A=000140 AVRGPRS 05.71V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051117h2806.16N/12055.20E<253/031/A=000140 AVRGPRS 05.71V
2024-04-26 13:10:48=2806.24N/12055.43E<246/014/A=000122 AVRGPRS 05.79V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051047h2806.24N/12055.43E<246/014/A=000122 AVRGPRS 05.79V
2024-04-26 13:10:38=2806.22N/12055.47E<326/019/A=000122 AVRGPRS 05.76V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051037h2806.22N/12055.47E<326/019/A=000122 AVRGPRS 05.76V
2024-04-26 13:10:28=2806.21N/12055.53E<253/026/A=000118 AVRGPRS 05.69V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@051027h2806.21N/12055.53E<253/026/A=000118 AVRGPRS 05.69V
2024-04-26 13:09:58=2806.29N/12055.83E<250/030/A=000109 AVRGPRS 05.70V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050957h2806.29N/12055.83E<250/030/A=000109 AVRGPRS 05.70V
2024-04-26 13:09:28=2806.44N/12056.11E<243/038/A=000093 AVRGPRS 05.72V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050927h2806.44N/12056.11E<243/038/A=000093 AVRGPRS 05.72V
2024-04-26 13:09:03=2806.52N/12056.39E<258/028/A=000080 AVRGPRS 05.71V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050902h2806.52N/12056.39E<258/028/A=000080 AVRGPRS 05.71V
2024-04-26 13:08:33=2806.54N/12056.63E<265/028/A=000077 AVRGPRS 05.73V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050832h2806.54N/12056.63E<265/028/A=000077 AVRGPRS 05.73V
2024-04-26 13:08:03=2806.51N/12056.87E<272/020/A=000090 AVRGPRS 05.75V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050802h2806.51N/12056.87E<272/020/A=000090 AVRGPRS 05.75V
2024-04-26 13:07:54=2806.50N/12056.91E<322/006/A=000090 AVRGPRS 05.66V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050752h2806.50N/12056.91E<322/006/A=000090 AVRGPRS 05.66V
2024-04-26 13:07:00=2806.39N/12056.99E<329/023/A=000093 AVRGPRS 05.77V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050658h2806.39N/12056.99E<329/023/A=000093 AVRGPRS 05.77V
2024-04-26 13:06:30=2806.21N/12057.12E<316/021/A=000099 AVRGPRS 05.80V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050628h2806.21N/12057.12E<316/021/A=000099 AVRGPRS 05.80V
2024-04-26 13:06:19=2806.17N/12057.16E<277/011/A=000106 AVRGPRS 05.75V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050618h2806.17N/12057.16E<277/011/A=000106 AVRGPRS 05.75V
2024-04-26 13:05:58=2806.19N/12057.24E<252/025/A=000115 AVRGPRS 05.75V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050557h2806.19N/12057.24E<252/025/A=000115 AVRGPRS 05.75V
2024-04-26 13:05:28=2806.23N/12057.41E<259/023/A=000106 AVRGPRS 05.76V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050527h2806.23N/12057.41E<259/023/A=000106 AVRGPRS 05.76V
2024-04-26 13:04:58=2806.26N/12057.61E<256/019/A=000118 AVRGPRS 05.74V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050457h2806.26N/12057.61E<256/019/A=000118 AVRGPRS 05.74V
2024-04-26 13:04:29=2806.33N/12057.88E<253/028/A=000125 AVRGPRS 05.79V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050427h2806.33N/12057.88E<253/028/A=000125 AVRGPRS 05.79V
2024-04-26 13:04:07=2806.40N/12058.07E<237/020/A=000129 AVRGPRS 05.87V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050357h2806.40N/12058.07E<237/020/A=000129 AVRGPRS 05.87V
2024-04-26 13:03:48=2806.44N/12058.09E<154/022/A=000125 AVRGPRS 05.82V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050347h2806.44N/12058.09E<154/022/A=000125 AVRGPRS 05.82V
2024-04-26 13:03:20=2806.61N/12058.00E<151/017/A=000140 AVRGPRS 05.88V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050317h2806.61N/12058.00E<151/017/A=000140 AVRGPRS 05.88V
2024-04-26 13:03:10=2806.64N/12057.99E<267/005/A=000152 AVRGPRS 05.85V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050307h2806.64N/12057.99E<267/005/A=000152 AVRGPRS 05.85V
2024-04-26 13:02:42=2806.55N/12058.05E<325/006/A=000143 AVRGPRS 05.89V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050241h2806.55N/12058.05E<325/006/A=000143 AVRGPRS 05.89V
2024-04-26 13:02:35=2806.56N/12058.10E<245/015/A=000136 AVRGPRS 05.91V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050222h2806.56N/12058.10E<245/015/A=000136 AVRGPRS 05.91V
2024-04-26 13:02:06=2806.56N/12058.15E<274/009/A=000071 AVRGPRS 05.92V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050203h2806.56N/12058.15E<274/009/A=000071 AVRGPRS 05.92V
2024-04-26 13:01:54=2806.59N/12058.16E<212/011/A=000083 AVRGPRS 05.92V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050153h2806.59N/12058.16E<212/011/A=000083 AVRGPRS 05.92V
2024-04-26 13:01:45=2806.61N/12058.20E<256/013/A=000077 AVRGPRS 05.90V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050143h2806.61N/12058.20E<256/013/A=000077 AVRGPRS 05.90V
2024-04-26 13:01:29=2806.61N/12058.24E<286/006/A=000083 AVRGPRS 05.88V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050128h2806.61N/12058.24E<286/006/A=000083 AVRGPRS 05.88V
2024-04-26 13:01:19=2806.61N/12058.26E<247/005/A=000080 AVRGPRS 05.80V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050118h2806.61N/12058.26E<247/005/A=000080 AVRGPRS 05.80V
2024-04-26 13:00:46=2806.61N/12058.27E<137/000/A=000093 AVRGPRS 05.77V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@050045h2806.61N/12058.27E<137/000/A=000093 AVRGPRS 05.77V
2024-04-26 12:59:46=2806.62N/12058.26E<149/000/A=000083 AVRGPRS 05.76V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045945h2806.62N/12058.26E<149/000/A=000083 AVRGPRS 05.76V
2024-04-26 12:58:46=2806.62N/12058.26E<120/000/A=000109 AVRGPRS 05.73V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045845h2806.62N/12058.26E<120/000/A=000109 AVRGPRS 05.73V
2024-04-26 12:57:46=2806.62N/12058.26E<150/000/A=000080 AVRGPRS 05.75V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045745h2806.62N/12058.26E<150/000/A=000080 AVRGPRS 05.75V
2024-04-26 12:56:47=2806.62N/12058.26E<135/000/A=000118 AVRGPRS 05.78V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045645h2806.62N/12058.26E<135/000/A=000118 AVRGPRS 05.78V
2024-04-26 12:55:46=2806.62N/12058.26E<123/000/A=000118 AVRGPRS 05.83V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045548h2806.62N/12058.26E<123/000/A=000118 AVRGPRS 05.83V
2024-04-26 12:54:46=2806.62N/12058.26E<148/000/A=000115 AVRGPRS 05.91V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045448h2806.62N/12058.26E<148/000/A=000115 AVRGPRS 05.91V
2024-04-26 12:53:49=2806.62N/12058.25E<050/010/A=000168 AVRGPRS 06.08V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045348h2806.62N/12058.25E<050/010/A=000168 AVRGPRS 06.08V
2024-04-26 12:53:37=2806.61N/12058.21E<084/019/A=000165 AVRGPRS 06.08V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045338h2806.61N/12058.21E<084/019/A=000165 AVRGPRS 06.08V
2024-04-26 12:53:27=2806.58N/12058.16E<022/013/A=000171 AVRGPRS 06.08V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045328h2806.58N/12058.16E<022/013/A=000171 AVRGPRS 06.08V
2024-04-26 12:53:17=2806.57N/12058.14E<109/009/A=000194 AVRGPRS 06.05V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045318h2806.57N/12058.14E<109/009/A=000194 AVRGPRS 06.05V
2024-04-26 12:52:59=2806.55N/12058.08E<066/013/A=000214 AVRGPRS 06.06V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045301h2806.55N/12058.08E<066/013/A=000214 AVRGPRS 06.06V
2024-04-26 12:52:49=2806.53N/12058.05E<098/005/A=000255 AVRGPRS 06.02V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045251h2806.53N/12058.05E<098/005/A=000255 AVRGPRS 06.02V
2024-04-26 12:52:28=2806.62N/12058.01E<153/027/A=000255 AVRGPRS 06.03V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045230h2806.62N/12058.01E<153/027/A=000255 AVRGPRS 06.03V
2024-04-26 12:51:59=2806.75N/12057.94E<156/019/A=000265 AVRGPRS 06.14V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045200h2806.75N/12057.94E<156/019/A=000265 AVRGPRS 06.14V
2024-04-26 12:51:49=2806.86N/12057.88E<149/022/A=000198 AVRGPRS 06.18V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045130h2806.86N/12057.88E<149/022/A=000198 AVRGPRS 06.18V
2024-04-26 12:51:49=2806.89N/12057.85E<094/005/A=000171 AVRGPRS 06.12V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045120h2806.89N/12057.85E<094/005/A=000171 AVRGPRS 06.12V
2024-04-26 12:50:46=2806.80N/12057.70E<055/016/A=000236 AVRGPRS 06.16V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045048h2806.80N/12057.70E<055/016/A=000236 AVRGPRS 06.16V
2024-04-26 12:50:37=2806.80N/12057.67E<151/006/A=000271 AVRGPRS 06.05V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@045038h2806.80N/12057.67E<151/006/A=000271 AVRGPRS 06.05V
2024-04-26 12:49:41=2806.82N/12057.67E<157/000/A=000421 AVRGPRS 06.10V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@044943h2806.82N/12057.67E<157/000/A=000421 AVRGPRS 06.10V
2024-04-26 12:48:41=2806.90N/12057.63E<159/019/A=000227 AVRGPRS 06.24V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@044843h2806.90N/12057.63E<159/019/A=000227 AVRGPRS 06.24V
2024-04-26 12:48:12=2807.04N/12057.58E<163/017/A=000252 AVRGPRS 06.30V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@044813h2807.04N/12057.58E<163/017/A=000252 AVRGPRS 06.30V
2024-04-26 12:48:02=2807.10N/12057.57E<000/000/A=000368 AVRGPRS 06.23V BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:@044803h2807.10N/12057.57E<000/000/A=000368 AVRGPRS 06.23V
2024-04-26 12:46:03BD5BUH-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>13057877777 06.95V