最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 BD4KM-9 667 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-20 11:06:58=3730.76N/12203.18E>128/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030656h3730.76N/12203.18E>128/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 11:05:59=3730.76N/12203.19E>228/000/A=000194 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030556h3730.76N/12203.19E>228/000/A=000194 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 11:04:59=3730.76N/12203.19E>173/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030456h3730.76N/12203.19E>173/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 11:03:59=3730.76N/12203.19E>116/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030356h3730.76N/12203.19E>116/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 11:02:59=3730.76N/12203.18E>168/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030256h3730.76N/12203.18E>168/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 11:01:59=3730.76N/12203.18E>110/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030156h3730.76N/12203.18E>110/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 11:00:59=3730.76N/12203.17E>227/000/A=000243 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@030056h3730.76N/12203.17E>227/000/A=000243 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 10:59:59=3730.76N/12203.17E>105/000/A=000236 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025956h3730.76N/12203.17E>105/000/A=000236 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 10:58:59=3730.76N/12203.18E>242/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025856h3730.76N/12203.18E>242/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 30
2024-04-20 10:57:59=3730.76N/12203.18E>120/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025756h3730.76N/12203.18E>120/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 30
2024-04-20 10:56:59=3730.76N/12203.18E>135/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025656h3730.76N/12203.18E>135/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.76V 31
2024-04-20 10:55:58=3730.76N/12203.19E>158/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025556h3730.76N/12203.19E>158/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:54:59=3730.76N/12203.18E>235/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025456h3730.76N/12203.18E>235/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:53:59=3730.76N/12203.19E>195/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025356h3730.76N/12203.19E>195/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:52:59=3730.76N/12203.19E>274/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025256h3730.76N/12203.19E>274/000/A=000208 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:51:59=3730.76N/12203.19E>137/000/A=000198 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025156h3730.76N/12203.19E>137/000/A=000198 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:50:58=3730.76N/12203.18E>149/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@025056h3730.76N/12203.18E>149/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:49:59=3730.76N/12203.17E>255/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024956h3730.76N/12203.17E>255/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:48:59=3730.76N/12203.18E>162/000/A=000227 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024856h3730.76N/12203.18E>162/000/A=000227 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:47:59=3730.76N/12203.17E>164/000/A=000249 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024756h3730.76N/12203.17E>164/000/A=000249 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 10:46:59=3730.76N/12203.17E>239/000/A=000255 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024656h3730.76N/12203.17E>239/000/A=000255 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:45:59=3730.76N/12203.17E>253/000/A=000274 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024556h3730.76N/12203.17E>253/000/A=000274 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:44:59=3730.76N/12203.17E>107/000/A=000281 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 29 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024456h3730.76N/12203.17E>107/000/A=000281 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 29
2024-04-20 10:43:59=3730.76N/12203.18E>115/000/A=000249 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024356h3730.76N/12203.18E>115/000/A=000249 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:42:59=3730.76N/12203.19E>262/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024256h3730.76N/12203.19E>262/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:41:59=3730.76N/12203.18E>134/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024156h3730.76N/12203.18E>134/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:40:59=3730.76N/12203.17E>153/000/A=000255 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@024056h3730.76N/12203.17E>153/000/A=000255 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:39:59=3730.76N/12203.17E>264/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 28 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023956h3730.76N/12203.17E>264/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 28
2024-04-20 10:38:59=3730.76N/12203.18E>274/001/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 28 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023856h3730.76N/12203.18E>274/001/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 28
2024-04-20 10:37:59=3730.76N/12203.17E>256/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.81V 28 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023756h3730.76N/12203.17E>256/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.81V 28
2024-04-20 10:36:59=3730.76N/12203.18E>179/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 28 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023656h3730.76N/12203.18E>179/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 28
2024-04-20 10:35:59=3730.76N/12203.18E>258/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023556h3730.76N/12203.18E>258/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:34:59=3730.76N/12203.18E>104/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023456h3730.76N/12203.18E>104/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:33:59=3730.76N/12203.18E>179/000/A=000239 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023356h3730.76N/12203.18E>179/000/A=000239 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:32:59=3730.76N/12203.18E>114/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023256h3730.76N/12203.18E>114/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:31:58=3730.76N/12203.17E>112/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023156h3730.76N/12203.17E>112/000/A=000265 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:30:59=3730.76N/12203.19E>265/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@023056h3730.76N/12203.19E>265/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 10:29:59=3730.76N/12203.18E>123/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022956h3730.76N/12203.18E>123/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:28:59=3730.76N/12203.18E>257/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 29 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022856h3730.76N/12203.18E>257/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 29
2024-04-20 10:27:59=3730.76N/12203.17E>110/000/A=000243 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022756h3730.76N/12203.17E>110/000/A=000243 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 30
2024-04-20 10:26:59=3730.76N/12203.18E>265/000/A=000201 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022656h3730.76N/12203.18E>265/000/A=000201 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:25:59=3730.76N/12203.19E>142/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022556h3730.76N/12203.19E>142/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 10:24:59=3730.76N/12203.17E>145/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022456h3730.76N/12203.17E>145/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:23:59=3730.77N/12203.18E>260/000/A=000165 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022356h3730.77N/12203.18E>260/000/A=000165 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:22:59=3730.77N/12203.19E>105/000/A=000125 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022256h3730.77N/12203.19E>105/000/A=000125 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:21:59=3730.77N/12203.19E>259/000/A=000129 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022156h3730.77N/12203.19E>259/000/A=000129 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:20:59=3730.76N/12203.20E>249/000/A=000112 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@022056h3730.76N/12203.20E>249/000/A=000112 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:19:59=3730.76N/12203.20E>265/000/A=000096 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021956h3730.76N/12203.20E>265/000/A=000096 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:18:59=3730.76N/12203.20E>248/000/A=000071 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021856h3730.76N/12203.20E>248/000/A=000071 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:17:58=3730.77N/12203.20E>103/000/A=000083 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021756h3730.77N/12203.20E>103/000/A=000083 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:16:59=3730.77N/12203.19E>118/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021656h3730.77N/12203.19E>118/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:15:59=3730.76N/12203.18E>080/000/A=000165 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021556h3730.76N/12203.18E>080/000/A=000165 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:14:59=3730.76N/12203.19E>271/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021456h3730.76N/12203.19E>271/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:13:59=3730.76N/12203.19E>240/000/A=000106 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021356h3730.76N/12203.19E>240/000/A=000106 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:12:59=3730.77N/12203.19E>243/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021256h3730.77N/12203.19E>243/000/A=000118 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:11:59=3730.77N/12203.19E>266/000/A=000140 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021156h3730.77N/12203.19E>266/000/A=000140 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 10:10:58=3730.77N/12203.20E>124/000/A=000140 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@021056h3730.77N/12203.20E>124/000/A=000140 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:09:59=3730.76N/12203.18E>019/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020956h3730.76N/12203.18E>019/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 10:08:59=3730.76N/12203.19E>061/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020856h3730.76N/12203.19E>061/000/A=000211 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 10:07:59=3730.76N/12203.18E>135/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020756h3730.76N/12203.18E>135/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:06:59=3730.76N/12203.18E>251/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020656h3730.76N/12203.18E>251/000/A=000230 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:05:59=3730.75N/12203.16E>081/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020556h3730.75N/12203.16E>081/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:04:59=3730.75N/12203.15E>240/000/A=000274 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020456h3730.75N/12203.15E>240/000/A=000274 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:03:59=3730.76N/12203.18E>062/000/A=000277 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020356h3730.76N/12203.18E>062/000/A=000277 BG4KLA 147.950 -3.8 06.77V 31
2024-04-20 10:02:59=3730.76N/12203.17E>123/000/A=000297 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020256h3730.76N/12203.17E>123/000/A=000297 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 10:01:59=3730.76N/12203.16E>262/001/A=000306 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020156h3730.76N/12203.16E>262/001/A=000306 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 10:00:59=3730.76N/12203.17E>068/001/A=000313 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020056h3730.76N/12203.17E>068/001/A=000313 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 09:59:59=3730.76N/12203.17E>250/000/A=000287 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015956h3730.76N/12203.17E>250/000/A=000287 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:58:59=3730.76N/12203.18E>037/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015856h3730.76N/12203.18E>037/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:57:59=3730.76N/12203.18E>058/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015756h3730.76N/12203.18E>058/000/A=000204 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:56:59=3730.76N/12203.18E>217/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015656h3730.76N/12203.18E>217/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:55:59=3730.77N/12203.17E>333/000/A=000300 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015556h3730.77N/12203.17E>333/000/A=000300 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 09:54:59=3730.76N/12203.17E>118/000/A=000303 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015456h3730.76N/12203.17E>118/000/A=000303 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:53:59=3730.76N/12203.18E>294/000/A=000271 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015356h3730.76N/12203.18E>294/000/A=000271 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:52:59=3730.77N/12203.19E>251/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015256h3730.77N/12203.19E>251/000/A=000223 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:51:59=3730.77N/12203.19E>023/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015156h3730.77N/12203.19E>023/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:50:59=3730.77N/12203.19E>176/000/A=000236 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@015056h3730.77N/12203.19E>176/000/A=000236 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 30
2024-04-20 09:49:59=3730.76N/12203.18E>270/000/A=000239 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014956h3730.76N/12203.18E>270/000/A=000239 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:48:59=3730.76N/12203.20E>140/000/A=000191 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014856h3730.76N/12203.20E>140/000/A=000191 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:47:59=3730.76N/12203.19E>203/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014756h3730.76N/12203.19E>203/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:46:59=3730.76N/12203.18E>089/000/A=000194 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014656h3730.76N/12203.18E>089/000/A=000194 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 09:45:59=3730.76N/12203.17E>217/000/A=000252 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014556h3730.76N/12203.17E>217/000/A=000252 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:44:59=3730.76N/12203.17E>218/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014456h3730.76N/12203.17E>218/000/A=000246 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:43:59=3730.76N/12203.17E>259/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014356h3730.76N/12203.17E>259/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 09:42:59=3730.76N/12203.18E>077/000/A=000171 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014256h3730.76N/12203.18E>077/000/A=000171 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 09:41:59=3730.76N/12203.19E>089/000/A=000178 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014156h3730.76N/12203.19E>089/000/A=000178 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 30
2024-04-20 09:40:58=3730.76N/12203.18E>107/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@014056h3730.76N/12203.18E>107/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:39:59=3730.76N/12203.18E>094/000/A=000198 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013956h3730.76N/12203.18E>094/000/A=000198 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:38:59=3730.76N/12203.19E>286/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013856h3730.76N/12203.19E>286/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:37:59=3730.75N/12203.18E>199/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013756h3730.75N/12203.18E>199/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 09:36:59=3730.76N/12203.16E>256/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013656h3730.76N/12203.16E>256/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 09:35:59=3730.76N/12203.17E>264/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013556h3730.76N/12203.17E>264/000/A=000233 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:34:59=3730.76N/12203.17E>263/000/A=000227 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013456h3730.76N/12203.17E>263/000/A=000227 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 09:33:59=3730.75N/12203.18E>245/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013356h3730.75N/12203.18E>245/000/A=000184 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 30
2024-04-20 09:32:59=3730.76N/12203.18E>088/000/A=000201 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013256h3730.76N/12203.18E>088/000/A=000201 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:31:59=3730.76N/12203.18E>238/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013156h3730.76N/12203.18E>238/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.78V 31
2024-04-20 09:30:59=3730.76N/12203.18E>256/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@013056h3730.76N/12203.18E>256/000/A=000214 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:29:59=3730.76N/12203.17E>156/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@012956h3730.76N/12203.17E>156/000/A=000217 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
2024-04-20 09:28:59=3730.75N/12203.18E>196/000/A=000178 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@012856h3730.75N/12203.18E>196/000/A=000178 BG4KLA 147.950 -3.8 06.79V 31
2024-04-20 09:27:59=3730.76N/12203.19E>240/000/A=000168 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@012756h3730.76N/12203.19E>240/000/A=000168 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 30
2024-04-20 09:26:59=3730.76N/12203.18E>246/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.81V 30 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@012656h3730.76N/12203.18E>246/000/A=000187 BG4KLA 147.950 -3.8 06.81V 30
2024-04-20 09:25:58=3730.76N/12203.18E>214/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31 BD4KM-9>APGPRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:@012556h3730.76N/12203.18E>214/000/A=000220 BG4KLA 147.950 -3.8 06.80V 31
