今天收到的 9W8AKN-13 530 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2023-12-04 08:53:00 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:51:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:50:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:49:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:48:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:47:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:46:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:45:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:44:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:43:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:42:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:41:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:40:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:39:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:38:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:37:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:36:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:35:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:34:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:33:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:32:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:31:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:30:59 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:29:58 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:28:58 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:27:58 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:23:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h72b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:22:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:21:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:20:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:19:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:18:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:17:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:16:46 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:15:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:14:47 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:13:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:12:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:11:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:10:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:09:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:08:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:07:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h73b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:06:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:05:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:04:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:03:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:02:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:01:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 08:00:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:59:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:58:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:57:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:56:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:55:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h74b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:54:45 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:53:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:52:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:51:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:50:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:49:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
2023-12-04 07:48:44 | =0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts | 9W8AKN-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0125.98N/11023.94E_.../...g...t080r...p...P...h75b00000L000APRSuWX 0.1.7h | Malaysia microWX Node | MARTS/ARCS/KV50S| AC-powered: 5.00 volts |
