最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 9W2FHG-9 125 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 09:18:45=0531.64N\10028.62E>354/007/439.275MHz/A=000069 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.64N\10028.62E>354/007/439.275MHz/A=000069 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:18:10=0531.55N\10028.62E>001/013/439.275MHz/A=000062 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.55N\10028.62E>001/013/439.275MHz/A=000062 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:17:53=0531.51N\10028.56E>028/018/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0531.51N\10028.56E>028/018/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:17:27=0531.37N\10028.55E>001/022/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.37N\10028.55E>001/022/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:17:11=0531.31N\10028.55E>124/004/439.275MHz/A=000077 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.31N\10028.55E>124/004/439.275MHz/A=000077 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:16:54=0531.36N\10028.54E>181/022/439.275MHz/A=000080 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.36N\10028.54E>181/022/439.275MHz/A=000080 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:16:40=0531.42N\10028.54E>048/008/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.42N\10028.54E>048/008/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:16:18=0531.27N\10028.53E>002/025/439.275MHz/A=000080 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.27N\10028.53E>002/025/439.275MHz/A=000080 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:16:03=0531.19N\10028.52E>057/011/439.275MHz/A=000071 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.19N\10028.52E>057/011/439.275MHz/A=000071 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:15:31=0531.17N\10028.28E>086/023/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0531.17N\10028.28E>086/023/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:15:16=0531.21N\10028.23E>184/026/439.275MHz/A=000026 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0531.21N\10028.23E>184/026/439.275MHz/A=000026 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:14:16=0531.80N\10028.29E>195/034/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0531.80N\10028.29E>195/034/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:13:40=0532.08N\10028.51E>219/033/439.275MHz/A=000034 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.08N\10028.51E>219/033/439.275MHz/A=000034 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:13:25=0532.19N\10028.57E>243/029/439.275MHz/A=000037 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.19N\10028.57E>243/029/439.275MHz/A=000037 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:12:48=0532.26N\10028.87E>264/023/439.275MHz/A=000049 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0532.26N\10028.87E>264/023/439.275MHz/A=000049 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:12:33=0532.26N\10028.95E>218/012/439.275MHz/A=000048 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.26N\10028.95E>218/012/439.275MHz/A=000048 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:12:03=0532.43N\10028.99E>182/009/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.43N\10028.99E>182/009/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:11:45=0532.46N\10028.99E>146/014/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0532.46N\10028.99E>146/014/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:11:30=0532.49N\10028.98E>079/003/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.49N\10028.98E>079/003/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:09:26=0532.49N\10028.99E>284/008/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.49N\10028.99E>284/008/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:09:11=0532.44N\10028.98E>327/008/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.44N\10028.98E>327/008/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:08:56=0532.33N\10028.96E>013/027/439.275MHz/A=000083 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0532.33N\10028.96E>013/027/439.275MHz/A=000083 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:08:41=0532.27N\10028.90E>092/029/439.275MHz/A=000081 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.27N\10028.90E>092/029/439.275MHz/A=000081 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:08:11=0532.21N\10028.62E>073/034/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.21N\10028.62E>073/034/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:07:56=0532.13N\10028.53E>013/032/439.275MHz/A=000075 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.13N\10028.53E>013/032/439.275MHz/A=000075 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:06:19=0531.25N\10028.23E>006/027/439.275MHz/A=000052 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.25N\10028.23E>006/027/439.275MHz/A=000052 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:06:04=0531.17N\10028.22E>040/005/439.275MHz/A=000046 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.17N\10028.22E>040/005/439.275MHz/A=000046 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:05:04=0531.13N\10027.69E>086/032/439.275MHz/A=000032 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.13N\10027.69E>086/032/439.275MHz/A=000032 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:03:54=0531.12N\10027.52E>083/000/439.275MHz/A=000026 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.12N\10027.52E>083/000/439.275MHz/A=000026 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:02:43=0531.08N\10027.01E>088/032/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0531.08N\10027.01E>088/032/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:00:55=0531.07N\10026.72E>087/028/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.07N\10026.72E>087/028/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:00:40=0531.07N\10026.62E>127/019/439.275MHz/A=000054 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.07N\10026.62E>127/019/439.275MHz/A=000054 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 09:00:10=0531.21N\10026.55E>156/032/439.275MHz/A=000039 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.21N\10026.55E>156/032/439.275MHz/A=000039 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:59:55=0531.30N\10026.44E>097/037/439.275MHz/A=000038 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.30N\10026.44E>097/037/439.275MHz/A=000038 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:59:40=0531.37N\10026.30E>147/038/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.37N\10026.30E>147/038/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:59:12=0531.67N\10026.18E>164/042/439.275MHz/A=000050 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0531.67N\10026.18E>164/042/439.275MHz/A=000050 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:58:33=0532.13N\10026.13E>180/041/439.275MHz/A=000047 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.13N\10026.13E>180/041/439.275MHz/A=000047 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:57:33=0532.83N\10026.14E>184/042/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0532.83N\10026.14E>184/042/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:57:01=0533.20N\10026.22E>199/042/439.275MHz/A=000048 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0533.20N\10026.22E>199/042/439.275MHz/A=000048 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:56:00=0533.83N\10026.55E>214/041/439.275MHz/A=000034 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0533.83N\10026.55E>214/041/439.275MHz/A=000034 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:55:12=0534.23N\10026.91E>229/037/439.275MHz/A=000037 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0534.23N\10026.91E>229/037/439.275MHz/A=000037 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:54:21=0534.54N\10027.38E>246/044/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0534.54N\10027.38E>246/044/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:53:22=0534.82N\10028.03E>247/040/439.275MHz/A=000045 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0534.82N\10028.03E>247/040/439.275MHz/A=000045 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:52:22=0535.10N\10028.66E>237/038/439.275MHz/A=000061 T:203.5H*r9W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0535.10N\10028.66E>237/038/439.275MHz/A=000061 T:203.5H*r
2024-04-30 08:52:21=0535.10N\10028.66E>237/038/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0535.10N\10028.66E>237/038/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:52:01=0535.24N\10028.83E>222/041/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0535.24N\10028.83E>222/041/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:51:38=0535.46N\10028.98E>206/041/439.275MHz/A=000095 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RPH-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0535.46N\10028.98E>206/041/439.275MHz/A=000095 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:50:38=0536.07N\10029.28E>206/039/439.275MHz/A=000060 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0536.07N\10029.28E>206/039/439.275MHz/A=000060 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:49:38=0536.67N\10029.58E>218/037/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0536.67N\10029.58E>218/037/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:48:38=0537.11N\10030.05E>227/039/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0537.11N\10030.05E>227/039/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:47:38=0537.55N\10030.54E>227/039/439.275MHz/A=000061 T:2035 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0537.55N\10030.54E>227/039/439.275MHz/A=000061 T:2035 S:-5.0
2024-04-30 08:47:38=0537.55N\10030.54E>227/039/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0537.55N\10030.54E>227/039/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:47:23=0537.67N\10030.65E>210/038/439.275MHz/A=000057 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0537.67N\10030.65E>210/038/439.275MHz/A=000057 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:47:08=0537.82N\10030.70E>187/038/439.275MHz/A=000045 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0537.82N\10030.70E>187/038/439.275MHz/A=000045 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:47:08=0537.82N\10030.70E>187/038/439.275MHz/PO203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0537.82N\10030.70E>187/038/439.275MHz/PO203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:46:19=0538.36N\10030.64E>171/040/439.275MHz/A=000047 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0538.36N\10030.64E>171/040/439.275MHz/A=000047 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:45:19=0539.05N\10030.56E>182/043/439.275MHz/A=000105 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0539.05N\10030.56E>182/043/439.275MHz/A=000105 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:44:31=0539.59N\10030.68E>197/039/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0539.59N\10030.68E>197/039/439.275MHz/A=000079 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:43:30=0540.21N\10030.86E>197/036/439.275MHz/A=000035 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.21N\10030.86E>197/036/439.275MHz/A=000035 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:43:15=0540.33N\10030.92E>245/032/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0540.33N\10030.92E>245/032/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:42:44=0540.47N\10030.93E>118/032/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.47N\10030.93E>118/032/439.275MHz/A=000070 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:41:46=0540.60N\10030.55E>105/024/439.275MHz/A=000090 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0540.60N\10030.55E>105/024/439.275MHz/A=000090 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:41:30=0540.63N\10030.48E>185/013/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0540.63N\10030.48E>185/013/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:40:49=0540.81N\10030.53E>210/011/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0540.81N\10030.53E>210/011/439.275MHz/A=000088 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:40:32=0540.84N\10030.55E>241/018/439.275MHz/A=000082 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.84N\10030.55E>241/018/439.275MHz/A=000082 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:40:00=0540.84N\10030.80E>263/031/439.275MHz/A=000058 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0540.84N\10030.80E>263/031/439.275MHz/A=000058 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:39:45=0540.89N\10030.92E>242/032/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.89N\10030.92E>242/032/439.275MHz/A=000051 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:38:48=0541.36N\10031.17E>197/032/439.275MHz/A=000041 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.36N\10031.17E>197/032/439.275MHz/A=000041 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:38:33=0541.49N\10031.19E>162/030/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0541.49N\10031.19E>162/030/439.275MHz/A=000042 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:38:10=0541.65N\10031.11E>145/027/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0541.65N\10031.11E>145/027/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:37:52=0541.76N\10031.01E>127/025/439.275MHz/A=000066 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.76N\10031.01E>127/025/439.275MHz/A=000066 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:37:37=0541.82N\10030.94E>178/014/439.275MHz/A=000078 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.82N\10030.94E>178/014/439.275MHz/A=000078 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:37:06=0541.97N\10031.06E>220/021/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.97N\10031.06E>220/021/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:36:51=0542.02N\10031.11E>255/008/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0542.02N\10031.11E>255/008/439.275MHz/A=000055 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:36:29=0542.00N\10031.15E>291/020/439.275MHz/A=000057 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0542.00N\10031.15E>291/020/439.275MHz/A=000057 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:35:35=0542.02N\10031.59E>265/029/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0542.02N\10031.59E>265/029/439.275MHz/A=000061 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:35:35=0542.02N\10031.59E>265/029/439.275MHz/A=000061 T:20&-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0542.02N\10031.59E>265/029/439.275MHz/A=000061 T:20&-5.0
2024-04-30 08:35:19=0542.02N\10031.70E>285/024/439.275MHz/A=000058 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0542.02N\10031.70E>285/024/439.275MHz/A=000058 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:35:04=0542.04N\10031.79E>245/020/439.275MHz/A=000053 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0542.04N\10031.79E>245/020/439.275MHz/A=000053 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:34:50=0542.07N\10031.85E>279/003/439.275MHz/A=000052 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0542.07N\10031.85E>279/003/439.275MHz/A=000052 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:32:38=0541.60N\10031.90E>347/010/439.275MHz/A=000056 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.60N\10031.90E>347/010/439.275MHz/A=000056 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:32:24=0541.59N\10031.94E>255/019/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.59N\10031.94E>255/019/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:32:02=0541.68N\10032.05E>229/022/439.275MHz/A=000043 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.68N\10032.05E>229/022/439.275MHz/A=000043 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:31:47=0541.72N\10032.11E>285/005/439.275MHz/A=000054 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.72N\10032.11E>285/005/439.275MHz/A=000054 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:31:01=0541.55N\10032.17E>305/007/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.55N\10032.17E>305/007/439.275MHz/A=000065 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:29:49=0541.58N\10032.29E>257/005/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0541.58N\10032.29E>257/005/439.275MHz/A=000040 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 08:29:33=0541.58N\10032.30E>000/000/439.275MHz/A=000013 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.58N\10032.30E>000/000/439.275MHz/A=000013 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:56:43=0541.58N\10032.27E>068/006/439.275MHz/A=000075 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.58N\10032.27E>068/006/439.275MHz/A=000075 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:56:30=0541.57N\10032.25E>010/002/439.275MHz/A=000073 T:2L&-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.57N\10032.25E>010/002/439.275MHz/A=000073 T:2L&-5.0
2024-04-30 07:56:29=0541.57N\10032.25E>010/002/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.57N\10032.25E>010/002/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:49:03=0541.54N\10032.34E>348/023/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.54N\10032.34E>348/023/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:48:32=0541.28N\10032.31E>009/029/439.275MHz/A=000082 T&r-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.28N\10032.31E>009/029/439.275MHz/A=000082 T&r-5.0
2024-04-30 07:48:30=0541.28N\10032.31E>009/029/439.275MHz/A=000082 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0541.28N\10032.31E>009/029/439.275MHz/A=000082 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:48:16=0541.16N\10032.26E>041/029/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0541.16N\10032.26E>041/029/439.275MHz/A=000072 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:47:53=0541.06N\10032.08E>061/032/439.275MHz/A=000063 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0541.06N\10032.08E>061/032/439.275MHz/A=000063 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:47:38=0540.96N\10031.99E>019/032/439.275MHz/A=000059 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M4GKJ-10:=0540.96N\10031.99E>019/032/439.275MHz/A=000059 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:47:19=0540.81N\10031.98E>003/032/439.275MHz/A=000062 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.81N\10031.98E>003/032/439.275MHz/A=000062 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:47:05=0540.67N\10031.99E>335/032/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0540.67N\10031.99E>335/032/439.275MHz/A=000073 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:46:32=0540.44N\10032.14E>341/029/439.275MHz/A=000083 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9M2DXX-10:=0540.44N\10032.14E>341/029/439.275MHz/A=000083 T:203.5 S:-5.0
2024-04-30 07:46:11=0540.26N\10032.15E>000/026/439.275MHz/A=000077 T:203.5 S:-5.09W2FHG-9>APDR14,9M4RJR-3*,WIDE2-1,qAR,9W2FHG-10:=0540.26N\10032.15E>000/026/439.275MHz/A=000077 T:203.5 S:-5.0
