最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 9M2PJU-0 350 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKN *300400z0522.00N/10305.00E_000/005g000t095h63b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKC *300400z0610.00N/10216.00E_050/007g000t091h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKP *300430z0517.00N/10016.00E_200/008g000t093h63b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMSA *300400z0308.00N/10133.00E_180/006g000t091h66b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKL *300400z0517.00N/11515.00E_310/003g000t089h74b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKS *300400z0554.00N/11804.00E_050/008g000t091h62b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKT *300400z0655.00N/11649.00E_040/007g000t087h79b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:549M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKK *300430z0555.00N/11602.00E_000/005g000t093h67b10060 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WBKW *300400z0416.00N/11752.00E_000/009g000t089h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WBSB *300430z0455.00N/11455.00E_350/003g000t089h79b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMBA *300400z0413.00N/10042.00E_000/003g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKA *300400z0612.00N/10024.00E_260/003g000t091h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKD *300400z0346.00N/10313.00E_000/005g000t091h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKB *300400z0528.00N/10022.00E_270/005g000t091h62b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKK *300430z0245.00N/10143.00E_000/003g000t091h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKI *300400z0434.00N/10105.00E_000/003g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKL *300400z0619.00N/09943.00E_250/005g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKM *300400z0216.00N/10215.00E_150/006g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKJ *300400z0137.00N/10340.00E_120/003g000t089h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:539M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;WMKE *300400z0432.00N/10326.00E_310/003g000t091h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:369M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WBGS *300400z0219.00N/11149.00E_000/003g000t091h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:369M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WBGG *300430z0128.00N/11019.00E_190/006g000t091h55b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:369M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WBGY *300400z0115.00N/11126.00E_000/003g000t089h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:369M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WBGR *300400z0419.00N/11358.00E_000/003g000t089h70b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 13:00:359M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WBGB *300400z0312.00N/11301.00E_000/003g000t091h70b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 1:00PM up 663 days, 11:38, 4 users, load averages: 0.49, 0.35, 0.31
2024-04-30 12:03:099M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;WBKS *300300z0554.00N/11804.00E_040/007g000t091h59b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:049M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;WBKT *300300z0655.00N/11649.00E_090/005g000t089h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:049M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;WBKK *300330z0555.00N/11602.00E_330/005g000t091h70b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;WBKL *300300z0517.00N/11515.00E_310/005g000t087h79b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:029M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKC *300300z0610.00N/10216.00E_000/003g000t091h62b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:029M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKP *300330z0517.00N/10016.00E_220/006g000t091h62b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:029M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMSA *300300z0308.00N/10133.00E_160/005g000t091h62b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:03:029M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKN *300300z0522.00N/10305.00E_000/003g000t091h62b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:02:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKJ *300300z0137.00N/10340.00E_000/003g000t089h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:02:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKK *300330z0245.00N/10143.00E_000/005g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:02:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKI *300300z0434.00N/10105.00E_000/001g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:02:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKE *300300z0432.00N/10326.00E_000/003g000t091h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:01:479M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKM *300300z0216.00N/10215.00E_110/007g000t089h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:01:479M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WMKL *300300z0619.00N/09943.00E_000/003g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WBGB *300300z0312.00N/11301.00E_000/002g000t089h70b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WBGR *300300z0419.00N/11358.00E_000/002g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WBGY *300300z0115.00N/11126.00E_000/000g000t087h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WBGG *300330z0128.00N/11019.00E_000/005g000t091h52b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2MAZURY:;WBGS *300300z0219.00N/11149.00E_000/002g000t087h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WBKW *300300z0416.00N/11752.00E_150/008g000t089h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMBA *300300z0413.00N/10042.00E_000/003g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WBSB *300330z0455.00N/11455.00E_360/005g000t089h79b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKB *300300z0528.00N/10022.00E_000/000g000t091h62b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKA *300300z0612.00N/10024.00E_000/001g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 12:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKD *300300z0346.00N/10313.00E_000/003g000t089h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 12:00PM up 663 days, 10:38, 4 users, load averages: 0.43, 0.29, 0.28
2024-04-30 11:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKL *300200z0517.00N/11515.00E_310/005g000t086h79b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKK *300230z0555.00N/11602.00E_000/003g000t089h74b10070 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKS *300200z0554.00N/11804.00E_030/006g000t091h59b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKT *300200z0655.00N/11649.00E_110/006g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:199M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMSA *300200z0308.00N/10133.00E_190/006g000t087h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:199M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKN *300200z0522.00N/10305.00E_190/005g000t089h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:199M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKP *300230z0517.00N/10016.00E_140/005g000t091h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:199M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;WMKC *300200z0610.00N/10216.00E_240/006g000t089h66b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKM *300200z0216.00N/10215.00E_110/005g000t087h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKL *300200z0619.00N/09943.00E_000/003g000t087h79b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKJ *300200z0137.00N/10340.00E_130/005g000t087h84b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKK *300230z0245.00N/10143.00E_000/003g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKI *300200z0434.00N/10105.00E_050/003g000t086h79b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WMKE *300200z0432.00N/10326.00E_000/000g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBKW *300200z0416.00N/11752.00E_000/002g000t087h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBSB *300230z0455.00N/11455.00E_350/006g000t087h84b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WMBA *300200z0413.00N/10042.00E_000/002g000t087h79b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WMKB *300200z0528.00N/10022.00E_070/005g000t089h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WMKA *300200z0612.00N/10024.00E_000/002g000t087h79b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:089M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WMKD *300200z0346.00N/10313.00E_000/002g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBGR *300200z0419.00N/11358.00E_000/002g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBGB *300200z0312.00N/11301.00E_000/001g000t086h79b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBGS *300200z0219.00N/11149.00E_000/001g000t086h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBGG *300230z0128.00N/11019.00E_000/002g000t087h66b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 11:00:039M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2BIO:;WBGY *300200z0115.00N/11126.00E_000/000g000t084h83b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 11:00AM up 663 days, 9:38, 4 users, load averages: 0.29, 0.30, 0.28
2024-04-30 10:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKT *300100z0655.00N/11649.00E_000/005g000t086h79b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKK *300130z0555.00N/11602.00E_000/003g000t087h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKL *300100z0517.00N/11515.00E_300/005g000t084h88b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:229M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;WBKS *300100z0554.00N/11804.00E_000/003g000t087h70b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:179M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKC *300100z0610.00N/10216.00E_210/006g000t086h74b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:179M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKP *300130z0517.00N/10016.00E_000/003g000t089h74b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:179M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMSA *300100z0308.00N/10133.00E_000/000g000t084h88b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:179M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKN *300100z0522.00N/10305.00E_220/003g000t086h79b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKK *300130z0245.00N/10143.00E_000/003g000t087h70b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKI *300100z0434.00N/10105.00E_030/007g000t082h88b10090 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
2024-04-30 10:00:139M2PJU-0>PJU,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;WMKL *300100z0619.00N/09943.00E_000/002g000t084h88b10080 Airports WX on FreeBSD server | 9m2pju@hamradio.my | https://hamradio.my | Uptime: 10:00AM up 663 days, 8:38, 4 users, load averages: 0.19, 0.30, 0.32
