最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 9A4VS-14 179 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-19 22:05:539A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140550h4504.98N/01440.31EO142/016/A=012389!wtz!Clb=-2.7m/s t=-16.7C h=20.1% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 22:05:289A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140525h4505.08N/01440.22EO146/019/A=012592!w7i!Clb=-2.4m/s t=-17.2C h=30.1% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h07m
2024-04-19 22:05:109A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140505h4505.16N/01440.12EO137/021/A=012743!w+u!Clb=-2.3m/s t=-17.6C h=35.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:04:489A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140445h4505.24N/01440.00EO135/024/A=012897!w/r!Clb=-2.5m/s t=-18.0C h=43.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V
2024-04-19 22:04:299A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140424h4505.33N/01439.86EO134/027/A=013039!w[X!Clb=-1.8m/s t=-18.3C h=57.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:04:109A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140404h4505.43N/01439.70EO126/026/A=013141!w?r!Clb=-1.1m/s t=-18.0C h=65.6% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:03:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140344h4505.51N/01439.54EO127/023/A=013215!wv&!Clb=-1.0m/s t=-17.5C h=64.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V
2024-04-19 22:03:279A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140324h4505.59N/01439.39EO129/021/A=013274!w?m!Clb=-0.9m/s t=-16.9C h=57.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:03:079A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140303h4505.66N/01439.26EO122/021/A=013336!wX.!Clb=-0.9m/s t=-16.9C h=56.8% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:02:479A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140243h4505.72N/01439.12EO117/017/A=013414!w8=!Clb=-1.0m/s t=-17.0C h=55.9% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h10m batt=2.7V
2024-04-19 22:02:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140222h4505.78N/01439.00EO134/019/A=013508!w+l!Clb=-1.6m/s t=-17.0C h=53.7% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:02:089A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140202h4505.85N/01438.90EO134/024/A=013612!wb9!Clb=-1.7m/s t=-16.4C h=50.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:01:469A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140142h4505.93N/01438.75EO131/024/A=013734!wmY!Clb=-1.6m/s t=-16.0C h=48.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V
2024-04-19 22:01:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140122h4506.03N/01438.61EO136/027/A=013852!w0X!Clb=-2.0m/s t=-15.8C h=49.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:01:079A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140102h4506.14N/01438.46EO137/030/A=013978!w-q!Clb=-2.1m/s t=-16.2C h=50.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:00:459A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140042h4506.26N/01438.31EO141/030/A=014132!wPP!Clb=-2.5m/s t=-16.3C h=54.1% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 22:00:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140022h4506.39N/01438.17EO145/034/A=014307!wkD!Clb=-2.8m/s t=-16.7C h=56.2% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 22:00:109A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *140002h4506.54N/01438.00EO139/036/A=014489!wY?!Clb=-2.8m/s t=-16.8C h=57.2% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h13m
2024-04-19 21:59:449A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135941h4506.71N/01437.83EO148/033/A=014697!wGJ!Clb=-2.7m/s t=-16.9C h=56.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:59:249A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135921h4506.87N/01437.69EO148/031/A=014892!w"q!Clb=-3.0m/s t=-17.2C h=59.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:59:039A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135901h4507.00N/01437.55EO144/030/A=015076!w^t!Clb=-2.7m/s t=-17.7C h=60.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:58:449A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135841h4507.13N/01437.42EO147/029/A=015251!wu&!Clb=-2.6m/s t=-18.0C h=57.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:58:249A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135820h4507.28N/01437.29EO150/031/A=015419!w@x!Clb=-2.2m/s t=-18.4C h=58.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:58:029A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135759h4507.44N/01437.17EO150/034/A=015571!w(9!Clb=-2.3m/s t=-18.8C h=59.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:57:429A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135739h4507.59N/01437.01EO142/034/A=015708!wXX!Clb=-2.3m/s t=-19.0C h=57.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:57:229A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135719h4507.73N/01436.84EO137/029/A=015835!wi0!Clb=-1.9m/s t=-19.4C h=58.8% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h15m
2024-04-19 21:57:029A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135659h4507.85N/01436.68EO136/028/A=015959!wG1!Clb=-2.3m/s t=-19.5C h=59.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:56:429A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135639h4507.96N/01436.52EO134/029/A=016089!w=b!Clb=-1.6m/s t=-19.6C h=56.2% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:56:239A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135619h4508.07N/01436.35EO138/031/A=016218!w[y!Clb=-1.9m/s t=-19.8C h=52.7% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:56:029A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135559h4508.21N/01436.21EO146/029/A=016352!w.!!Clb=-2.2m/s t=-19.9C h=51.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:55:429A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135539h4508.34N/01436.08EO148/027/A=016489!w]y!Clb=-2.3m/s t=-20.3C h=51.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:55:229A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135519h4508.47N/01435.97EO148/027/A=016631!wBU!Clb=-2.1m/s t=-20.6C h=51.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:55:049A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135457h4508.60N/01435.85EO149/028/A=016793!wt:!Clb=-2.5m/s t=-21.1C h=52.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:54:409A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135437h4508.74N/01435.73EO149/026/A=016951!w'a!Clb=-2.3m/s t=-21.4C h=52.6% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h18m batt=2.6V
2024-04-19 21:54:209A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135417h4508.86N/01435.63EO150/025/A=017111!w/9!Clb=-2.5m/s t=-21.9C h=52.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:53:599A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135356h4508.98N/01435.52EO151/027/A=017284!w^r!Clb=-2.7m/s t=-22.3C h=52.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:53:539A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135336h4509.11N/01435.42EO149/029/A=017462!wdC!Clb=-2.7m/s t=-22.7C h=50.0% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:53:459A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135316h4509.25N/01435.31EO155/028/A=017642!wI.!Clb=-2.8m/s t=-23.2C h=50.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:53:429A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135255h4509.40N/01435.21EO154/030/A=017830!w'>!Clb=-2.6m/s t=-23.7C h=52.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:53:389A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135235h4509.54N/01435.10EO149/032/A=018025!wp5!Clb=-3.1m/s t=-24.3C h=51.8% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:53:329A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135215h4509.69N/01434.97EO147/032/A=018223!wr0!Clb=-3.1m/s t=-24.9C h=53.7% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:52:499A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135155h4509.84N/01434.83EO143/033/A=018418!wL)!Clb=-3.1m/s t=-25.6C h=55.2% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h21m
2024-04-19 21:52:239A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135133h4510.01N/01434.67EO151/034/A=018633!w=b!Clb=-3.2m/s t=-26.1C h=53.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:51:169A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135113h4510.17N/01434.54EO151/035/A=018830!w^j!Clb=-3.0m/s t=-26.6C h=52.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:50:569A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135053h4510.33N/01434.39EO147/035/A=019037!wsu!Clb=-3.3m/s t=-27.1C h=52.8% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:50:369A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135033h4510.51N/01434.26EO148/037/A=019231!w'&!Clb=-2.7m/s t=-27.6C h=51.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:50:119A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *135006h4510.74N/01434.03EO142/039/A=019495!w#u!Clb=-2.9m/s t=-28.3C h=53.7% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:49:499A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134946h4510.91N/01433.85EO141/040/A=019681!w+V!Clb=-2.9m/s t=-28.7C h=55.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:49:279A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134924h4511.10N/01433.64EO146/042/A=019886!wvm!Clb=-3.1m/s t=-29.2C h=60.5% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:49:079A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134904h4511.30N/01433.46EO146/044/A=020075!wBH!Clb=-3.5m/s t=-29.8C h=64.5% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h24m
2024-04-19 21:48:479A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134844h4511.49N/01433.26EO145/044/A=020281!ww&!Clb=-3.0m/s t=-30.3C h=65.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:48:279A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134824h4511.69N/01433.04EO141/045/A=020478!w"c!Clb=-3.2m/s t=-30.8C h=65.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:48:069A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134803h4511.90N/01432.82EO145/045/A=020685!w3?!Clb=-2.9m/s t=-31.3C h=66.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:47:469A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134743h4512.09N/01432.59EO143/046/A=020878!w<e!Clb=-2.7m/s t=-31.9C h=69.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:47:269A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134723h4512.29N/01432.37EO142/047/A=021072!w3C!Clb=-2.8m/s t=-32.4C h=70.3% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:47:069A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134703h4512.49N/01432.13EO137/046/A=021270!wBv!Clb=-3.1m/s t=-32.8C h=63.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:46:469A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134643h4512.67N/01431.88EO134/044/A=021457!w[c!Clb=-2.5m/s t=-33.2C h=68.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:46:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134622h4512.85N/01431.63EO140/042/A=021643!wVP!Clb=-2.6m/s t=-33.8C h=74.4% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h26m batt=2.6V
2024-04-19 21:46:059A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134602h4513.03N/01431.42EO145/046/A=021819!wle!Clb=-2.3m/s t=-33.9C h=73.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:45:549A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134542h4513.25N/01431.22EO149/047/A=021988!wD\!Clb=-2.6m/s t=-34.2C h=63.6% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:45:539A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134521h4513.48N/01431.02EO148/045/A=022157!wVl!Clb=-2.6m/s t=-34.3C h=34.9% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:45:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134501h4513.68N/01430.81EO145/046/A=022315!wcX!Clb=-2.3m/s t=-34.1C h=35.8% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:45:479A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134439h4513.91N/01430.59EO147/045/A=022488!wX'!Clb=-2.4m/s t=-34.4C h=38.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:45:429A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134419h4514.12N/01430.39EO148/045/A=022654!w^X!Clb=-2.5m/s t=-34.5C h=28.0% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:45:369A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134359h4514.34N/01430.21EO153/048/A=022824!w*`!Clb=-2.5m/s t=-34.6C h=25.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:45:269A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134318h4514.84N/01429.86EO156/052/A=023186!wjl!Clb=-2.8m/s t=-35.1C h=22.1% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h29m
2024-04-19 21:45:219A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134258h4515.10N/01429.68EO154/053/A=023366!wvx!Clb=-2.6m/s t=-35.6C h=26.5% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:45:159A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134238h4515.37N/01429.50EO157/050/A=023549!w,h!Clb=-2.7m/s t=-36.1C h=29.6% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:42:219A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134218h4515.62N/01429.35EO157/052/A=023735!w[D!Clb=-2.9m/s t=-36.5C h=31.2% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:42:019A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134158h4515.89N/01429.19EO158/056/A=023923!w6v!Clb=-2.9m/s t=-37.0C h=29.0% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:41:579A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134138h4516.17N/01429.03EO159/059/A=024116!wc/!Clb=-3.0m/s t=-37.5C h=26.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:41:559A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134117h4516.49N/01428.84EO159/061/A=024324!wRd!Clb=-3.2m/s t=-37.7C h=24.8% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:41:479A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134057h4516.81N/01428.67EO159/065/A=024514!w3:!Clb=-3.0m/s t=-38.0C h=24.5% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:41:349A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134036h4517.16N/01428.47EO157/067/A=024715!wXR!Clb=-3.0m/s t=-38.5C h=25.4% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h32m
2024-04-19 21:41:329A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *134016h4517.50N/01428.24EO152/062/A=024906!w)5!Clb=-2.8m/s t=-38.9C h=27.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:41:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133956h4517.80N/01428.01EO152/062/A=025095!w9P!Clb=-2.9m/s t=-39.4C h=28.8% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:39:599A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133936h4518.10N/01427.78EO153/060/A=025293!wN<!Clb=-2.7m/s t=-39.8C h=27.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:39:469A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133916h4518.41N/01427.59EO158/064/A=025496!w(b!Clb=-2.8m/s t=-40.1C h=27.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:39:319A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133856h4518.74N/01427.41EO160/065/A=025706!w=R!Clb=-3.1m/s t=-40.6C h=25.8% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:38:419A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133836h4519.08N/01427.24EO161/065/A=025922!w$D!Clb=-3.4m/s t=-40.9C h=24.6% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:38:199A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133816h4519.41N/01427.07EO162/070/A=026140!wzi!Clb=-3.3m/s t=-41.2C h=24.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:37:599A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133756h4519.78N/01426.89EO159/072/A=026362!wfE!Clb=-3.7m/s t=-41.8C h=26.6% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h35m batt=2.5V
2024-04-19 21:37:399A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133736h4520.16N/01426.70EO162/074/A=026584!w\I!Clb=-3.3m/s t=-42.4C h=28.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:37:199A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133716h4520.55N/01426.48EO158/076/A=026811!w*q!Clb=-3.3m/s t=-43.1C h=32.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:36:569A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133653h4520.99N/01426.20EO156/077/A=027070!wDp!Clb=-3.4m/s t=-43.6C h=35.9% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:36:369A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133633h4521.37N/01425.94EO153/077/A=027292!wI/!Clb=-3.3m/s t=-44.2C h=38.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:36:129A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133609h4521.82N/01425.60EO153/079/A=027558!wh;!Clb=-3.5m/s t=-44.9C h=42.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:35:529A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133549h4522.21N/01425.30EO151/076/A=027781!wHV!Clb=-3.3m/s t=-45.5C h=49.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:35:329A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133529h4522.57N/01425.00EO151/073/A=027998!wwo!Clb=-3.2m/s t=-45.9C h=57.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:35:129A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133509h4522.94N/01424.75EO156/074/A=028214!w^v!Clb=-3.4m/s t=-46.3C h=52.8% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h38m
2024-04-19 21:34:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133448h4523.32N/01424.47EO151/073/A=028443!wfm!Clb=-3.4m/s t=-47.0C h=55.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:34:319A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133428h4523.68N/01424.20EO151/074/A=028658!wVD!Clb=-3.1m/s t=-47.4C h=47.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:34:119A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133408h4524.04N/01423.93EO156/074/A=028875!w[[!Clb=-3.2m/s t=-47.6C h=47.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:33:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133348h4524.42N/01423.71EO159/080/A=029094!wzX!Clb=-3.3m/s t=-48.3C h=51.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:33:319A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133328h4524.84N/01423.46EO156/083/A=029310!w&m!Clb=-3.2m/s t=-48.9C h=53.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:33:129A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133308h4525.25N/01423.18EO154/083/A=029535!wCW!Clb=-3.3m/s t=-49.4C h=57.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:32:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133248h4525.66N/01422.88EO154/081/A=029761!w*b!Clb=-3.5m/s t=-50.1C h=59.6% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:32:319A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133228h4526.05N/01422.58EO150/083/A=029991!w>)!Clb=-3.4m/s t=-50.8C h=58.7% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h40m
2024-04-19 21:32:129A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133208h4526.45N/01422.27EO154/083/A=030224!wiP!Clb=-3.5m/s t=-51.0C h=46.2% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:31:539A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133148h4526.87N/01421.98EO155/081/A=030462!w3M!Clb=-3.8m/s t=-51.2C h=39.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:31:319A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133128h4527.27N/01421.71EO155/077/A=030703!wp8!Clb=-3.6m/s t=-51.7C h=42.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:31:119A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133108h4527.66N/01421.45EO155/075/A=030946!wE,!Clb=-3.5m/s t=-52.1C h=48.2% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:30:519A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133048h4528.03N/01421.19EO154/075/A=031189!wlU!Clb=-3.8m/s t=-52.7C h=48.1% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:30:309A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133027h4528.42N/01420.89EO151/078/A=031438!w.+!Clb=-3.9m/s t=-53.6C h=48.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:30:109A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *133007h4528.80N/01420.59EO152/075/A=031675!w.b!Clb=-3.3m/s t=-54.1C h=48.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:29:509A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132947h4529.16N/01420.31EO152/074/A=031923!wDb!Clb=-3.9m/s t=-54.6C h=46.8% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h43m batt=2.6V
2024-04-19 21:29:309A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132927h4529.51N/01420.02EO151/076/A=032171!wzd!Clb=-3.8m/s t=-55.1C h=43.4% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:29:119A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132907h4529.88N/01419.72EO150/072/A=032417!w@l!Clb=-3.7m/s t=-55.5C h=42.3% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:28:509A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132847h4530.22N/01419.44EO151/069/A=032664!wz&!Clb=-3.7m/s t=-55.9C h=41.8% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.6V
2024-04-19 21:28:309A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132827h4530.56N/01419.19EO156/067/A=032908!w_&!Clb=-3.7m/s t=-56.1C h=40.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:28:109A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132807h4530.90N/01418.97EO154/066/A=033161!wX2!Clb=-3.6m/s t=-56.5C h=39.5% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:27:499A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132746h4531.24N/01418.71EO153/061/A=033418!wXv!Clb=-3.8m/s t=-56.9C h=37.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:27:299A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132726h4531.54N/01418.50EO154/056/A=033668!w9%!Clb=-3.7m/s t=-57.2C h=34.0% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:27:099A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132706h4531.81N/01418.29EO151/053/A=033913!wF<!Clb=-3.5m/s t=-56.9C h=28.1% 404.00MHz Type=RS41-SG TxOff=7h46m
2024-04-19 21:26:499A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132646h4532.06N/01418.08EO151/058/A=034164!wtH!Clb=-3.5m/s t=-56.6C h=22.9% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:26:299A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132626h4532.35N/01417.86EO148/051/A=034412!w'a!Clb=-3.5m/s t=-55.9C h=17.1% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:26:099A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132606h4532.59N/01417.65EO150/048/A=034658!w0c!Clb=-3.5m/s t=-55.6C h=12.6% 404.00MHz Type=RS41-SG
2024-04-19 21:25:469A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132543h4532.85N/01417.44EO149/046/A=034959!wg2!Clb=-4.0m/s t=-54.0C h=8.4% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.5V
2024-04-19 21:25:259A4VS-14>APLWS2,qAU,9A4VS-15:;U2130405 *132522h4533.08N/01417.23EO146/046/A=035236!w.X!Clb=-4.0m/s t=-53.4C h=6.9% 404.00MHz Type=RS41-SG
