最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于
...

今天收到的 9A0USI 38 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-20 05:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 05:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 05:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 05:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:54:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:44:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 04:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:54:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:44:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:15:199A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0connection to HB3YCT closed
2024-04-20 03:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60N101554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 03:14:179A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60N101554.95E0incoming connection HB3YCT (Hans)
2024-04-20 03:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:54:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:44:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 02:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:54:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:44:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:41:239A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0connection to E25VIY closed
2024-04-20 01:40:389A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60N101554.95E0incoming connection E25VIY (OPPO)
2024-04-20 01:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 01:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:54:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:44:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:34:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:24:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:14:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik
2024-04-20 00:04:429A0USI>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;ER-9A0USI*111111z4344.60NE01554.95E0438.675MHz T000 R24k SvxLink node Sibenik